15th National Games (NG), 12th NG for Persons with Disabilities, 9th National Special Olympic GamesLeisure and Cultural Services Department
| Sport | Division | Competition Dates | Location | Venue | Athlete list |
|---|---|---|---|---|---|
| Football | Men’s (Aged under 16) | 4 to 15 September | Meizhou | Please refer to Chinese version. | |
| Gymnastics | Youth | 5 to 10 September | Zhaoqing | ||
| Trampoline | 10 to 12 October | Guangzhou | |||
| Handball | Women’s | 10 to 19 September | Shantou | ||
| Taekwondo | 26 to 29 September | Huizhou | |||
| Swimming | Men’s Water Polo | 22 to 27 October | Guangdong | ||
| Marathon Swimming | 5 to 6 November | Shenzhen | |||
| Shooting | Rifle and Pistol | 12 to 18 October | Guangdong | ||
| Sailing | 20 to 30 October | Guangdong | |||
| Sport | Division | Competition Dates | Location | Venue | Athlete list |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | Swimming | 10 to 17 November | Shenzhen | Please refer to Chinese version. | |
| Artistic Swimming | 13 to 15 November | Jiangmen | |||
| Diving | 2 to 11 November | Guangdong | |||
| Archery | 14 to 20 November | Shenzhen | |||
| Athletics | Athletics | 15 to 20 November | Guangdong | ||
| Race Walking | 12 to 17 November | Zhuhai | |||
| Marathon | 15 November | Shenzhen | |||
| Badminton | 7 to 20 November | Shenzhen | |||
| Basketball | Men’s Adult | 4 to 12 November | Dongguan | ||
| Men’s U22 | 10 to 20 November | Hong Kong | |||
| Women’s Adult | 7 to 15 November | Foshan | |||
| 3-on-3 Basketball | 12 to 15 November | Macao | |||
| Canoeing | Sprint | 16 to 20 November | Guangdong | ||
| Kayak Slalom | 12 to 15 November | Guangdong | |||
| Cycling | Track | 13 to 17 November | Hong Kong | ||
| Road Race | 7 to 9 November | Zhuhai | |||
| Mountain Bike | 20 November | Jiangmen | |||
| Equestrian | Dressage, Jumping and Eventing | 10 to 19 November | Shenzhen | ||
| Fencing | 15 to 20 November | Hong Kong | |||
| Golf | 13 to 16 November | Hong Kong | |||
| Gymnastics | Adult | 10 to 17 November | Zhaoqing | ||
| Rhythmic Gymnastics | 8 to 10 November | Shenzhen | |||
| Handball | Men’s | 1 to 10 November | Hong Kong | ||
| Hockey | Women | 30 October to 15 November | Yunfu | ||
| Judo | 10 to 13 November | Zhaoqing | |||
| Rowing | Rowing | 6 to 11 November | Guangdong | ||
| Coastal Rowing | 16 to 18 November | Yangjiang | |||
| Rugby | Rugby Sevens | 12 to 14 November | Hong Kong | ||
| Table Tennis | 7 to 20 November | Macao | |||
| Tennis | 9 to 20 November | Hengqin | |||
| Triathlon | 15 to 16 November | Hong Kong | |||
| Volleyball | Men’s Adult | 8 to 20 November | Jiangmen | ||
| Women’s Adult | 7 to 19 November | Macao | |||
| Beach Volleyball | 31 October to 10 November | Hong Kong | |||
| Breaking | 18 to 19 November | Guangzhou | |||
| Sport Climbing | 12 to 15 November | Guangzhou | |||
| Baseball/ Softball | Softball | 10 to 18 November | Zhongshan | ||
| Baseball | 12 to 20 November | ||||
| Wushu | Taolu | 7 to 10 November | Guangzhou | ||
| Sanda | 13 to 16 November | Zhanjiang | |||
Text Size: Default Size (A)
Text Size: Larger (A)
Text Size: Largest (A)
The 15th National Games - Fencing
The 15th National Games - Tennis