15th National Games (NG), 12th NG for Persons with Disabilities, 9th National Special Olympic GamesLeisure and Cultural Services Department
| Sport | Division | Dates of Finals | Venue | Athlete list |
|---|---|---|---|---|
| Curling | Wheelchair Team of Four (Mixed) | 8 to 19 April | Beijing | Please refer to Chinese version for list of participating athletes of the HKSAR Delegation. |
| Deaf football | Men's | 15 to 25 May | Foshan | |
| Taekwondo | Physically-disabled | 8 to 14 September | Huizhou | |
| Hearing-impaired | ||||
| Archery | Men’s | 25 November to 4 December | Shenzhen | |
| Women’s | ||||
| Mixed | ||||
| Shooting | Men’s | 27 November to 4 December | Guangzhou | |
| Women’s | ||||
| Mixed | ||||
| Tennis | Physically-disabled | 28 November to 5 December | Zhuhai | |
| Table Tennis | Physically-disabled | 1 to 13 December | Guangzhou | |
| Hearing-impaired | 1 to 13 December | Guangzhou | ||
| Intellectually-disabled | 8 to 15 December | Hong Kong | ||
| Boccia | Men’s | 4 to 14 December | Hong Kong | |
| Women’s | ||||
| Swimming | Physically-disabled | 4 to 16 December | Shenzhen | |
| Intellectually-disabled | ||||
| Hearing-impaired | ||||
| Athletics | Physically-disabled | 4 to 16 December | Guangzhou | |
| Intellectually-disabled | ||||
| Hearing-impaired | ||||
| Visually-impaired | ||||
| Badminton | Physically-disabled | 6 to 15 December | Macao | |
| Hearing-impaired | ||||
| Wheelchair Fencing | Men’s | 6 to 15 December | Hong Kong | |
| Women’s | ||||
| Deaf Basketball | Men’s | 7 to 16 December | Foshan |
Text Size: Default Size (A)
Text Size: Larger (A)
Text Size: Largest (A)
The 12th National Games for Persons with Disabilities and the 9th National Special Olympic Games - Taekwondo competition