日期 | 活動名稱 | 地點 | 主辦機構 |
---|---|---|---|
2024年4月10至14日 | 2024亞洲滑浪風翼錦標賽 | 赤柱正灘水上活動中心 | 中國香港滑浪風帆會 |
2024年4月20至23日 | 亞洲柔道錦標賽2024 | 九龍灣國際展貿中心 | 中國香港柔道總會 |
2024年4月27至28日 | 香港國際木球錦標賽2024 | 粉錦公路以東的公園 | 中國香港木球總會有限公司 |
2024年5月6至11日 | 亞洲有裝備健力錦標賽&亞洲大學生盃 2024 | 伊利沙伯體育館 | 中國香港舉重健力總會 |
2024年5月11至12日 | 亞洲彈網分齡賽 | 荃灣體育館 | 中國香港體操總會 |
2024年5月11至12日 | 第六屆亞洲彈網錦標賽 | 荃灣體育館 | 中國香港體操總會 |
2024年7月8至14日 | WTT青少年乒乓球常規挑戰賽香港站 | 伊利沙伯體育館 | 中國香港乒乓總會有限公司 |
2024年7月27至31日 | 香港足毽公開賽2024 | 藍田南體育館、九龍公園體育館及彩榮路體育館 | 中國香港足毽總會有限公司 |
2024年8月7至11日 | 二零二四年中國香港城市橋牌錦標賽 | 香港九龍東皇冠假日酒店 | 中國香港橋牌協會有限公司 |
2024年8月13至18日 | 2024 亞洲東區女子排球錦標賽 | 伊利沙伯體育館 | 中國香港排球總會有限公司 |
2024年8月21至25日 | 亞洲國際象棋快棋團體錦標賽 2024 | 伊利沙伯體育館 | 中國香港國際象棋總會有限公司 |
2024年8月22至23日 | 2024 亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽 | 九龍公園體育館 | 中國香港柔道總會 |
2024年9月2至6日 | 亞洲公開花樣滑冰錦標賽 2024 | Mega Ice, Kowloon | 中國香港滑冰聯盟有限公司 |
2024年10月9至14日 | 第15屆亞洲龍舟錦標賽 | 觀塘海濱花園 | 中國香港龍舟總會 |
2024年10月18至20日 | 亞洲越野錦標賽 2024 | 粉錦公路以東的公園 | 中國香港田徑總會有限公司 |
2024年10月至11月 (待定) |
亞洲三項鐵人杯暨香港亞洲三項鐵人青少年錦標賽 | 中環龍和道 | 中國香港三項鐵人總會有限公司 |
2024年11月3至10日 | IWWF 2024年世界尾波沖浪錦標賽 | 大埔海濱公園 | 中國香港滑水總會有限公司 |
2024年11月11至17日 | DSA亞洲青少年錦標賽 - 香港2024 | 伊利沙伯體育館 | 中國香港體育舞蹈總會有限公司 |
2024年11月18至24日 | DSA亞洲青年專項錦標賽 - 香港2024 | 伊利沙伯體育館 | 中國香港體育舞蹈總會有限公司 |
2024年11月30日至2024年12月1日 | 2024 亞洲柔道公開賽(香港) | 九龍公園體育館 | 中國香港柔道總會 |
2024年11月 | IKF亞洲合球錦標賽2024 | 九龍公園體育館 | 中國香港合球總會有限公司 |
2024年12月2至9日 | ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League (沒有提供中文比賽名) |
天光道遊樂場 | 中國香港板球有限公司 |
2024年12月13至15日 | 香港棍網球超級六賽 2024 | 香港仔運動場及黃竹坑遊樂場 | 中國香港棍網球總會有限公司 |
2024年12月15至18日 | 亞洲盃自由式輪滑(香港) | 柴灣體育館及柴灣公園 | 中國香港滾軸運動及滑板總會有限公司 |
2025年1月至2月 | 香港帆船賽週2025 | 香港遊艇會 | 中國香港帆船運動總會 |
2025年2月10至17日 | 二零二五第二十二屆亞洲青少年壁球團體錦標賽暨亞壁協周年會員大會 | 香港壁球中心 | 中國香港壁球總會 |
2025年3月8至9日 | 亞洲盃(抱石) 2024 | 九龍公園廣場 | 中國香港攀山及攀登總會有限公司 |
備註: 以上活動資料如有更改,恕不另行通知,詳情請向有關主辦機構查詢。