
康樂及文化事務署轄下公園及遊樂場設有各類型戶外健體設施,方便市民按個人需要隨時參與健體運動。簡介會旨在向市民介紹如何正確使用有關健體設施,並讓其體驗體適能訓練活動,以提升健康及體適能狀況。
即場報名
14歲或以上人士(特別歡迎60歲或以上人士參加)
地區 | 場地 | 日期及時間 | 名額 | 活動地點 | 查詢 |
---|---|---|---|---|---|
中西區 | 中山紀念公園 | 2025年9月15日 (一) 上午7時至8時30分 | 30 | 長者健體園地 | 2853 2566 |
2025年9月15日 (一) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
2026年3月16日 (一) 上午7時至8時30分 | 30 | ||||
2026年3月16日 (一) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
東區 | 鰂魚涌公園 | 2025年5月10日 (六) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2564 2264 |
2025年5月10日 (六) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2025年11月8日 (六) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2025年11月8日 (六) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
南區 | 鴨脷洲風之塔公園 | 2025年12月2日 (二) 上午8時至9時30分 | 20 | 長者健身園地 | 2555 1268 |
2025年12月2日 (二) 上午9時30分至11時 | 20 | ||||
2025年12月16日 (二) 上午8時至9時30分 | 20 | ||||
2025年12月16日 (二) 上午9時30分至11時 | 20 | ||||
灣仔 | 維多利亞公園 | 2025年11月21日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | 智能健身站 | 2879 5622 |
2025年11月21日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2025年12月5日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2025年12月5日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2026年1月15日 (四) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2026年1月15日 (四) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
深水埗 | 荔枝角公園 | 2025年6月6日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2386 0945 |
2025年6月6日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2025年6月20日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2025年6月20日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
黃大仙 | 牛池灣公園 | 2025年11月10日 (一) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2328 9262 |
2025年11月10日 (一) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2025年12月8日 (一) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2025年12月8日 (一) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
九龍城 | 九龍仔公園 | 2026年1月11日 (日) 上午9時至10時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2711 0541 |
2026年1月11日 (日) 上午10時30分至12時 | 30 | ||||
2026年1月18日 (日) 上午9時至10時30分 | 30 | ||||
2026年1月18日 (日) 上午10時30分至12時 | 30 | ||||
觀塘 | 佐敦谷公園 | 2025年6月5日 (四) 上午10時至11時30分 | 20 | 長者健身園地 | 2343 6123 |
2025年6月5日(四) 上午11時30分至下午1時 | 20 | ||||
2026年1月15日 (四) 上午10時至11時30分 | 20 | ||||
2026年1月15日 (四) 上午11時30分至下午1時 | 20 | ||||
油尖旺 | 九龍公園 | 2025年8月20日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 (榕樹園旁) |
2302 1762 |
2025年8月20日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2025年11月19日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2025年11月19日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
離島 | 東涌北公園 | 2025年11月5日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | 長者健體園地 | 2852 3220 |
2025年11月5日 (三) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
2025年12月3日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
2025年12月3日 (三) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
葵青 | 青衣公園 | 2025年9月10日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健體園地 | 2424 7201 |
2025年9月10日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2025年11月12日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2025年11月12日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2025年12月10日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2025年12月10日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
北區 | 北區公園 | 2025年11月25日 (二) 上午8時至9時30分 | 20 | 長者健身園地 | 2679 2819 |
2025年11月25日 (二) 上午9時30分至11時 | 20 | ||||
2025年12月16日 (二) 上午8時至9時30分 | 20 | ||||
2025年12月16日 (二) 上午9時30分至11時 | 20 | ||||
2026年1月20日 (二) 上午8時至9時30分 | 20 | ||||
2026年1月20日 (二) 上午9時30分至11時 | 20 | ||||
西貢 | 香港單車館公園 | 2025年12月12日 (五) 上午8時至9時30分 | 24 | 長者健身園地 | 2791 3100 |
2025年12月12日 (五) 上午9時30分至11時 | 24 | ||||
2026年1月16日 (五) 上午8時至9時30分 | 24 | ||||
2026年1月16日 (五) 上午9時30分至11時 | 24 | ||||
2026年2月6日 (五) 上午8時至9時30分 | 24 | ||||
2026年2月6日 (五) 上午9時30分至11時 | 24 | ||||
沙田 | 馬鞍山公園 | 2026年2月20日 (五) 上午8時30分至10時 | 30 | 長者健身園地 | 2634 0111 |
2026年2月20日 (五) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
2026年3月6日 (五) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
2026年3月6日 (五) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
大埔 | 大埔海濱公園 | 2025年9月24日 (三) 上午7時至8時30分 | 30 | 長者健體園地 (棕櫚園旁) |
3183 9020 |
2025年9月24日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
2025年11月12日 (三) 上午7時至8時30分 | 30 | ||||
2025年11月12日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
荃灣 | 城門谷公園 | 2025年10月24日 (五) 上午7時至8時30分 | 30 | 長者健體園地 | 2212 9702 |
2025年10月24日 (五) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
2026年3月6日 (五) 上午7時至8時30分 | 30 | ||||
2026年3月6日 (五) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
屯門 | 屯門公園 | 2025年10月15日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | 長者健身園地 | 2451 0304 |
2025年10月15日 (三) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
2026年2月4日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
2026年2月4日 (三) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
元朗 | 天水圍公園 | 2026年1月7日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2478 4342 |
2026年1月7日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
2026年1月14日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
2026年1月14日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 |
備註: 主辦單位有可能因應當時天氣的變化而決定活動延期,以策安全。