康樂及文化事務署康樂及文化事務署
康樂及文化事務署轄下公園及遊樂場設有各類型戶外健體設施,方便市民按個人需要隨時參與健體運動。簡介會旨在向市民介紹如何正確使用有關健體設施,並讓其體驗體適能訓練活動,以提升健康及體適能狀況。
即場報名
14歲或以上人士(特別歡迎60歲或以上人士參加)
| 地區 | 場地 | 日期及時間 | 名額 | 活動地點 | 查詢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西區 | 中山紀念公園 | 2026年9月14日 (一) 上午7時至8時30分 | 30 | 長者健體園地 | 2853 2566 |
| 2026年9月14日 (一) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
| 2027年3月15日 (一) 上午7時至8時30分 | 30 | ||||
| 2027年3月15日 (一) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
| 東區 | 柴灣公園 | 2026年6月13日 (六) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2564 2264 |
| 2026年6月13日 (六) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 鰂魚涌公園 | 2026年11月14日 (六) 上午8時至9時30分 | 30 | |||
| 2026年11月14日 (六) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 南區 | 鴨脷洲風之塔公園 | 2026年12月1日 (二) 上午8時至9時30分 | 20 | 長者健身園地 | 2555 1268 |
| 2026年12月1日 (二) 上午9時30分至11時 | 20 | ||||
| 2026年12月15日 (二) 上午8時至9時30分 | 20 | ||||
| 2026年12月15日 (二) 上午9時30分至11時 | 20 | ||||
| 灣仔 | 維多利亞公園 | 2026年11月20日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | 智能健身站 | 2879 5622 |
| 2026年11月20日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 2026年12月4日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
| 2026年12月4日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 2027年1月21日 (四) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
| 2027年1月21日 (四) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 深水埗 | 荔枝角公園 | 2026年7月3日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2386 0945 |
| 2026年7月3日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 2026年7月17日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
| 2026年7月17日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 黃大仙 | 牛池灣公園 | 2026年11月9日 (一) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2328 9262 |
| 2026年11月9日 (一) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 蒲崗村道公園 | 2026年12月14日 (一) 上午8時至9時30分 | 30 | |||
| 2026年12月14日 (一) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 九龍城 | 九龍仔公園 | 2027年1月16日 (六) 上午9時至10時30分 | 30 | 智能健身站 | 2711 0541 |
| 2027年1月16日 (六) 上午10時30分至12時 | 30 | ||||
| 2027年2月13日 (六) 上午9時至10時30分 | 30 | ||||
| 2027年2月13日 (六) 上午10時30分至12時 | 30 | ||||
| 2027年2月20日 (六) 上午9時至10時30分 | 30 | ||||
| 2027年2月20日 (六) 上午10時30分至12時 | 30 | ||||
| 觀塘 | 佐敦谷公園 | 2026年6月4日 (四) 上午9時至10時30分 | 20 | 長者健身園地 | 2343 6123 |
| 2026年6月4日(四) 上午10時30分至12時 | 20 | ||||
| 2027年1月14日 (四) 上午10時至11時30分 | 20 | ||||
| 2027年1月14日 (四) 上午11時30分至下午1時 | 20 | ||||
| 油尖旺 | 海輝道海濱公園 | 2026年5月16日 (六) 下午5時至6時30分 | 30 | 智能健身站 | 2302 1762 |
| 2026年5月16日 (六) 下午6時30分至8時 | 30 | ||||
| 九龍公園 | 2026年8月19日 (三) 上午8時至9時30分 | 20 | 長者健體園地 | ||
| 2026年8月19日 (三) 上午9時30分至11時 | 20 | ||||
| 海輝道海濱公園 | 2026年11月20日 (五) 下午5時至6時30分 | 30 | 智能健身站 | ||
| 2026年11月20日 (五) 下午6時30分至8時 | 30 | ||||
| 離島 | 東涌北公園 | 2026年12月16日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | 長者健體園地 | 2852 3220 |
| 2026年12月16日 (三) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
| 2027年1月6日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
| 2027年1月6日 (三) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
| 葵青 | 青衣公園 | 2026年11月18日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健體園地 | 2424 7201 |
| 2026年11月18日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 2026年12月16日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
| 2026年12月16日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 北區 | 北區公園 | 2026年11月24日 (二) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2679 2819 |
| 2026年11月24日 (二) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 2027年1月19日 (二) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
| 2027年1月19日 (二) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 西貢 | 香港單車館公園 | 2026年12月11日 (五) 上午8時至9時30分 | 24 | 長者健身園地 | 2791 3100 |
| 2026年12月11日 (五) 上午9時30分至11時 | 24 | ||||
| 2027年1月15日 (五) 上午8時至9時30分 | 24 | ||||
| 2027年1月15日 (五) 上午9時30分至11時 | 24 | ||||
| 沙田 | 馬鞍山公園 | 2026年11月27日 (五) 上午8時30分至10時 | 30 | 長者健身園地 | 2634 0111 |
| 2026年11月27日 (五) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
| 2027年3月12日 (五) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
| 2027年3月12日 (五) 上午10時至11時30分 | 30 | ||||
| 大埔 | 大埔海濱公園 | 2026年9月16日 (三) 上午7時至8時30分 | 30 | 長者健體園地 (棕櫚園旁) |
3183 9020 |
| 2026年9月16日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
| 2026年11月11日 (三) 上午7時至8時30分 | 30 | ||||
| 2026年11月11日 (三) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
| 荃灣 | 城門谷公園 | 2026年10月23日 (五) 上午7時至8時30分 | 30 | 長者健體園地 | 2212 9702 |
| 2026年10月23日 (五) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
| 2027年3月5日 (五) 上午7時至8時30分 | 30 | ||||
| 2027年3月5日 (五) 上午8時30分至10時 | 30 | ||||
| 屯門 | 海珠路遊樂場 | 2026年12月4日 (五) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2451 0304 |
| 2026年12月4日 (五) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 2026年12月8日 (二) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
| 2026年12月8日 (二) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 2026年12月14日 (一) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
| 2026年12月14日 (一) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 元朗 | 天水圍公園 | 2027年1月6日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | 長者健身園地 | 2478 4342 |
| 2027年1月6日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 | ||||
| 2027年1月13日 (三) 上午8時至9時30分 | 30 | ||||
| 2027年1月13日 (三) 上午9時30分至11時 | 30 |
備註: 主辦單位有可能因應當時天氣的變化而決定活動延期,以策安全。