Leisure and Cultural Services Department
Leisure and Cultural Services Department
| Name of Venue | Ha Hang Village Sitting-out Area |
| Address |
Ting Hing Road, Tai Po
|
| Area(M2) | 3090 |
| Ancillary Facilities | Dog Excreta Collection Bins |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9050 |
| Name of Venue | Kwong Fuk Bridge Garden |
| Address |
Po Yick Street, Tai Po
|
| Area(M2) | 2800 |
| Ancillary Facilities | Dog Excreta Collection Bins |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9049 |
| Name of Venue | Nam Wan Road Sitting-out Area |
| Address |
Nam Wan Road, Tai Po
|
| Area(M2) | 11000 |
| Ancillary Facilities | Dog Excreta Collection Bins |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9049 |
| Name of Venue | Pak Shek Kok Promenade - Tai Po Section |
| Address |
Pak Shek Kok Promenade
|
| Area(M2) | 18000 |
| Ancillary Facilities | Dog Excreta Collection Bins |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9050 |
| Name of Venue | Tai Po Kau Garden |
| Address |
Tai Po Road, Tai Po Kau, Tai Po
|
| Ancillary Facilities | Dog excreta collection bin |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9049 |
| Name of Venue | Tai Po Kau Park |
| Address |
Tai Po Road (Tai Po Kau), Tai Po Kau
|
| Area(M2) | 14,200 |
| Ancillary Facilities |
|
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9049 |
| Name of Venue | Tat Wan Road Sitting-out Area |
| Address |
Tat Wan Road, Tai Po
|
| Area(M2) | 840 |
| Ancillary Facilities | Dog Excreta Collection Bins |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9050 |
| Name of Venue | Ting Tai Road Children's Playground |
| Address |
Ting Tai Road, Tai Po
|
| Area(M2) | 3520 |
| Ancillary Facilities | Dog Excreta Collection Bins |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9050 |
| Name of Venue | Tolo Harbour Garden |
| Address |
Tolo Highway, Tai Po
|
| Area(M2) | 7,264 |
| Ancillary Facilities | Dog Excreta Collection Bins |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9049 |
| Name of Venue | Tung Tsz Shan Road Garden |
| Address |
Tung Tsz Shan Road, Tai Po
|
| Ancillary Facilities | Dog excreta collection bin |
| Opening Hours | 24 hours daily |
| Enquiry No. | 3183 9050 |