<<東區>>
場地名稱 | 英皇道遊樂場 |
地址 | 北角英皇道
|
設施 | 一個滾軸溜冰場 |
配套設施 | 男、女洗手間 (設有暢通易達洗手間) |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2564 2673 |
<<離島區>>
場地名稱 | 長洲公園 |
地址 | 長洲大石口
|
設施 |
|
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 網球場、籃球場、兒童遊樂設施、足健徑、長者健體設施、洗手間 (設有暢通易達洗手間)及更衣室 |
查詢電話 | 2852 4845 |
場地名稱 | 坪洲海濱遊樂場 |
地址 | 坪洲露坪街
|
設施 | 1個滾軸溜冰場 |
配套設施 | 泛光燈照明 |
開放時間 | 每日上午8時至晚上11時 |
其他(如適用) | 籃球場、兒童遊樂設施、足健徑、長者健體設施及棋檯 |
查詢電話 | 2852 4845 |
場地名稱 | 大澳路二號遊樂場 |
地址 | 大嶼山大澳路
|
設施 | 1個滾軸溜冰場 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2852 4845 |
<<九龍城區>>
<<葵青區>>
場地名稱 | 中葵涌公園 |
地址 | 葵涌新葵街
|
設施 | 1個 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間:星期一至五 上午8時30分至下午6時15分) |
場地名稱 | 葵順街遊樂場 |
地址 | 新界葵涌葵順街
|
設施 | 1個滾軸溜冰場 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間:星期一至五 上午8時30分至下午6時15分) |
場地名稱 | 美景遊樂場 |
地址 | 青衣路青康路交界
|
設施 | 1個 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間:星期一至五 上午8時30分至下午6時15分) |
場地名稱 | 大窩口道遊樂場 |
地址 | 新界葵涌大窩口道
|
設施 | 1個滾軸溜冰場 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間:星期一至五 上午8時30分至下午6時15分) |
<<觀塘區>>
場地名稱 | 觀塘遊樂場 |
地址 | 觀塘翠屏道6號
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2253 1559 / 2341 4755 |
場地名稱 | 月華街遊樂場 |
地址 | 九龍觀塘月華街
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 |
|
開放時間 | 上午7時至晚上10時 |
查詢電話 | 2341 4755 |
<<北區>>
場地名稱 | 粉嶺遊樂場 |
地址 | 新界粉嶺新運路55號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 男、女更衣室及洗手間 戶外飲水機 設有射燈 無障礙設施:暢通易達洗手間、暢通易達更衣室、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2675 6925 |
場地名稱 | 北區公園 |
地址 | 新界上水馬會道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 男、女洗手間 設有射燈 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2670 6155 |
場地名稱 | 石湖墟賽馬會遊樂場 |
地址 | 上水寶運路6號
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 | 男、女洗手間及殘疾人士洗手間 設有射燈 |
開放時間 | 全日開放 |
查詢電話 | 2679 2818 |
場地名稱 | 大頭嶺遊樂場 |
地址 | 上水大頭嶺村
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 | 設有射燈 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2679 2818 |
<<西貢區>>
場地名稱 | 寶康公園 |
地址 | 將軍澳運隆路
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2791 3100 |
場地名稱 | 惠民路遊樂場 |
地址 | 西貢惠民路
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 | 洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2791 3100 |
<<深水埗區>>
場地名稱 | 長沙灣遊樂場 |
地址 | 九龍深水埗長沙灣道及發祥街交界
|
設施 | 1個面積400平方米的滾軸溜冰場 |
配套設施 | 男、女更衣室及洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2741 4044 (辦公時間) |
場地名稱 | 荔枝角公園(第三期) |
地址 | 九龍荔枝角荔灣道
|
設施 | 1個面積370平方米滾軸溜冰場 |
配套設施 | 男、女洗手間及更衣室 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2307 0429 |
<<沙田區>>
場地名稱 | 車公廟路遊樂場 |
地址 | 沙田大圍車公廟路
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 全面禁煙 |
查詢電話 | 2634 0147 |
場地名稱 | 城門河第三海濱花園 |
地址 | 沙田源禾路
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 全面禁煙 |
查詢電話 | 2634 0147 |
<<屯門區>>
場地名稱 | 青善遊樂場 |
地址 | 屯門青善街
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 | 附設照明系統 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 圖文傳真: 2451 2947 |
查詢電話 | 2451 1319 |
場地名稱 | 屯門公園 |
地址 | 屯門鄉事會路
|
設施 | 滾軸溜冰場,約四十八米長 |
配套設施 | 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 圖文傳真: 2441 7231 |
查詢電話 | 2451 1144 |
<<灣仔區>>
場地名稱 | 維多利亞公園 |
地址 | 香港銅鑼灣興發街一號
|
設施 | 2個滾軸溜冰場 ( 1080 平方米 及 150 平方米) |
配套設施 | 洗手間、更衣室及飲水機 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
其他(如適用) | 如租用人使用維多利亞公園滾軸溜冰場A場,在任何時候均須有至少十二名使用者。 |
查詢電話 | 2890 5824 |
<<黃大仙區>>
場地名稱 | 慈雲山邨中央遊樂場 |
地址 | 九龍慈雲山雲華街1號
|
設施 | 1個滾軸溜冰場 |
配套設施 | 洗手間 更衣室 泛光燈照明系統 小食亭 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2321 1022 |
<<油尖旺區>>
場地名稱 | 西貢街遊樂場 |
地址 | 九龍西貢街 / 渡船街 / 廣東道交界
|
設施 | 滾軸溜冰場 |
配套設施 | 遊樂場內設有兒童遊樂設施、避雨亭和公園長椅 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2302 1279 |
<<元朗區>>
場地名稱 | 建業街遊樂場 |
地址 | 元朗建業街
|
設施 | 1個面積353平方米的滾軸溜冰場 |
開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2478 4342 |