場地名稱 | 曉明街遊樂場 |
地址 | 九龍觀塘曉明街17號
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | 遊樂場內設有洗手間及更衣室 (設有暢通易達洗手間) |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2727 3278 (辦公時間) |
場地名稱 | 康寧道公園 |
地址 | 九龍觀塘康寧道和康徑交界
|
球場數目 | 2 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
其他(如適用) | 藍球場可供團體/學校租用,以進行簡易板球(tape ball cricket)活動 |
查詢電話 | 2341 2602 (辦公時間) |
場地名稱 | 康寧道遊樂場 |
地址 | 九龍觀塘康寧道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 佐敦谷遊樂場 |
地址 | 九龍牛頭角彩霞道
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2758 3465 (辦公時間) |
場地名稱 | 九龍灣遊樂場 |
地址 | 九龍灣啟樂街
|
球場數目 | 2 |
配套設施 |
|
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2750 9539 (辦公時間) |
場地名稱 | 觀塘遊樂場 |
地址 | 觀塘翠屏道6號
|
球場數目 | 3 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2253 1559 (辦公時間) |
場地名稱 | 鯉魚門籃球場 |
地址 | 鯉魚門海傍道東
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 樂華遊樂場 |
地址 | 九龍牛頭角樂華南邨
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | 遊樂場內設有洗手間及更衣室 |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 安德道遊樂場 |
地址 | 九龍牛頭角安德道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 坪石遊樂場 |
地址 | 九龍新清水灣道20號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2324 4302 (辦公時間) |
場地名稱 | 三家村遊樂場 |
地址 | 九龍觀塘三家村茶果嶺道四山街交界
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 秀明道公園 |
地址 | 九龍觀塘秀茂坪秀明道20號
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 秀雅道遊樂場 |
地址 | 九龍觀塘曉光街秀雅道交界
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11 時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 油塘道遊樂場 |
地址 | 九龍油塘油塘道
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |