康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
| 場地名稱 | 鐘聲徑遊樂場 |
| 地址 |
元朗鐘聲徑
|
| 球場數目 | 2 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 鳳群街花園 |
| 地址 |
元朗鳳群街
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 下灣村籃球場 |
| 地址 |
元朗新田落馬洲下灣村
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 坑頭村遊樂場 |
| 地址 |
元朗屏山坑頭村
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 錦田波地遊樂場 |
| 地址 |
元朗錦田波地路
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 建業街遊樂場 |
| 地址 |
元朗建業街
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 高埔遊樂場 |
| 地址 |
元朗錦田高埔路
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 輞井圍籃球場 |
| 地址 |
元朗屏山輞井圍
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 屏夏路花園 |
| 地址 |
元朗廈村屏夏路羅屋村
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 屏柏里公園 |
| 地址 |
元朗屏山屏柏里
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 男、女洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 上村公園 |
| 地址 |
元朗八鄉錦田公路與錦上路交界
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 水邊村遊樂場 |
| 地址 |
元朗體育路
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 錫降村遊樂場 |
| 地址 |
元朗廈村新錫路錫降村
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 天柏路公園 |
| 地址 |
元朗天水圍天柏路
|
| 球場數目 | 2 |
| 配套設施 | 男、女洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 天秀路公園 |
| 地址 |
天水圍天秀路
|
| 球場數目 | 4 |
| 配套設施 | 男、女洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 天水圍公園 |
| 地址 |
新界天水圍天瑞路6號
|
| 球場數目 | 3 (另有2個籃球練習場) |
| 配套設施 | 男、女更衣室及洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2445 5805 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 唐人新村遊樂場 |
| 地址 |
元朗屏山青山公路屏山段
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 市鎮公園南遊樂場 |
| 地址 |
元朗公園南路水牛嶺
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 東頭工業區遊樂場 |
| 地址 |
元朗東頭工業區強業街
|
| 球場數目 | 2 |
| 配套設施 | 洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 橫台山遊樂場 |
| 地址 |
元朗八鄉粉錦公路橫台山
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 元朗兒童遊樂場 |
| 地址 |
元朗康樂路
|
| 球場數目 | 2 |
| 配套設施 | 洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |