康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
| 場地名稱 | 下坑村休憩處 |
| 地址 |
大埔汀慶路
|
| 面積(平方米) | 3090 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9050 |
| 場地名稱 | 廣福橋花園 |
| 地址 |
大埔普益街
|
| 面積(平方米) | 2800 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9049 |
| 場地名稱 | 梅樹坑遊樂場 |
| 地址 |
大埔梅樹坑路
|
| 配套設施 | 狗糞收集箱、洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9049 |
| 場地名稱 | 南運路休憩處 |
| 地址 |
大埔南運路
|
| 面積(平方米) | 11000 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9049 |
| 場地名稱 | 白石角海濱長廊 - 大埔段 |
| 地址 |
白石角海濱長廊
|
| 面積(平方米) | 18000 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9050 |
| 場地名稱 | 大埔滘花園 |
| 地址 |
大埔大埔道 大埔滘段
|
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9049 |
| 場地名稱 | 大埔滘公園 |
| 地址 |
大埔滘大埔公路 大埔滘段
|
| 面積(平方米) | 14,200 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9049 |
| 場地名稱 | 大埔海濱公園 (指定位置) |
| 地址 |
新界大埔大發街
|
| 面積(平方米) | 33,000 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2667 5489 |
| 場地名稱 | 達運道休憩處 |
| 地址 |
大埔達運道
|
| 面積(平方米) | 840 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9050 |
| 場地名稱 | 汀太路兒童遊樂場 |
| 地址 |
大埔汀太路
|
| 面積(平方米) | 3520 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9050 |
| 場地名稱 | 吐露港花園 |
| 地址 |
大埔吐露港公路
|
| 面積(平方米) | 7,264 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9049 |
| 場地名稱 | 洞梓山路花園 |
| 地址 |
大埔洞梓山路
|
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9050 |
| 場地名稱 | 元洲仔公園 |
| 地址 |
大埔元洲仔里
|
| 面積(平方米) | 20,000 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 3183 9049 |