康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
| 場地名稱 | 大浪灣泳灘 |
| 地址 |
香港石澳大浪灣道
|
| 設施 | 燒烤爐20個 |
| 配套設施 | 洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2809 4558 |
| 場地名稱 | 大浪灣郊遊區 |
| 地址 |
香港石澳大浪灣道
|
| 設施 | 燒烤爐14個 |
| 配套設施 | 設有洗手間 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2555 0103 |
| 場地名稱 | 舂坎角泳灘 |
| 地址 |
香港舂坎角道
|
| 設施 | 燒烤爐24個 |
| 配套設施 | 洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2813 0454 |
| 場地名稱 | 舂坎角公園 |
| 地址 |
香港舂坎角道
|
| 設施 | 燒烤爐4個 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2555 0103 |
| 場地名稱 | 深水灣泳灘 |
| 地址 |
香港深水灣香島道
|
| 設施 | 燒烤爐35個 |
| 配套設施 | 洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2812 0228 |
| 場地名稱 | 夏萍灣泳灘 |
| 地址 |
香港赤柱灘道
|
| 設施 | 燒烤爐19個 |
| 配套設施 | 洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 其他(如適用) | 該泳灘不開放給市民游泳 |
| 查詢電話 | 2813 0217 |
| 場地名稱 | 中灣泳灘 |
| 地址 |
香港淺水灣南灣道
|
| 設施 | 燒烤爐9個 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2812 2546 |
| 場地名稱 | 石澳泳灘 |
| 地址 |
香港石澳石澳道
|
| 設施 | 燒烤爐39個 |
| 配套設施 | 洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2809 4557 |
| 場地名稱 | 石澳海角郊遊區 |
| 地址 |
香港石澳山仔路
|
| 設施 | 燒烤爐3個 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2555 0103 |
| 場地名稱 | 南灣泳灘 |
| 地址 |
香港淺水灣南灣道
|
| 設施 | 燒烤爐16個 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2812 2468 |
| 場地名稱 | 聖士提反灣泳灘 |
| 地址 |
香港赤柱黃麻角徑
|
| 設施 | 燒烤爐14個 |
| 配套設施 | 洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2813 1872 |
| 場地名稱 | 赤柱正灘泳灘 |
| 地址 |
香港赤柱灘道
|
| 設施 | 燒烤爐15個 |
| 配套設施 | 洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2813 0217 |
| 場地名稱 | 龜背灣泳灘 |
| 地址 |
香港赤柱大潭道
|
| 設施 | 燒烤爐12個 |
| 配套設施 | 洗手間 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2813 0386 |
| 場地名稱 | 瀑布灣公園 |
| 地址 |
香港香港仔華富邨瀑布灣道
|
| 設施 | 燒烤爐10個 |
| 配套設施 | 設有洗手間和暢通易達洗手間 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2555 0103 |