康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
| 場地名稱 | 亞公角遊樂場 |
| 地址 |
沙田亞公角街亞公角漁民新村
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0119 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 翠田街足球場 |
| 地址 |
大圍翠田街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0147 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 紅梅谷路遊樂場 |
| 地址 |
沙田紅梅谷路
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0147 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 牛皮沙街遊樂場 |
| 地址 |
沙田牛皮沙街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0119 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 山尾街遊樂場 |
| 地址 |
沙田火炭山尾街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 設有泛光燈 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0119 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 大圍遊樂場 |
| 地址 |
大圍村南路
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0147 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 大圍足球場 |
| 地址 |
城門河道上蓋 (大圍段)
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0147 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 禾寮坑遊樂場 |
| 地址 |
沙田火炭禾寮坑路
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) |
|
| 查詢電話 | 2634 0119 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 源禾遊樂場 |
| 地址 |
新界沙田源禾路16號
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2605 3622 (辦公時間) |