康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
| 場地名稱 | 車公廟路遊樂場 |
| 地址 |
沙田大圍車公廟路
|
| 面積(平方米) | 25,800 |
| 配套設施 |
|
| 查詢電話 | 2634 0147 |
| 場地名稱 | 馬鞍山海濱長廊 (指定位置) |
| 地址 |
馬鞍山寧泰路
|
| 配套設施 | 狗糞收集箱、蔭棚、公園座椅、飲水設施 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2633 0142 |
| 場地名稱 | 馬鞍山西沙路花園 |
| 地址 |
馬鞍山西沙路
|
| 面積(平方米) | 13,000 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0143 |
| 場地名稱 | 美田路休憩處 |
| 地址 |
大圍美田路
|
| 面積(平方米) | 3,300 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0147 |
| 場地名稱 | 梅子林路花園 |
| 地址 |
馬鞍山梅子林路
|
| 設施 | 狗糞收集箱、蔭棚、公園座椅 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0119 |
| 場地名稱 | 白石角海濱長廊——沙田段 |
| 地址 |
白石角海濱長廊——沙田段
|
| 面積(平方米) | 25000 |
| 配套設施 | 由食環署管理的洗手間(設有暢通易達洗手間), 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0119 |
| 場地名稱 | 沙田公園(指定位置) |
| 地址 |
沙田源禾路2號
|
| 配套設施 | 狗糞收集箱, 蔭棚, 公園座椅, 飲水設施 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2691 3105 |
| 場地名稱 | 石門遊樂場 |
| 地址 |
沙田石門安平街
|
| 配套設施 | 狗糞收集箱、蔭棚、公園座椅、飲水設施、洗手間(設有暢通易達洗手間) |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0143 |
| 場地名稱 | 城門河第一海濱花園 |
| 地址 |
沙田大涌橋路
|
| 面積(平方米) | 8,153 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0147 |
| 場地名稱 | 城門河第二海濱花園 |
| 地址 |
沙田大涌橋路
|
| 面積(平方米) | 1,630 |
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0119 |
| 場地名稱 | 城門河第三海濱花園 |
| 地址 |
沙田源禾路
|
| 面積(平方米) | 12,000 |
| 配套設施 | 洗手間(設有暢通易達洗手間), 狗廁所, 草坪(狗隻活動區), 寵物沖身處, 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0119 |
| 場地名稱 | 大水坑第一、二、三及四避雨亭 |
| 地址 |
馬鞍山梅子林路
|
| 配套設施 | 狗糞收集箱 |
| 開放時間 | 每日24小時開放 |
| 查詢電話 | 2634 0119 |
| 場地名稱 | 黃泥頭花園 |
| 地址 |
沙田黃泥頭村
|
| 配套設施 | 狗糞收集箱、蔭棚、公園座椅 |
| 查詢電話 | 2634 0119 |