康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
| 場地名稱 | 馬鞍山遊樂場 |
| 地址 |
馬鞍山恆康街1號
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2631 4106 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 牛皮沙街遊樂場 |
| 地址 |
沙田牛皮沙街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0119 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 排頭村遊樂場 |
| 地址 |
沙田排頭街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 設有泛光燈 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0119 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 沙田圍遊樂場 |
| 地址 |
沙田沙田圍水泉坳街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2637 6303 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 大圍遊樂場 |
| 地址 |
大圍村南路
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0147 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 源禾遊樂場 |
| 地址 |
新界沙田源禾路16號
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2605 3622 (辦公時間) |