康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
| 場地名稱 | 亞公角籃球場 |
| 地址 |
沙田亞公角街亞公角漁民新村
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 設有泛光燈 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0143 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 崗背街休憩花園 |
| 地址 |
新界沙田崗背街崗背街休憩花園第五段
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 設有泛光燈 無障礙設施:觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2637 6303 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 馬鞍山遊樂場 |
| 地址 |
馬鞍山恆康街1號
|
| 球場數目 | 2 |
| 配套設施 | 男、女洗手間連更衣室 儲物櫃 救傷室 設有泛光燈 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2631 4106 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 牛皮沙街遊樂場 |
| 地址 |
沙田牛皮沙街
|
| 球場數目 | 2 |
| 配套設施 | |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0119 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 山尾街籃球場 |
| 地址 |
沙田火炭山尾街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 設有泛光燈 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0119 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 石門遊樂場 |
| 地址 |
沙田石門安平街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0143 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 曾大屋遊樂場 |
| 地址 |
沙田沙角街
|
| 球場數目 | 3個(位於主場的辦事處旁),2個(位於博康邨旁) |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2698 2648 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 沙田銅鑼灣遊樂場 |
| 地址 |
沙田大圍松嶺路
|
| 球場數目 | 1 (籃球練習場) |
| 配套設施 | 設有泛光燈 無障礙設施:觸覺引路帶及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2634 0147 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 源禾遊樂場 |
| 地址 |
新界沙田源禾路16號
|
| 球場數目 | 4個籃球場 |
| 配套設施 | 男、女洗手間 男、女更衣室及冷熱水沖身室 小食亭 停車場 救傷室 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2605 3622 (辦公時間) |