康樂及文化事務署轄下提供健身室的體育館地址及每個健身室提供的健身器械及健身室開放時間表
香港區 | 電話 | ||
---|---|---|---|
香港仔體育館 | 香港仔大道203號香港仔市政大廈5字樓 | 2555 8909 | 詳情 |
香港仔網球及壁球中心 | 香港仔海傍道1號 | 2553 6130 | 詳情 |
鴨脷洲體育館 | 鴨脷洲洪聖街8號 | 2554 0832 | 詳情 |
柴灣體育館 | 柴灣怡順街 | 2897 9144 | 詳情 * |
港灣道體育館 | 灣仔港灣道27號 | 2827 9684 | 詳情 |
香港公園體育館 | 中環紅棉路29號 | 2521 5072 | 詳情 |
港島東體育館 | 西灣河鯉景道52號 | 2151 4070 | 詳情 |
渣華道體育館 | 北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓 | 2516 9415 | 詳情 * |
駱克道體育館 | 灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈10樓 | 2879 5521 | 詳情 |
鰂魚涌體育館 | 鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈6字樓 | 2562 0374 | 詳情 * |
石塘咀體育館 | 皇后大道西470號5樓 | 2858 0541 | 詳情 |
上環體育館 | 皇后大道中345號11字樓 | 2853 2574 | 詳情 |
士美非路體育館 | 香港堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓 | 2855 7321 | 詳情 |
中山紀念公園體育館 | 西營盤東邊街北18號 | 2858 2493 | 詳情 |
九龍區 | 電話 | ||
---|---|---|---|
彩虹道體育館 | 黃大仙彩虹道150號 | 2326 2714 | 詳情 |
彩榮路體育館 | 觀塘彩榮路58號 | 2721 5918 | 詳情* |
竹園體育館 | 黃大仙竹園道竹園北邨 | 2324 3960 | 詳情 |
花園街體育館 | 旺角花園街123號A花園街市政大廈10字樓 | 2395 1501 | 詳情 |
佛光街體育館 | 何文田牧愛街18號9字樓 | 2712 2652 | 詳情 |
曉光街體育館 | 九龍觀塘曉光街2號 | 2347 0384 | 詳情 |
何文田體育館 | 何文田忠義街1號 | 2762 7837 | 詳情* |
紅磡市政大廈體育館 | 紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓 | 2765 0586 | 詳情 |
九龍公園體育館 | 尖沙咀柯士甸道22號 | 2724 3120/2724 3344 | 詳情 |
官涌體育館 | 佐敦寶靈街17號官涌市政大廈5字樓 | 2302 1275 | 詳情 |
藍田(南)體育館 | 藍田碧雲道170號 | 2379 9254 | 詳情 |
鯉魚門體育館 | 觀塘油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈2字樓 | 2349 3954 | 詳情 |
牛頭角道體育館 | 牛頭角道183號牛頭角市政大廈4樓 | 2756 3466 | 詳情 |
北河街體育館 | 深水埗基隆街333號北河街市政大廈5字樓 | 2729 1010 | 詳情 |
蒲崗村道體育館 | 黃大仙蒲崗村道120號 | 2325 3585 | 詳情 |
保安道體育館 | 深水埗保安道325-329號保安道市政大廈2字樓 | 2729 4237 | 詳情 |
深水埗體育館 | 九龍深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓 | 2360 2276 | 詳情 |
石硤尾公園體育館 | 深水埗南昌街290號 | 2784 7424 | 詳情 |
順利邨體育館 | 觀塘順利邨道33號 | 2951 4136 | 詳情* |
大角咀體育館 | 九龍大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓 | 2393 1084 | 詳情 |
土瓜灣體育館 | 土瓜灣下鄉道66號 | 2364 9285 | 詳情 |
新界區 | 電話 | ||
---|---|---|---|
車公廟體育館 | 沙田沙田頭路10號 | 2790 0221 | 詳情* |
長洲體育館 | 長洲醫院路3號 | 2981 6285 | 詳情 |
長發體育館 | 青衣長發邨長發廣場4樓 | 2433 5886 | 詳情 |
富亨體育館 | 大埔富亨邨富亨商場1字樓 | 2665 2753 | 詳情 |
富善體育館 | 大埔富善邨停車場7樓 | 2661 4144 | 詳情 |
鳳琴街體育館 | 元朗鳳攸北街 | 2475 2334 | 詳情 |
楓樹窩體育館 | 青衣楓樹窩路10號青衣邨第二期 | 2433 6523 | 詳情 |
坑口體育館 | 將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1樓 | 2623 5928 | 詳情* |
恆安體育館 | 沙田恆安邨恆安商場4樓 | 2642 0203 | 詳情 |
顯徑體育館 | 沙田顯徑邨顯徑商場 | 2605 8407 | 詳情 |
香港單車館 | 將軍澳寶康路107號 | 2878 8622 | 詳情* |
荔景體育館 | 葵涌荔景麗祖路 | 2744 5678 | 詳情 |
良田體育館 | 屯門田景邨停車場4字樓 | 2467 1594 | 詳情 |
朗屏體育館 | 元朗朗屏邨朗屏商場2樓 | 2475 2404/2475 1444 | 詳情 |
聯和墟體育館 | 粉嶺和滿街9號3樓 | 2677 5149 | 詳情* |
龍琛路體育館 | 上水馬會道155號 | 2673 4433 | 詳情 |
馬鞍山體育館 | 沙田馬鞍山鞍駿街14號 | 2631 1597 | 詳情* |
美林體育館 | 沙田美林邨 | 2695 9318 | 詳情 |
梅窩體育館 | 梅窩銀石街9號梅窩市政大廈 | 2984 2334 | 詳情 |
北葵涌鄧肇堅體育館 | 葵涌和宜合道292號 | 2426 3269 | 詳情 |
林士德體育館 | 葵涌興芳路176號 | 2422 5610 | 詳情 |
坪洲體育館 | 坪洲寶坪街6號坪洲市政大廈 | 2983 8420 | 詳情 |
寶林體育館 | 將軍澳寶林邨 | 2701 5918 | 詳情 |
保榮路體育館 | 上水百和路19號 | 2639 2979 | 詳情* |
兆麟體育館 | 屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓3字樓 | 2659 2311 | 詳情 |
大興體育館 | 屯門青松觀路 | 2463 1260 | 詳情 |
大埔墟體育館 | 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓 | 3183 9011 | 詳情 |
大埔體育館 | 大埔汀太路13號 | 2664 7222 | 詳情 |
大窩口體育館 | 葵涌大窩口大廈街 | 2920 2011 | 詳情 |
太和體育館 | 大埔太和邨太和商場平台 | 2656 3398 | 詳情 |
賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 | 屯門湖山路 | 2465 7610 | 詳情 |
天暉路體育館 | 新界天水圍天瑞路63號 | 2473 0229 | 詳情 |
天平體育館 | 上水天平邨天平商場3樓 | 2673 3699 | 詳情 |
天瑞體育館 | 元朗天水圍天瑞路7號 | 2446 6609 | 詳情* |
天水圍體育館 | 天水圍天柏路1號 | 2446 4778 | 詳情 |
調景嶺體育館 | 將軍澳翠嶺路2號 | 2481 5033 | 詳情* |
將軍澳體育館 | 將軍澳運隆路9號 | 2701 2317 | 詳情 |
青衣西南體育館 | 新界青衣涌美路70號 | 2341 0102 | 詳情* |
青衣體育館 | 青衣青綠街38號青衣市政大廈2樓 | 2495 4631 | 詳情 |
荃灣體育館 | 新界荃灣永順街53號 | 2392 9570 | 詳情 |
荃灣西約體育館 | 荃灣海安路68號 | 2412 0904 | 詳情 |
翠林體育館 | 將軍澳翠林邨 | 2703 1137 | 詳情 |
東昌街體育館 | 大埔東昌街25號大埔東昌街康體大樓3樓 | 2691 2055 | 詳情 |
東涌文東路體育館 | 新界東涌文東路39號東涌巿政大樓2樓 | 2109 2421 | 詳情 |
蕙荃體育館 | 荃灣廟崗街6號 | 2415 2621 | 詳情 |
和興體育館 | 粉嶺和鳴里8號 | 2669 7057 | 詳情 |
友愛體育館 | 屯門興安里 | 2450 8850 | 詳情 |
楊屋道體育館 | 荃灣楊屋道45號楊屋道市政大廈4樓 | 2415 4445 | 詳情 |
圓洲角體育館 | 沙田銀城街35號 | 2509 9108 | 詳情* |
元朗體育館 | 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓 | 2891 9207 | 詳情* |
源禾路體育館 | 沙田源禾路8號 | 2604 5987 | 詳情 |
備註:
* 健身室內設有供殘疾人士共用的健身器械。