康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
| 場地名稱 | 柴灣角遊樂場 |
| 地址 |
荃灣荃景圍198號
|
| 球場數目 | 2 (其中1個為籃球練習場) |
| 配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上10時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 海安路遊樂場 |
| 地址 |
荃灣海安路
|
| 球場數目 | 1 (籃球練習場) |
| 配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 國瑞路公園 |
| 地址 |
荃灣國瑞路
|
| 球場數目 | 3 |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 珀林路花園 |
| 地址 |
荃灣馬灣田寮新村
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶 |
| 開放時間 | 星期一至五 上午9時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 三陂坊遊樂場 |
| 地址 |
荃灣三陂坊
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 三棟屋村遊樂場 |
| 地址 |
荃灣三棟屋村
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午9時至晚上10時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 深井遊樂場 |
| 地址 |
荃灣深井村路
|
| 球場數目 | 1(可用作1個七人足球場) |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 深慈街遊樂場 |
| 地址 |
荃灣深井深慈街
|
| 球場數目 | 1 (可用作1個排球場) |
| 配套設施 | |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 荃灣石壁遷置村遊樂場 |
| 地址 |
荃灣咸田街
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 城門谷公園 |
| 地址 |
荃灣城門道21號
|
| 球場數目 | 2 (可用作2個排球場) |
| 配套設施 | |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2413 9665 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 荃景圍花園 |
| 地址 |
荃灣美環街38號
|
| 球場數目 | 1(籃球練習場) |
| 配套設施 | 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上10時 |
| 查詢電話 | 2405 6960 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 荃景圍遊樂場 |
| 地址 |
荃灣荃景圍
|
| 球場數目 | 1 (籃球練習場) |
| 配套設施 | |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 籃球場可供個人及團體/學校租用,以進行簡易板球(tape ball cricket)活動 |
| 查詢電話 | 2416 1969 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 荃灣海濱公園 |
| 地址 |
荃灣怡康街2號
|
| 球場數目 | 3 (其中2個為籃球練習場) |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2406 9145 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 荃榮街遊樂場 |
| 地址 |
荃灣荃榮街
|
| 球場數目 | 4 (其中2個為籃球練習場) |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午6時30分至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |