場地名稱 | 康寧道公園 |
地址 | 九龍觀塘康寧道和康徑交界
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 公園內設有洗手間及戶外貯物籠 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 2602 (辦公時間) |
場地名稱 | 康寧道遊樂場 |
地址 | 九龍觀塘康寧道
|
球場數目 | 4 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 觀塘遊樂場 |
地址 | 觀塘翠屏道6號
|
球場數目 | 2 |
配套設施 |
|
開放時間 | 上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2253 1559 (辦公時間) |
場地名稱 | 藍田配水庫遊樂場 |
地址 | 九龍藍田德田街
|
球場數目 | 2 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 樂華遊樂場 |
地址 | 九龍牛頭角樂華南邨
|
球場數目 | 2 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 牛頭角公園 |
地址 | 九龍觀塘道199號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (每節1小時) |
查詢電話 | 2343 6123 |
場地名稱 | 坪石遊樂場 |
地址 | 九龍新清水灣道20號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2324 4302 (辦公時間) |
場地名稱 | 三家村遊樂場 |
地址 | 九龍觀塘三家村茶果嶺道四山街交界
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 秀明道公園 |
地址 | 九龍觀塘秀茂坪秀明道20號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 秀雅道遊樂場 |
地址 | 九龍觀塘曉光街秀雅道交界
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |
場地名稱 | 油塘配水庫遊樂場 |
地址 | 九龍藍田碧雲道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (以1小時為1節計算) |
查詢電話 | 2341 4755 (辦公時間) |