
場地名稱 | 福民花園 |
地址 |
西貢福民路
![]() ![]() |
面積(平方米) | 4000 |
配套設施 | 狗糞收集箱、蔭棚、休憩草地 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2791 0158 |
場地名稱 | 坑口花園 |
地址 |
新界將軍澳坑口田洲路
![]() ![]() |
面積(平方米) | 1,744 |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2791 3112 |
場地名稱 | 香港單車館公園 (指定位置) |
地址 |
將軍澳寶康路105-107號
![]() ![]() |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2878 8638 |
場地名稱 | 林盛路休憩處 |
地址 |
將軍澳林盛路
|
面積(平方米) | 171 |
配套設施 | 狗糞收集箱、蔭棚 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2791 3100 |
場地名稱 | 萬宜遊樂場 |
地址 |
新界西貢萬年街
![]() ![]() |
面積(平方米) | 2,900 |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2791 0158 |
場地名稱 | 培成花園 |
地址 |
將軍澳坑口培成路38號
![]() ![]() |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2623 2589 |
場地名稱 | 西貢海濱公園 |
地址 |
新界西貢惠民路
![]() ![]() |
面積(平方米) | 8,390 |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2791 0158 |
場地名稱 | 沙咀遊樂場 |
地址 |
西貢萬年街, 敬民街
![]() ![]() |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2791 3120 |
場地名稱 | 大網仔郊遊區及亭 |
地址 |
西貢大網仔路
![]() ![]() |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2791 3120 |
場地名稱 | 調景嶺花園 |
地址 |
新界將軍澳唐賢街
![]() ![]() |
面積(平方米) | 405 |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
查詢電話 | 2791 3100 |
場地名稱 | 將軍澳海濱公園 |
地址 |
新界將軍澳唐俊街
![]() ![]() |
面積(平方米) | 16,000 |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
查詢電話 | 2346 2844 |
場地名稱 | 將藍公路花園 |
地址 |
新界將軍澳唐賢街45號
![]() ![]() |
面積(平方米) | 6,880 |
配套設施 | 狗糞收集箱 |
查詢電話 | 2791 3100 |
場地名稱 | 窩尾休憩花園 |
地址 |
西貢窩美村
![]() ![]() |
面積(平方米) | 630 |
配套設施 | 狗糞收集箱、蔭棚、休憩草地 |
開放時間 | 每日24小時開放 |
查詢電話 | 2792 7665 |