場地名稱 | 賈炳達道公園 |
地址 | 九龍城賈炳達道
|
球場數目 | 4 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2716 9962 (辦公時間) |
場地名稱 | 何文田公園 |
地址 | 九龍何文田忠義街一號
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 7837 (辦公時間) |
場地名稱 | 海心公園 |
地址 | 九龍土瓜灣旭日街
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午6時30分至晚上11時 |
查詢電話 | 2334 3576 / 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 聯合道公園 |
地址 | 九龍城聯合道195號
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2336 4638 (辦公時間) |
場地名稱 | 啟德大道公園 |
地址 | 九龍城沐安街16號
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | • 公園內設有洗手間 • 其他設施包括1個兒童遊樂場和6個健身園地 • 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖。 |
開放時間 | 每日上午8時至晚上9時 |
查詢電話 | 2706 5813/ 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 金城道遊樂場 |
地址 | 九龍金城道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 此球場為多用途球場,可進行排球或籃球活動 無障礙設施:觸覺引路帶 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 靠背壟道遊樂場 |
地址 | 九龍靠背壟道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 其他設施包括兒童遊樂設施及長者健體設施 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 根德道花園 |
地址 | 九龍根德道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 花園內設有洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上6時 |
其他(如適用) | 無射燈 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 景雲街遊樂場 |
地址 | 九龍土瓜灣景雲街
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 其他設施包括1個兒童遊樂場 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2334 3576 / 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 京士柏上配水庫遊樂場 |
地址 | 九龍何文田忠孝街
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 其他設施包括1個硬地7人足球場 |
開放時間 | 每日上午7時至下午6時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 龍翔道遊樂場 |
地址 | 九龍畢架山道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 其他設施包括l個兒童遊樂場 無障礙設施:觸覺引路帶 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 馬頭圍道遊樂場 |
地址 | 九龍土瓜灣馬頭圍道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 牛津道遊樂場 |
地址 | 九龍牛津道
|
球場數目 | 3 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 太平道遊樂場 |
地址 | 九龍何文田太平道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 |
|
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 (地下設施) 每日上午7時至晚上10時 (1樓籃球場) |
其他(如適用) | 球場位於遊樂場上層 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 巴富街運動場 |
地址 | 九龍何文田石鼓街
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 培正道遊樂場 |
地址 | 九龍何文田培正道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | 其他設施包括1個兒童遊樂場 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 律倫街兒童遊樂場 |
地址 | 九龍律倫街
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 宋王臺遊樂場 |
地址 | 九龍城世運道
|
球場數目 | 2 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 大環道遊樂場 |
地址 | 九龍紅磡大環道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2330 1708 / 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 大環山公園 |
地址 | 九龍紅磡環海街
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2330 1708 / 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 土瓜灣市政大廈遊樂場 |
地址 | 九龍土瓜灣馬頭圍道
|
球場數目 | 1 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 土瓜灣遊樂場 |
地址 | 九龍土瓜灣下鄉道66號
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | |
開放時間 | 每日上午7 時至晚上11時 |
查詢電話 | 2364 9285 (辦公時間) |
場地名稱 | 青州街遊樂場 |
地址 | 九龍紅磡青州街
|
球場數目 | 2 |
配套設施 | 其他設施包括健身站 無障礙設施:觸覺引路帶 |
開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |
場地名稱 | 蕪湖街臨時遊樂場 |
地址 | 九龍紅磡蕪湖街
|
球場數目 | 1 |
開放時間 | 每日上午 7時至晚上 11 時 |
查詢電話 | 2762 2083 (辦公時間) |