康樂及文化事務署
康樂及文化事務署
<<葵青區>>
| 場地名稱 | 葵盛圍遊樂場 |
| 地址 |
新界葵涌葵盛圍
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2619 9200 (辦公時間:星期一至五 上午8時30分至下午6時15分) |
<<北區>>
| 場地名稱 | 蓮麻坑遊樂場 |
| 地址 |
新界打鼓嶺蓮麻坑路蓮麻坑村
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 全日開放 |
| 其他(如適用) | 無射燈 |
| 查詢電話 | 2679 2818 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 馬尾下遊樂場 |
| 地址 |
新界, 馬尾下
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 全日開放 |
| 其他(如適用) | 無射燈 |
| 查詢電話 | 2679 2818 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 百福兒童遊樂場 |
| 地址 |
新界粉嶺百和路
|
| 球場數目 | 2 |
| 開放時間 | 全日開放 |
| 其他(如適用) | 無射燈 |
| 查詢電話 | 2679 2818 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 打鼓嶺遊樂場 |
| 地址 |
新界打鼓嶺坪輋路
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 全日開放 |
| 其他(如適用) | 無射燈 |
| 查詢電話 | 2679 2818 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 大頭嶺休憩處 |
| 地址 |
新界上水寶石湖路大頭嶺村
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | (大頭嶺休憩處於2025年9月22日至2029年12月31日暫停開放,以便土木工程拓展署進行道路改善工程,不便之處,敬請原諒。) 全日開放 |
| 其他(如適用) | 無射燈 |
| 查詢電話 | 2679 2818 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 東方兒童遊樂場 |
| 地址 |
新界上水古洞東方
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 設有射燈 |
| 開放時間 | 全日開放 |
| 查詢電話 | 2679 2818 (辦公時間) |
<<沙田區>>
| 場地名稱 | 曾大屋遊樂場 |
| 地址 |
沙田沙角街
|
| 球場數目 | 1 (位於博康邨旁) |
| 配套設施 |
|
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 全面禁煙 |
| 查詢電話 | 2698 2648 (辦公時間) |
<<荃灣區>>
| 場地名稱 | 珀林路花園 |
| 地址 |
荃灣馬灣田寮新村
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 無障礙設施:觸覺引路帶 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 查詢電話 | 2212 9702 (辦公時間) |
<<屯門區>>
| 場地名稱 | 屯門公園 |
| 地址 |
屯門鄉事會路
|
| 球場數目 | 一個 (一個排球場連兩個羽毛球場) |
| 配套設施 | 觀眾看台: 280座位 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 圖文傳真 : 2441 7231 |
| 查詢電話 | 2451 1144 (辦公時間) |
| 場地名稱 | 友愛休憩處 |
| 地址 |
屯門友愛邨
|
| 球場數目 | 1 |
| 開放時間 | 24小時 *此場地不設泛光燈照明。 |
| 查詢電話 | 2451 3110 (辦公時間) |
<<灣仔區>>
| 場地名稱 | 寶雲道臨時遊樂場 |
| 地址 |
香港灣仔寶雲道
|
| 球場數目 | 1 |
| 配套設施 | 遊樂場內設有兒童遊樂設施、避雨亭和公園長椅 |
| 開放時間 | 全日開放 |
| 其他(如適用) | 無射燈、羽毛球練習場 |
| 查詢電話 | 2528 2983 (辦公時間) |
<<油尖旺區>>
| 場地名稱 | 廣東道遊樂場 |
| 地址 |
九龍廣東道176號
|
| 球場數目 | 2 |
| 配套設施 | 遊樂場內設有兒童遊樂設施、避雨亭和公園長椅 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 每日上午7時至晚上11時 |
| 其他(如適用) | 鄰近九龍公園體育館 |
| 查詢電話 | 2302 1762 (辦公時間) |
<<元朗區>>
| 場地名稱 | 大橋街市休憩處 |
| 地址 |
元朗橋樂坊大橋街市
|
| 球場數目 | 2 |
| 配套設施 | 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖 |
| 開放時間 | 上午7時至晚上8時 |
| 查詢電話 | 2478 4342 (辦公時間) |