康乐及文化事务署康乐及文化事务署
康乐及文化事务署辖下公园及游乐场设有各类型户外健体设施,方便市民按个人需要随时参与健体运动。简介会旨在向市民介绍如何正确使用有关健体设施,并让其体验体适能训练活动,以提升健康及体适能状况。
即场报名
14岁或以上人士(特别欢迎60岁或以上人士参加)
| 地区 | 场地 | 日期及时间 | 名额 | 活动地点 | 查询 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中西区 | 中山纪念公园 | 2025年9月15日 (一) 上午7时至8时30分 | 30 | 长者健体园地 | 2853 2566 |
| 2025年9月15日 (一) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 2026年3月16日 (一) 上午7时至8时30分 | 30 | ||||
| 2026年3月16日 (一) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 东区 | 鲗鱼涌公园 | 2025年5月10日 (六) 上午8时至9时30分 | 30 | 长者健身园地 | 2564 2264 |
| 2025年5月10日 (六) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2025年11月8日 (六) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2025年11月8日 (六) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 南区 | 鸭脷洲风之塔公园 | 2026年1月13日 (二) 上午8时至9时30分 | 20 | 长者健身园地 | 2555 1268 |
| 2026年1月13日 (二) 上午9时30分至11时 | 20 | ||||
| 2026年1月27日 (二) 上午8时至9时30分 | 20 | ||||
| 2026年1月27日 (二) 上午9时30分至11时 | 20 | ||||
| 湾仔 | 维多利亚公园 | 2025年11月21日 (五) 上午8时至9时30分 | 30 | 智能健身站 | 2879 5622 |
| 2025年11月21日 (五) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2025年12月5日 (五) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2025年12月5日 (五) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2026年1月15日 (四) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2026年1月15日 (四) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 深水埗 | 荔枝角公园 | 2025年7月4日 (五) 上午8时至9时30分 | 30 | 长者健身园地 | 2386 0945 |
| 2025年7月4日 (五) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2025年7月18日 (五) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2025年7月18日 (五) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 黄大仙 | 牛池湾公园 | 2025年11月10日 (一) 上午8时至9时30分 | 30 | 长者健身园地 | 2328 9262 |
| 2025年11月10日 (一) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2025年12月8日 (一) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2025年12月8日 (一) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 九龙城 | 九龙仔公园 | 2026年1月11日 (日) 上午9时至10时30分 | 30 | 长者健身园地 | 2711 0541 |
| 2026年1月11日 (日) 上午10时30分至12时 | 30 | ||||
| 2026年1月18日 (日) 上午9时至10时30分 | 30 | ||||
| 2026年1月18日 (日) 上午10时30分至12时 | 30 | ||||
| 观塘 | 佐敦谷公园 | 2025年6月5日 (四) 上午10时至11时30分 | 20 | 长者健身园地 | 2343 6123 |
| 2025年6月5日(四) 上午11时30分至下午1时 | 20 | ||||
| 2026年1月15日 (四) 上午10时至11时30分 | 20 | ||||
| 2026年1月15日 (四) 上午11时30分至下午1时 | 20 | ||||
| 油尖旺 | 九龙公园 | 2025年8月20日 (三) 上午8时至9时30分 | 30 | 长者健身园地 (榕树园旁) |
2302 1762 |
| 2025年8月20日 (三) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2025年11月19日 (三) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2025年11月19日 (三) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 离岛 | 东涌北公园 | 2026年1月7日 (三) 上午8时30分至10时 | 30 | 长者健体园地 | 2852 3220 |
| 2026年1月7日 (三) 上午10时至11时30分 | 30 | ||||
| 2026年2月4日 (三) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 2026年2月4日 (三) 上午10时至11时30分 | 30 | ||||
| 葵青 | 青衣公园 | 2025年9月10日 (三) 上午8时至9时30分 | 30 | 长者健体园地 | 2424 7201 |
| 2025年9月10日 (三) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2025年11月12日 (三) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2025年11月12日 (三) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2025年12月10日 (三) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2025年12月10日 (三) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 北区 | 北区公园 | 2025年11月25日 (二) 上午8时至9时30分 | 20 | 长者健身园地 | 2679 2819 |
| 2025年11月25日 (二) 上午9时30分至11时 | 20 | ||||
| 2025年12月16日 (二) 上午8时至9时30分 | 20 | ||||
| 2025年12月16日 (二) 上午9时30分至11时 | 20 | ||||
| 2026年1月20日 (二) 上午8时至9时30分 | 20 | ||||
| 2026年1月20日 (二) 上午9时30分至11时 | 20 | ||||
| 西贡 | 香港单车馆公园 | 2025年12月12日 (五) 上午8时至9时30分 | 24 | 长者健身园地 | 2791 3100 |
| 2025年12月12日 (五) 上午9时30分至11时 | 24 | ||||
| 2026年1月16日 (五) 上午8时至9时30分 | 24 | ||||
| 2026年1月16日 (五) 上午9时30分至11时 | 24 | ||||
| 2026年2月6日 (五) 上午8时至9时30分 | 24 | ||||
| 2026年2月6日 (五) 上午9时30分至11时 | 24 | ||||
| 沙田 | 马鞍山公园 | 2026年2月20日 (五) 上午8时30分至10时 | 30 | 长者健身园地 | 2634 0111 |
| 2026年2月20日 (五) 上午10时至11时30分 | 30 | ||||
| 2026年3月6日 (五) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 2026年3月6日 (五) 上午10时至11时30分 | 30 | ||||
| 大埔 | 大埔海滨公园 | 2025年9月26日 (五) 上午7时至8时30分 | 30 | 长者健体园地 (棕榈园旁) |
3183 9020 |
| 2025年9月26日 (五) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 2025年11月12日 (三) 上午7时至8时30分 | 30 | ||||
| 2025年11月12日 (三) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 荃湾 | 城门谷公园 | 2025年10月24日 (五) 上午7时至8时30分 | 30 | 长者健体园地 | 2212 9702 |
| 2025年10月24日 (五) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 2026年3月6日 (五) 上午7时至8时30分 | 30 | ||||
| 2026年3月6日 (五) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 屯门 | 屯门公园 | 2025年10月15日 (三) 上午8时30分至10时 | 30 | 长者健身园地 | 2451 0304 |
| 2025年10月15日 (三) 上午10时至11时30分 | 30 | ||||
| 2026年2月4日 (三) 上午8时30分至10时 | 30 | ||||
| 2026年2月4日 (三) 上午10时至11时30分 | 30 | ||||
| 元朗 | 天水围公园 | 2026年1月7日 (三) 上午8时至9时30分 | 30 | 长者健身园地 | 2478 4342 |
| 2026年1月7日 (三) 上午9时30分至11时 | 30 | ||||
| 2026年1月14日 (三) 上午8时至9时30分 | 30 | ||||
| 2026年1月14日 (三) 上午9时30分至11时 | 30 |
备注: 主办单位有可能因应当时天气的变化而决定活动延期,以策安全。