第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會康樂及文化事務署
| 大項 | 小項 | 成績 | 獎牌數目 |
|---|---|---|---|
| 乒乓球 | 男子單打 | 按此搜尋 | 稍後公布 |
| 男子雙打 | |||
| 女子單打 | |||
| 女子雙打 | |||
| 混合雙打 | |||
| 田徑 | 男子100 米 | ||
| 男子200 米 | |||
| 男子400 米 | |||
| 男子800 米 | |||
| 男子1500 米 | |||
| 男子4x100 米接力 | |||
| 男子4x400 米接力 | |||
| 男子跳遠 | |||
| 羽毛球 | 男子單打 | ||
| 男子雙打 | |||
| 女子單打 | |||
| 女子雙打 | |||
| 混合雙打 | |||
| 籃球 | 男子五人隊際 | ||
| 滾球 | 男子單打 | ||
| 男子雙打 | |||
| 女子單打 | |||
| 女子雙打 | |||
| 混合團體 | |||
| 足球 | 男子五人隊際 | ||
| 女子個人技術 | |||
| 游泳 | 男子50 米蝶泳 | ||
| 男子100 米蝶泳 | |||
| 男子50 米自由泳 | |||
| 男子100 米自由泳 | |||
| 男子200 米自由泳 | |||
| 男子50 米蛙泳 | |||
| 男子100 米蛙泳 | |||
| 男子200 米蛙泳 | |||
| 男子50 米仰泳 | |||
| 男子100 米仰泳 | |||
| 男子200 米仰泳 | |||
| 男子 4x50 米自由泳 | |||
| 男子 4x50 米混合泳 | |||
| 女子50 米蝶泳 | |||
| 女子50 米自由泳 | |||
| 女子100 米自由泳 |