康乐及文化事务署康乐及文化事务署
为充分运用公共资源,更有效发挥运动场作为田径训练及活动场地的功能,康乐及文化事务署(康文署)在检视各区运动场的设施,并征询中国香港田径总会的意见后,开放运动场个别田径设施供学校及团体租用,有关详情如下:
| 分区 | 场地 | 场地类别 | 每周可供租用日子 | 跳远/ 三级跳 |
跳高 | 铅球 | 撑竿跳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最少4名但不多于20名使用者使用设施 | |||||||
| 东区 | 小西湾运动场 | I | 周一及周三 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 南区 | 香港仔运动场 | II | 周二及周四 | ✔ | ✔ | ||
| 九龙城 | 九龙仔运动场 | I | 周六 | ✔ | ✔ | ||
| 巴富街运动场 | II | 周四 | ✔ | ✔ | |||
| 观塘 | 九龙湾运动场 | I | 周一及周四 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 深水埗 | 深水埗运动场 | I | 周一 | ✔ | ✔ | ||
| 黄大仙 | 斧山道运动场 | I | 周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 葵青 | 葵涌运动场 | I | 周一及周四 | ✔ | ✔ | ||
| 青衣运动场 | I | 周四 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 和宜合道运动场 | II | 周五 | ✔ | ||||
| 荃湾 | 城门谷运动场 | I | 周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 离岛 | 长洲运动场 | II | 周一及周五 | ✔ | ✔ | ||
| 北区 | 北区运动场 | I | 周四及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 屯门 | 屯门邓肇坚运动场 | I | 周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 兆麟运动场 | II | 周一、周二及周五 | ✔ | ||||
| 元朗 | 天水围运动场 | I | 周一、周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 西贡 | 西贡邓肇坚运动场 | I | 周三及周五 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 西贡 | 将军澳运动场 | I | 周二及周四 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 沙田 | 马鞍山运动场 | I | 周一及周三 | ✔ | ✔ | ||
| 沙田运动场 | I | 周二及周四 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 大埔 | 大埔运动场 | I | 周一 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 分区 | 场地 | 场地类别 | 辅助跑道数目 | 辅助跑道长度(米) |
|---|---|---|---|---|
| 黄大仙 | 斧山道运动场 | I | 4 | 60 |
| 西贡 | 将军澳运动场 | I | 4 | 300 |
| 沙田 | 马鞍山运动场 | I | 5 | 90 |
| 元朗 | 天水围运动场 | I | 5 | 100 |
| 湾仔 | 铜锣湾运动场 | II | 5 | 100 |
| 屯门 | 兆麟运动场 | II | 6 | 110 |
团体预订申请将按康文署《运动场的预订程序》处理。成功申请的团体会获发许可证,团体负责人须于使用运动场当日出示许可证供场地人员登记。
在同一租用段节内,每个运动场(i) 不可多于3项田项训练同时进行及(ii) 最多只可接受2个团体同时租用。每个团体每星期可预订的段节为繁忙时段不多于4小时,非繁忙时段不多于8小时。
租用团体必须确保有最少4名但不多于20名使用者同时使用设施。
| 第I类场地 | 收费(每小时) |
|---|---|
| 三项或以上田项设施 | 140 元 |
| 个别田项设施(包括跳远、三级跳远、跳高、铅球或撑竿跳) | 每项设施47 元 |
| 辅助跑道设施(热身跑道、直线跑道或其他可独立使用的跑道) | 70 元 |
| 第II类场地 | 收费(每小时) |
|---|---|
| 三项或以上田项设施 | 70 元 |
| 个别田项设施(包括跳远、三级跳远、跳高、铅球或撑竿跳) | 每项设施23 元 |
| 辅助跑道设施(热身跑道、直线跑道或其他可独立使用的跑道) | 70 元 |
所有使用者必须遵守《康乐及文化事务署运动场使用条件》。此外,团体亦须遵守《团体租用运动场个别田径设施须遵守的其他条件》,有关条件胪列如下:
请致电运动场办事处。