先进运动会 2025-26康乐及文化事务署
羽毛球比赛调整名额一览表
| 项目 | 组别 | 年龄 | 原订名额 | 已修订名额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单打 | 男子A组 | 65岁或以上 | 32人 | 27人 | 余额调拨至超额组别 |
| 男子B组 | 60 – 64岁 | 64人 | 54人 | ||
| 男子C组 | 55 – 59岁 | 64人 | 54人 | ||
| 男子D组 | 50 – 54岁 | 64人 | 54人 | ||
| 男子E组 | 45 – 49岁 | 64人 | 60人 | ||
| 男子F组 | 40 – 44岁 | 48人 | 53人 | 增加名额 | |
| 男子G组 | 35 – 39岁 | 48人 | 76人 | ||
| 女子A组 | 60岁或以上 | 16人 | 22人 | 增加名额 | |
| 女子B组 | 55 – 59岁 | 32人 | 27人 | 余额调拨至超额组别 | |
| 女子C组 | 50 – 54岁 | 32人 | 30人 | ||
| 女子D组 | 45 – 49岁 | 32人 | 34人 | 增加名额 | |
| 女子E组 | 40 – 44岁 | 32人 | 29人 | 余额调拨至超额组别 | |
| 女子F组 | 35 – 39岁 | 24人 | 24人 | 名额不变 | |
| 双打 | 男子H组 | 55岁或以上 | 32队 | 27队 | 余额调拨至超额组别 |
| 男子I组 | 50岁或以上 | 32队 | 27队 | ||
| 男子J组 | 45岁或以上 | 32队 | 33队 | 增加名额 | |
| 男子K组 | 40岁或以上 | 32队 | 27队 | 余额调拨至超额组别 | |
| 男子L组 | 35岁或以上 | 32队 | 53队 | 增加名额 | |
| 女子G组 | 55岁或以上 | 32队 | 27队 | 余额调拨至超额组别 | |
| 女子H组 | 50岁或以上 | 32队 | 27队 | ||
| 女子I组 | 45岁或以上 | 32队 | 27队 | ||
| 女子J组 | 40岁或以上 | 32队 | 27队 | ||
| 女子K组 | 35岁或以上 | 16队 | 24队 | 增加名额 | |
| 男女混合A组 | 55岁或以上 | 32队 | 27队 | 余额调拨至超额组别 | |
| 男女混合B组 | 50岁或以上 | 32队 | 27队 | ||
| 男女混合C组 | 45岁或以上 | 32队 | 27队 | ||
| 男女混合D组 | 40岁或以上 | 16队 | 23队 | 增加名额 | |
| 男女混合E组 | 35岁或以上 | 16队 | 30队 |
备注 : 为有效运用资源,大会可因应报名情况调整名额。