先进运动会 2025-26康乐及文化事务署
长跑比赛调整名额一览表
| 组别 | 年龄 | 原订名额 | 已修订名额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 男子A组 | 65岁或以上 | 600人 | 742人 | 增加名额 |
| 男子B组 | 60 – 64岁 | |||
| 男子C组 | 55 – 59岁 | |||
| 男子D组 | 50 – 54岁 | |||
| 男子E组 | 45 – 49岁 | |||
| 男子F组 | 40 – 44岁 | |||
| 男子G组 | 35 – 39岁 | |||
| 女子A组 | 65岁或以上 | |||
| 女子B组 | 60 – 64岁 | |||
| 女子C组 | 55 – 59岁 | |||
| 女子D组 | 50 – 54岁 | |||
| 女子E组 | 45 – 49岁 | |||
| 女子F组 | 40 – 44岁 | |||
| 女子G组 | 35 – 39岁 |
备注 : 为有效运用资源,大会可因应报名情况调整名额。