先进运动会 2025-26康乐及文化事务署
| 项目 | 组别(男子/女子) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 (65岁或以上) | 乙 (60-64岁) | 丙 (55-59岁) | 丁 (50-54岁) | 戊 (45-49岁) | 己 (40-44岁) | 庚 (35-39岁) | ||
| 50米 | 自由泳* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 胸泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 背泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 蝶泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100米 | 自由泳* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 胸泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 背泳 | ✔(公开) | |||||||
| 蝶泳 | ✔(公开) | |||||||
| 200米 | 自由泳* | ✔(公开) | ||||||
| 胸泳 | ✔(公开) | |||||||
| 背泳 | ✔(公开) | |||||||
| 蝶泳 | ✔(公开) | |||||||
| 个人四式 | ✔(公开) | |||||||
* 根据世界水上运动总会(前称国际泳联)的泳式规定,自由泳是指除胸泳、背泳或蝶泳以外的其他泳式。