乒乓球 | 组别及名额
| 项目 | 组别 | 年龄 | 原订名额 | 已修订名额 | 备注 |
|---|
| 单打 | 男子A组 | 70岁或以上 | 64人 | 68人 | 增加名额 |
|---|
| 男子B组 | 65 – 69岁 | 64人 | 77人 | 增加名额 |
| 男子C组 | 60 – 64岁 | 64人 | 87人 | 增加名额 |
| 男子D组 | 55 – 59岁 | 96人 | 73人 | 余额调拨至超额组别 |
| 男子E组 | 50 – 54岁 | 96人 | 79人 | 余额调拨至超额组别 |
| 男子F组 | 45 – 49岁 | 64人 | 83人 | 增加名额 |
| 男子G组 | 40 – 44岁 | 64人 | 77人 | 增加名额 |
| 男子H组 | 35 – 39岁 | 64人 | 79人 | 增加名额 |
| |
| 女子A组 | 70岁或以上 | 16人 | 20人 | 增加名额 |
| 女子B组 | 65 – 69岁 | 16人 | 32人 | 增加名额 |
| 女子C组 | 60 – 64岁 | 32人 | 43人 | 增加名额 |
| 女子D组 | 55 – 59岁 | 32人 | 34人 | 增加名额 |
| 女子E组 | 50 – 54岁 | 32人 | 32人 | 名额不变 |
| 女子F组 | 45 – 49岁 | 16人 | 17人 | 增加名额 |
| 女子G组 | 40 – 44岁 | 16人 | 16人 | 名额不变 |
| 女子H组 | 35 – 39岁 | 8人 | 19人 | 增加名额 |
| 双打 | |
|---|
| 男子I组 | 55岁或以上 | 64队 | 61队 | 余额调拨至超额组别 |
| 男子J组 | 45岁或以上 | 32队 | 26队 | 余额调拨至超额组别 |
| 男子K组 | 35岁或以上 | 32队 | 43队 | 增加名额 |
| |
| 女子I组 | 50岁或以上 | 16队 | 29队 | 增加名额 |
| 女子J组 | 35岁或以上 | 8队 | 9队 | 增加名额 |
| |
| 男女混合A组 | 50岁或以上 | 32队 | 44队 | 增加名额 |
| 男女混合B组 | 35岁或以上 | 16队 | 26队 | 增加名额 |