康樂及文化事務署 - 學校體育推廣計劃康樂及文化事務署

| 活動章程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 射箭 | 田徑 | 羽毛球 | 五人制棒球 | 六人棒球 |
| 籃球 | 桌球 | 健美 | 拳擊 | 獨木舟 |
| 板球 | 單車 | 小輪車(BMX) | 場地單車 | 體育舞蹈 |
| 龍舟 | 舞龍及舞獅 | 劍擊 | 飛盤 | 足球 |
| 門球 | 高爾夫球 | 體操 | 藝術體操 | 手球 |
| 沙灘手球 | 曲棍球 | 柔道 | 空手道 | 小型賽車 |
| 劍道 | 合球 | 棍網球 | 草地滾球 | 拯溺 |
| 運動攀登 | 山藝 | 泰拳 | 投球 | 野外定向 |
| 賽艇 | RowKids賽艇計劃 | 欖球 | 帆船 | 足毽 |
| 滑板 | 壘球 | 壁球 | 乒乓球 | 跆拳道 |
| 網球 | 保齡球 | 三項鐵人 | 排球 | 沙灘排球 |
| 舉重及健力 | 滑浪風帆 | 武術 | ||
| 運動教育計劃 | ||
|---|---|---|
| 體育場地參觀 | 運動展覽 | 運動講座 |
| 運動獎勵計劃 | ||
|---|---|---|
| 運動獎勵計劃 | ||
| 運動領袖計劃 | ||
|---|---|---|
| 運動領袖計劃 | ||
| 運動教育計劃 | |
|---|---|
| 運動示範 – 一般運動項目 | ![]() |
| 運動示範 – 小輪車(BMX)運動示範(香港賽馬會國際小輪車場) | ![]() |
| 運動示範 – 拯溺(甲部及乙部) | ![]() |
| 運動示範 – 射箭/賽艇/RowKids賽艇計劃/帆船 | ![]() |
| 運動示範、簡易運動計劃及外展教練計劃 – 飛盤 | ![]() |
| 運動示範及外展教練計劃 – 保齡球 | ![]() |
| 運動教育計劃 – 體育場地參觀 | ![]() |
| 運動教育計劃 – 運動展覽 | ![]() |
| 運動教育計劃 – 運動講座 | ![]() |
| 簡易運動計劃 | |
|---|---|
| 一般運動項目 | ![]() |
| 獨木舟 | ![]() |
| 簡易運動計劃及外展教練計劃 – 體育舞蹈 | ![]() |
| 外展教練計劃 | |
|---|---|
| 一般運動項目 | ![]() |
| 獨木舟、龍舟、滑浪風帆和拯溺 | ![]() |
| 小輪車(BMX) | ![]() |
| 賽艇/RowKids賽艇計劃 | ![]() |
| 乒乓球持續發展訓練計劃(非校隊課程) | ![]() |
| 乒乓球持續發展訓練計劃(校隊課程) | ![]() |
| 運動獎勵計劃 | |
|---|---|
| 學校約章 | ![]() |
| 附錄 | |
|---|---|
| 附錄一 – 各體育總會及活動支票抬頭名稱 | ![]() |
| 附錄二 – 學校免費使用計劃 | ![]() |
| 附錄三 – 有關學校體育活動在惡劣天氣下的安排 | ![]() |
| 附錄四 – 配合學校體育活動在「空氣質素健康指數」下的安排運動教育計劃 | ![]() |
| 附錄五 – 「利益衝突申報書」範本 | ![]() |