先進運動會 2025-26康樂及文化事務署
| 贊助級別 | 接受贊助的比賽 | 贊助金額 (每個比賽) | 名額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1.比賽冠名贊助 | 羽毛球、長跑、游泳、乒乓球、太極及網球 | 港幣$100,000或以上 | 每個比賽 1個 | 接受以現金或同等價值的服務及商品贊助 |
| 2.金贊助 | 港幣$27,000或以上 | 不限 | ||
| 3.銀贊助 | 游泳及太極 | 港幣$17,000或以上 | ||
| 4.銅贊助 | 游泳 | 港幣$10,000或以上 |
| 鳴謝形式 | 比賽冠名贊助 | 金贊助 | 銀贊助 | 銅贊助 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 比賽/獎盃冠名 | ✔ (以贊助機構的名稱命名比賽及獎品/獎盃(如適用)) | ✘ | ✘ | ✘ |
| 2. 推銷旗下產品/服務時使用大會會徽 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3. 在大會網站內展示贊助機構商標及提供贊助機構網站連結 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4. 在大會宣傳物品上(如海報、橫額及章程等)展示贊助機構商標及鳴謝 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5. 可自費擺放宣傳橫額 (只限在所贊助比賽的場地) | ✔ (最多4塊) | ✔ (最多3塊) | ✔ (最多2塊) | ✔ (只限1塊) |
| 6. 參與頒獎儀式 | ✔ (在比賽決賽日頒發所贊助比賽的 獎牌/獎盃) | ✘ | ✘ | ✘ |
所有來自贊助機構的現金/服務/商品將會用於有關先進運動會2025/26的宣傳及比賽,例如租用場地、聘請裁判及兼職工作人員、場地布置、運動用品及獎品等。
如對上述事宜有任何查詢,歡迎於辦公時間內致電2601 7657與大型活動組職員李穎童女士聯絡。