乒乓球 | 組別及名額
| 項目 | 組別 | 年齡 | 原訂名額 | 已修訂名額 | 備註 |
|---|
| 單打 | 男子A組 | 70歲或以上 | 64人 | 68人 | 增加名額 |
|---|
| 男子B組 | 65 – 69歲 | 64人 | 77人 | 增加名額 |
| 男子C組 | 60 – 64歲 | 64人 | 87人 | 增加名額 |
| 男子D組 | 55 – 59歲 | 96人 | 73人 | 餘額調撥至超額組別 |
| 男子E組 | 50 – 54歲 | 96人 | 79人 | 餘額調撥至超額組別 |
| 男子F組 | 45 – 49歲 | 64人 | 83人 | 增加名額 |
| 男子G組 | 40 – 44歲 | 64人 | 77人 | 增加名額 |
| 男子H組 | 35 – 39歲 | 64人 | 79人 | 增加名額 |
| |
| 女子A組 | 70歲或以上 | 16人 | 20人 | 增加名額 |
| 女子B組 | 65 – 69歲 | 16人 | 32人 | 增加名額 |
| 女子C組 | 60 – 64歲 | 32人 | 43人 | 增加名額 |
| 女子D組 | 55 – 59歲 | 32人 | 34人 | 增加名額 |
| 女子E組 | 50 – 54歲 | 32人 | 32人 | 名額不變 |
| 女子F組 | 45 – 49歲 | 16人 | 17人 | 增加名額 |
| 女子G組 | 40 – 44歲 | 16人 | 16人 | 名額不變 |
| 女子H組 | 35 – 39歲 | 8人 | 19人 | 增加名額 |
| 雙打 | |
|---|
| 男子I組 | 55歲或以上 | 64隊 | 61隊 | 餘額調撥至超額組別 |
| 男子J組 | 45歲或以上 | 32隊 | 26隊 | 餘額調撥至超額組別 |
| 男子K組 | 35歲或以上 | 32隊 | 43隊 | 增加名額 |
| |
| 女子I組 | 50歲或以上 | 16隊 | 29隊 | 增加名額 |
| 女子J組 | 35歲或以上 | 8隊 | 9隊 | 增加名額 |
| |
| 男女混合A組 | 50歲或以上 | 32隊 | 44隊 | 增加名額 |
| 男女混合B組 | 35歲或以上 | 16隊 | 26隊 | 增加名額 |