先進運動會 2025-26康樂及文化事務署
長跑比賽調整名額一覽表
| 組別 | 年齡 | 原訂名額 | 已修訂名額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 男子A組 | 65歲或以上 | 600人 | 742人 | 增加名額 |
| 男子B組 | 60 – 64歲 | |||
| 男子C組 | 55 – 59歲 | |||
| 男子D組 | 50 – 54歲 | |||
| 男子E組 | 45 – 49歲 | |||
| 男子F組 | 40 – 44歲 | |||
| 男子G組 | 35 – 39歲 | |||
| 女子A組 | 65歲或以上 | |||
| 女子B組 | 60 – 64歲 | |||
| 女子C組 | 55 – 59歲 | |||
| 女子D組 | 50 – 54歲 | |||
| 女子E組 | 45 – 49歲 | |||
| 女子F組 | 40 – 44歲 | |||
| 女子G組 | 35 – 39歲 |
備註 : 為有效運用資源,大會可因應報名情況調整名額。