先進運動會 2025-26康樂及文化事務署
羽毛球比賽調整名額一覽表
| 項目 | 組別 | 年齡 | 原訂名額 | 已修訂名額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 男子A組 | 65歲或以上 | 32人 | 27人 | 餘額調撥至超額組別 |
| 男子B組 | 60 – 64歲 | 64人 | 54人 | ||
| 男子C組 | 55 – 59歲 | 64人 | 54人 | ||
| 男子D組 | 50 – 54歲 | 64人 | 54人 | ||
| 男子E組 | 45 – 49歲 | 64人 | 60人 | ||
| 男子F組 | 40 – 44歲 | 48人 | 53人 | 增加名額 | |
| 男子G組 | 35 – 39歲 | 48人 | 76人 | ||
| 女子A組 | 60歲或以上 | 16人 | 22人 | 增加名額 | |
| 女子B組 | 55 – 59歲 | 32人 | 27人 | 餘額調撥至超額組別 | |
| 女子C組 | 50 – 54歲 | 32人 | 30人 | ||
| 女子D組 | 45 – 49歲 | 32人 | 34人 | 增加名額 | |
| 女子E組 | 40 – 44歲 | 32人 | 29人 | 餘額調撥至超額組別 | |
| 女子F組 | 35 – 39歲 | 24人 | 24人 | 名額不變 | |
| 雙打 | 男子H組 | 55歲或以上 | 32隊 | 27隊 | 餘額調撥至超額組別 |
| 男子I組 | 50歲或以上 | 32隊 | 27隊 | ||
| 男子J組 | 45歲或以上 | 32隊 | 33隊 | 增加名額 | |
| 男子K組 | 40歲或以上 | 32隊 | 27隊 | 餘額調撥至超額組別 | |
| 男子L組 | 35歲或以上 | 32隊 | 53隊 | 增加名額 | |
| 女子G組 | 55歲或以上 | 32隊 | 27隊 | 餘額調撥至超額組別 | |
| 女子H組 | 50歲或以上 | 32隊 | 27隊 | ||
| 女子I組 | 45歲或以上 | 32隊 | 27隊 | ||
| 女子J組 | 40歲或以上 | 32隊 | 27隊 | ||
| 女子K組 | 35歲或以上 | 16隊 | 24隊 | 增加名額 | |
| 男女混合A組 | 55歲或以上 | 32隊 | 27隊 | 餘額調撥至超額組別 | |
| 男女混合B組 | 50歲或以上 | 32隊 | 27隊 | ||
| 男女混合C組 | 45歲或以上 | 32隊 | 27隊 | ||
| 男女混合D組 | 40歲或以上 | 16隊 | 23隊 | 增加名額 | |
| 男女混合E組 | 35歲或以上 | 16隊 | 30隊 |
備註 : 為有效運用資源,大會可因應報名情況調整名額。