先進運動會 2025-26康樂及文化事務署
| 遞交電子申請 | 抽籤及公布 | 繳費/確認 | 公布餘額 | 公開報名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 乒乓球 | 2025年10月15日至21日 | 2025年11月3日至5日 | 2025年11月6日至10日 | 2025年11月11日 | 2025年11月12日 至25日 (首日為上午8時30分) |
| 長跑 | 2025年11月15日至21日 | 2025年12月4日至6日 | 2025年12月7日至13日 | 2025年12月14日 | 2025年12月15日 至28日 (首日為上午8時30分) | |
| 太極 | 2025年12月15日至21日 | 2026年1月4日至6日 | 2026年1月7日至11日 | 2026年1月12日 | 2026年1月13日 至26日 (首日為上午8時30分) | |
| 網球 | 2026年1月15日至21日 | 2026年2月3日至5日 | 2026年2月6日至10日 | 2026年2月11日 | 2026年2月12日 至25日 (首日為上午8時30分) | |
| 羽毛球 | 2026年1月22日至28日 | 2026年2月10日至12日 | 2026年2月13日至23日 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 至3月10日 (首日為上午8時30分) | |
| 游泳 | 2026年3月12日至18日 | 2026年3月31日至4月2日 | 2026年4月3日至8日 | 2026年4月9日 | 2026年4月10日 至24日 (首日為上午8時30分) | |
| 備註 |
|
|
|
|
| |