第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会康乐及文化事务署
| 大项 | 小项 | 成绩 | 奖牌数目 |
|---|---|---|---|
| 乒乓球 | 男子单打 | 按此搜寻 | 稍后公布 |
| 男子双打 | |||
| 女子单打 | |||
| 女子双打 | |||
| 混合双打 | |||
| 田径 | 男子100 米 | ||
| 男子200 米 | |||
| 男子400 米 | |||
| 男子800 米 | |||
| 男子1500 米 | |||
| 男子4x100 米接力 | |||
| 男子4x400 米接力 | |||
| 男子跳远 | |||
| 羽毛球 | 男子单打 | ||
| 男子双打 | |||
| 女子单打 | |||
| 女子双打 | |||
| 混合双打 | |||
| 篮球 | 男子五人队际 | ||
| 滚球 | 男子单打 | ||
| 男子双打 | |||
| 女子单打 | |||
| 女子双打 | |||
| 混合团体 | |||
| 足球 | 男子五人队际 | ||
| 女子个人技术 | |||
| 游泳 | 男子50 米蝶泳 | ||
| 男子100 米蝶泳 | |||
| 男子50 米自由泳 | |||
| 男子100 米自由泳 | |||
| 男子200 米自由泳 | |||
| 男子50 米蛙泳 | |||
| 男子100 米蛙泳 | |||
| 男子200 米蛙泳 | |||
| 男子50 米仰泳 | |||
| 男子100 米仰泳 | |||
| 男子200 米仰泳 | |||
| 男子 4x50 米自由泳 | |||
| 男子 4x50 米混合泳 | |||
| 女子50 米蝶泳 | |||
| 女子50 米自由泳 | |||
| 女子100 米自由泳 |