康樂及文化事務署 - 高爾夫球設施康樂及文化事務署
| 組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
|---|---|---|---|
| 全場大滿貫 | 殷美珍 (55分) | 李嘉頴 (50分)* | 吳智耀 (50分)* |
| 親子雙人組 | 唐金同, 唐睿峰 (90 分) | 鄭朗迪, 馮宇嫣 (70 分) | 曾瑞祥, 曾宇亨 (65 分) |
| 1.男子長青組 | 吳友華 (45分) | 陳冠忠 (35分)* | 岑世華 (35分)* |
| 2.男子成人組 | 吳智耀 (50分) | 唐金同 (45分) | 曾瑞祥 (40分) |
| 3.男子青年組 | 王進儒 (30分) | 張旨遠 (25分) | 陳楚彥 (20分) |
| 4.男子少年組 | 朱恩昊 (30分)* | 林樂 (30分)* | 鄭朗迪 (25分) |
| 5.男子兒童組 | 唐睿峰 (45分) | 曾宇亨 (25分) | 黃皓津 (20分)* |
| 6.女子長青組 | 殷美珍 (55分) | 文麗明 (40分)* | 黃歡蘭 (40分)* |
| 7.女子成人組 | 李嘉頴 (50分) | 李樂琳 (45分)* | 馮宇嫣 (45分)* |
| 8.女子青年組 | 陳遨芝 (40分) | 賴心然 (25分)* | 劉穎敏 (25分)* |
| 9.女子少年組 | 王樂桐 (30分) | 張明澤 (15分) | 陳凱彤 (10分)* |
*備註:以上組別出現分數相同的情況,故順序比較A、B兩個項目的分數、以「倒數」方法計算A項每球得分及以擲毫方式決定名次誰屬。