
• | 目的 |
• | 體育訓練計劃時間表 |
• | 訓練內容及對象 |
• | 報名費用 |
• | 參加資格 |
• | 報名方法 |
• | 訓練器材 |
• | 教練 |
• | 惡劣天氣安排 |
• | 注意事項 |
• | 查詢 |
為了讓殘疾人士有更多機會參與多元化的體育活動,康樂及文化事務署(康文署)將為不同殘疾人士設計一系列訓練課程,內容涵蓋身心伸展、羽毛球、滾球、地板曲棍球、乒乓球、徒手健體、水中健體、坐式團體有氧運動、輪椅網球、游泳、現代舞、八段錦及親子體操。課程的對象包括肢體傷殘人士、智障人士、長期病患者、聽障人士、視障人士、自閉症人士及精神病康復者。
網上報名 |
水中健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 3337 | 12/7/2022 - 27/9/2022 (二) |
16:00 -17:00 | 元朗區 天水圍 游泳池 |
14歲 或以上 |
5 | 25/5/2022 |
4062 9063 | 21/7/2022 - 6/10/2022 (四) |
16:00 - 17:00 | 北區 粉嶺 游泳池 |
|||
4062 9096 | 20/8/2022 - 29/9/2022 (四、六) |
09:00 - 10:00 | 油尖旺區 九龍公園游泳池 |
10 | 21/6/2022 | |
4062 9103 | 2/9/2022 - 14/10/2022 (4/10 除外) (二、五) |
16:00 - 17:00 | 大埔區 大埔 游泳池 |
10 | 20/7/2022 | |
4062 8974 | 5/9/2022 - 17/10/2022 (12/9 除外) (一、三) |
17:00 - 18:00 | 葵青區 青衣 游泳池 |
|||
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4063 0505 | 21/8/2022 - 25/9/2022 (日) |
18:00 - 20:00 | 黃大仙區 彩虹道 體育館 |
15歲 或以上 |
15 | 21/6/2022 |
4062 8857 | 2/10/2022 - 13/11/2022 (30/10除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田 體育館 |
15 | 23/8/2022 | |
4062 9105 | 17/12/2022 - 28/1/2023 (21/1除外) (六) |
12:00 -14:00 | 大埔區 大埔墟 體育館 |
15 | 20/10/2022 | |
4062 9091 | 11/1/2023 - 1/2/2023 (25/1除外) (三、五) |
17:00 - 19:00 | 屯門區 良田 體育館 |
15 | 22/11/2022 | |
輪椅網球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9084 | 1/11/2022 - 1/12/2022 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾 遊樂場 |
8歲 或以上 |
12 | 21/9/2022 |
坐式團體有氧運動訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 8973 | 10/1/2023 - 31/1/2023 (24/1除外) (二、四) |
15:00 - 17:00 | 葵青區 青衣 體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 22/11/2022 |
4062 8802 | 7/12/2022 - 23/12/2022 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 灣仔區 駱克道 體育館 |
15 | 20/10/2022 | |
4062 9148 | 5/1/2023 - 16/2/2023 (26/1除外) (四) |
16:00 - 18:00 | 南區 鴨脷洲 體育館 |
15 | 22/11/2022 |
滾球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9145 | 8/10/2022 - 5/11/2022 (六) |
13:00 - 15:00 | 南區 鴨脷洲 體育館 |
8歲 或以上 |
16 | 23/8/2022 |
4062 9054 | 19/11/2022 - 17/12/2022 (六) |
13:00 - 15:00 | 東區 港島東 體育館 |
16 | 21/9/2022 | |
4062 9087 | 5/12/2022 - 16/1/2023 (26/12, 2/1 除外) (一) |
17:00 - 19:00 | 沙田區 圓洲角 體育館 |
16 | 20/10/2022 | |
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 8871 | 7/9/2022 - 21/9/2022 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田 體育館 |
8歲 或以上 |
16 | 20/7/2022 |
4062 9099 | 16/9/2022 - 14/10/2022 (五) |
16:00 - 18:00 | 油尖旺區 花園街 體育館 |
|||
4062 9066 | 2/10/2022 - 30/10/2022 (日) |
10:00 - 12:00 | 荃灣區 荃灣 體育館 |
16 | 23/8/2022 | |
4063 0535 | 11/10/2022 - 8/11/2022 (二) |
11:00 - 13:00 | 黃大仙區 彩虹道 體育館 |
|||
4062 3341 | 22/11/2022 - 20/12/2022 (二) |
12:00 - 14:00 | 元朗區 天暉路 體育館 |
12 | 21/9/2022 | |
4062 9101 | 6/12/2022 - 10/1/2023 (27/12 除外) (二) |
17:00 - 19:00 | 大埔區 大埔墟 體育館 |
16 | 20/10/2022 | |
4062 9055 | 5/1/2023 - 2/2/2023 (四) |
13:00 - 15:00 | 東區 柴灣 體育館 |
8 | 22/11/2022 | |
地板曲棍球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9961 | 2/10/2022 - 30/10/2022 (日) |
10:00 - 12:00 | 觀塘區 鯉魚門 體育館 |
8歲 或以上 |
15 | 23/8/2022 |
4062 8673 | 6/10/2022 - 3/11/2022 (四) |
14:00 - 16:00 | 深水埗區 長沙灣 體育館 |
|||
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9088 | 2/10/2022 - 4/12/2022 (日) |
18:00 - 20:00 | 沙田區 圓洲角 體育館 |
7歲 或以上 |
12 | 23/8/2022 |
4062 8884 | 13/11/2022 - 5/2/2023 (25/12, 1/1, 22/1除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡 市政大廈體育館 |
12 | 21/9/2022 |
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9095 | 3/10/2022 - 3/11/2022 (一、四) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟 體育館 |
7歲 或以上 |
12 | 23/8/2022 |
4062 9062 | 9/10/2022 - 11/12/2022 (日) |
14:00 - 16:00 | 中西區 士美非路 體育館 |
|||
4062 9345 | 3/11/2022 - 5/12/2022 (一、四) |
16:00 - 18:00 | 葵青區 大窩口 體育館 |
12 | 21/9/2022 | |
親子體操訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9960 | 21/9/2022 - 7/10/2022 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 順利邨 體育館 |
自閉症人士: 6 至 16歲 同行照料者: 16歲或以上 |
20 | 20/7/2022 |
徒手健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 1835 | 2/2/2023 - 16/3/2023 (四) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 九龍灣 體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 20/12/2022 |
4062 3342 | 7/11/2022 - 19/12/2022 (一) |
15:00 - 17:00 | 元朗區 天暉路 體育館 |
21/9/2022 | ||
4062 9089 | 19/11/2022 - 14/1/2023 (24/12, 31/12除外) (六) |
18:00 - 20:00 | 沙田區 車公廟 體育館 |
|||
4062 8675 | 1/12/2022 - 12/1/2023 (四) |
15:00 - 17:00 | 深水埗區 保安道 體育館 |
15 | 20/10/2022 | |
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 8674 | 14/9/2022 - 23/11/2022 (21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11除外) (三) |
10:00 - 12:00 | 深水埗區 北河街 體育館 |
15歲 或以上 |
15 | 20/7/2022 |
八段錦訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9056 | 3/10/2022 - 10/11/2022 (一、四) |
17:00 -18:00 | 東區 柴灣 體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 23/8/2022 |
水中健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9065 | 2/9/2022 - 26/10/2022 (14/9, 7/10, 14/10, 19/10除外) (三、五) |
14:00 - 15:00 | 荃灣區 城門谷 游泳池 |
14歲 或以上 |
10 | 20/7/2022 |
4062 9092 | 19/9/2022 - 28/10/2022 (一、五) |
15:00 - 16:00 | 屯門區 屯門西北游泳池 |
|||
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4063 0513 | 7/9/2022 - 23/9/2022 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 黃大仙區 彩虹道 體育館 |
15歲 或以上 |
15 | 20/7/2022 |
4062 8865 | 2/10/2022 - 6/11/2022 (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡 市政大廈體育館 |
15 | 23/8/2022 | |
4062 9085 | 5/10/2022 - 9/11/2022 (三) |
16:00 - 18:00 | 沙田區 圓洲角 體育館 |
|||
4062 8678 | 5/10/2022 - 9/11/2022 (三) |
15:00 - 1700 | 西貢區 調景嶺 體育館 |
|||
4062 9097 | 7/10/2022 - 11/11/2022 (五) |
13:00 - 15:00 | 油尖旺區 花園街 體育館 |
|||
4062 9052 | 8/10/2022 - 12/11/2022 (六) |
09:00 - 11:00 | 東區 柴灣 體育館 |
|||
4062 3339 | 8/10/2022 - 12/11/2022 (六) |
12:00 - 14:00 | 元朗區 屏山 天水圍 體育館 |
|||
4062 9147 | 3/11/2022 - 8/12/2022 (四) |
16:00 - 18:00 | 南區 鴨脷洲 體育館 |
15 | 21/9/2022 | |
4062 9064 | 13/11/2022 - 18/12/2022 (日) |
16:00 - 18:00 | 北區 保榮路 體育館 |
|||
4062 9678 | 2/12/2022 - 21/12/2022 (三、五) |
10:00 - 12:00 | 觀塘區 九龍灣 體育館 |
15 | 20/10/2022 | |
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9104 | 19/11/2022 - 28/1/2023 (21/1除外) (六) |
16:00 - 18:00 | 大埔區 大埔墟 體育館 |
7歲 或以上 |
12 | 21/9/2022 |
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 8860 | 5/10/2022 - 28/10/2022 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田 體育館 |
8歲 或以上 |
16 | 23/8/2022 |
水中健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 8672 | 4/7/2022 - 10/8/2022 (一、三) |
10:00 - 11:00 | 深水埗區 深水埗 公園 游泳池 |
14歲 或以上 |
5 | 25/5/2022 |
4062 9685 | 11/7/2022 - 17/8/2022 (一、三) |
14:00 - 15:00 | 觀塘區 藍田 游泳池 |
|||
4062 3338 | 12/7/2022 - 27/9/2022 (二) |
17:00 - 18:00 | 元朗區 天水圍 游泳池 |
|||
4062 9086 | 5/9/2022 - 19/10/2022 (12/9, 3/10除外) (一、三) |
15:00 - 16:00 | 沙田區 馬鞍山 游泳池 |
10 | 20/7/2022 | |
4062 9053 | 7/9/2022 - 14/10/2022 (三、五) |
11:00 - 12:00 | 東區 柴灣 游泳池 |
|||
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9098 | 3/9/2022 - 15/10/2022 (1/10除外) (六) |
10:00 - 12:00 | 油尖旺區 花園街 體育館 |
15歲 或以上 |
15 | 20/7/2022 |
4062 9061 | 4/9/2022 - 9/10/2022 (日) |
16:00 - 18:00 | 中西區 上環 體育館 |
|||
4062 8928 | 7/9/2022 - 12/10/2022 (三) |
13:00 - 15:00 | 離島區 東涌 文東路 體育館 |
|||
4062 9100 | 21/10/2022 - 25/11/2022 (五) |
18:00 - 20:00 | 葵青區 長發 體育館 |
15 | 23/8/2022 | |
4063 0521 | 1/11/2022 - 6/12/2022 (二) |
14:00 - 16:00 | 黃大仙區 蒲崗村道體育館 |
15 | 21/9/2022 | |
4064 2553 | 10/11/2022 - 15/12/2022 (四) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 將軍澳 體育館 |
|||
4062 9102 | 6/12/2022 - 17/1/2023 (27/12除外) (二) |
17:00 - 19:00 | 大埔區 大埔墟 體育館 |
15 | 20/10/2022 | |
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9093 | 7/12/2022 - 1/2/2023 (25/1除外) (三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟 體育館 |
8歲 或以上 |
16 | 20/10/2022 |
八段錦訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4063 0514 | 9/8/2022 - 20/9/2022 (13/9除外) (二、四) |
14:00 - 15:00 | 黃大仙區 彩虹道 體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 21/6/2022 |
坐式團體有氧運動訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 3340 | 8/10/2022 - 12/11/2022 (六) |
14:00 - 16:00 | 元朗區 屏山 天水圍 體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 23/8/2022 |
羽毛球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4063 0541 | 8/11/2022 - 2/12/2022 (二、五) |
19:00 - 21:00 | 黃大仙區 摩士公園 體育館 |
7歲 或以上 |
16 | 21/9/2022 |
4062 9057 | 7/12/2022 - 1/2/2023 (25/1除外) (三) |
14:00 - 16:00 | 東區 柴灣 體育館 |
16 | 20/10/2022 | |
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9344 | 1/9/2022 - 29/9/2022 (12/9除外) (一、四) |
19:00 - 21:00 | 葵青區 大窩口 體育館 |
7歲 或以上 |
16 | 20/7/2022 |
4062 9146 | 8/10/2022 - 26/11/2022 (六) |
10:00 - 12:00 | 南區 鴨脷洲 體育館 |
16 | 23/8/2022 | |
游泳訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4062 9959 | 5/9/2022 - 3/10/2022 (12/9除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 觀塘 游泳池 |
7歲 或以上 |
16 | 20/7/2022 |
4062 9958 | 2/9/2022 - 28/9/2022 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 藍田 游泳池 |
身心伸展訓練班 教授正確身體使用的概念,進行有助於改善體態及生活功能的延伸及核心肌群的穩定性,促進全身性的流動循環,減少腰酸背痛。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、視障人士、精神病康復者、長期病患者 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
羽毛球訓練班 教授羽毛球運動的握拍、發高遠球、正手擊高球、殺球、吊球、網前球(正、反手挑球、放短球)、發網前短球及基本步法等技巧,熱身及放鬆運動的重要性。 |
|
對象: | 聽障人士 |
滾球訓練班 教授滾球運動的發球、送球及控制等技巧,介紹滾球運動、設備及安全守則。 |
|
對象: | 智障人士 |
地板曲棍球訓練班 教授地板曲棍球運動的基本運球,傳接球、射門及防守等技巧,介紹地板曲棍球運動、設備及安全守則。 |
|
對象: | 智障人士 |
乒乓球訓練班 介紹乒乓球運動熱身及放鬆運動的重要性。教授乒乓球的正確握拍、打球姿勢及步法移動等技巧。 |
|
對象: | 智障人士、精神病康復者、能自行走路的長期病患者、聽障人士 |
徒手健體訓練班 教授正確進行徒手健體的方法,透過有氧運動、關節活動及肌肉鍛煉運動,了解自己的心率反應及自覺竭力程度,從而按實際能力,選擇不同難度的動作以強身健體。 |
|
對象: | 視障人士 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
水中健體訓練班 利用水的浮力、阻力及壓力等物理特性,在水中進行伸展、阻力及有氧運動, 以改善關節活動幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等體適能元素;促進心血管健康、新陳代謝及身心健康;以及提升殘疾人士日常生活功能表現和生活質素。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、精神病康復者、長期病患者 |
註: | (1)參加者以略懂游泳為佳。 (2)報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
坐式團體有氧運動訓練班 利用坐式為主的伸展、阻力及有氧訓練,改善關節活動幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等體適能元素,促進心血管健康、新陳代謝及身心健康。課堂強調團體互動,營造愉悅的運動氣氛,提升殘疾人士參與運動訓練的動力。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、長期病患者 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
輪椅網球訓練班 介紹輪椅網球運動,並教授正手、反手、發球及接球等基本技巧。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士 |
游泳訓練班 介紹游泳運動熱身及放鬆運動的重要性。教授游泳的正確呼吸,手部及腿部的動作。 |
|
對象: | 聽障人士 |
現代舞訓練班 透過舞蹈活動,引導殘疾人士放鬆身心,並配合音樂韻律,讓學員體會舞蹈的樂趣,培養自信。 |
|
對象: | (1)智障人士 (如智障人士現代舞訓練班在開始報名日期起一星期後尚有餘額,自閉症人士亦可以報名參加); (2)自閉症人士 (如自閉症人士現代舞訓練班在開始報名日期起一星期後尚有餘額,智障人士或專注力不足人士亦可以報名參加) |
八段錦訓練班 八段錦是集強身、健體和養生於一身的運動。透過訓練班,參加者可掌握八段錦的要點,並培養恆常練習的習慣。 |
|
對象: | 視障人士、長期病患者 |
親子體操訓練班 旨在藉普及體操,促進身心發展;提升體能;加強親子互動及交流。訓練班內容包括教授基本動作、運用輕器械、學習以音樂配合動作,以及親子活動。 |
|
對象: | 自閉症人士 |
全免(包括同行照料者)
每名殘疾人士可與一名同行照料者出席,協助其參與活動。
歡迎持有「殘疾人士登記證」人士參加特為其所屬殘疾類別而設的活動。
每名殘疾人士可與一名同行照料者出席,協助其參與活動。
申請人可透過下列途徑報名:
星期 | 活動報名時間 |
星期一至五 | 上午8時30分至下午4時30分 |
星期六、日及公眾假期 | 休息 |
星期 | 活動報名時間 |
星期一至日(農曆年初一、二除外) | 上午8時30分至晚上10時 |
星期 | 活動報名時間 |
星期一至日(農曆年初一、二除外) | 上午8時30分至晚上11時 |
名額先到先得,額滿即止。
本署會提供課程相關物資,參加者亦可自備攜帶,例如球拍。
由下列合辦機構委派合資格教練教授
訓練班 | 合辦機構 |
輪椅網球訓練班 | 香港網球總會 |
水中健體訓練班 | 中國香港體適能總會 |
身心伸展訓練班 | |
坐式團體有氧運動訓練班 | |
徒手健體訓練班 | |
滾球訓練班 | 香港智障人士體育協會 |
智障人士乒乓球訓練班 | |
地板曲棍球訓練班 | |
現代舞訓練班 | 香港舞蹈總會有限公司 |
聽障人士乒乓球訓練班 | 香港聾人體育總會有限公司 |
羽毛球訓練班 | |
游泳訓練班 | |
長期病患者乒乓球訓練班 | 香港乒乓總會 |
精神病康復者乒乓球訓練班 | |
八段錦訓練班 | 香港中國國術龍獅總會 |
親子體操訓練班 | 中國香港體操總會 |
主辦分區 | 分區電話 | 活動地點 | 活動場地電話 |
東區 | 2564 2264 | 鰂魚涌體育館 | 2562 0374 |
柴灣體育館 | 2897 9144 | ||
港島東體育館 | 2151 4070 | ||
小西灣體育館 | 2569 7330 | ||
柴灣游泳池 | 2558 3538 | ||
灣仔區 | 2879 5622 | 駱克道體育館 | 2879 5521 |
港灣道體育館 | 2827 9684 | ||
中西區 | 2853 2566 | 士美非路體育館 | 2855 7321 |
上環體育館 | 2853 2574 | ||
堅尼地城游泳池 | 2817 7973 2817 4504 |
||
南區 | 2555 1268 | 鴨脷洲體育館 | 2554 0832 |
包玉剛游泳池 | 2553 3617 | ||
觀塘區 | 2343 6123 | 順利邨體育館 | 2951 4136 |
鯉魚門體育館 | 2349 3954 | ||
九龍灣體育館 | 2750 9539 | ||
藍田游泳池 | 2205 6535 2205 6711 |
||
觀塘游泳池 | 2717 9022 2347 8140 |
||
黃大仙區 | 2328 9262 | 彩虹道體育館 | 2326 2714 |
摩士公園體育館 | 2326 2207 | ||
蒲崗村道體育館 | 2325 3585 | ||
九龍城區 | 2711 0541 | 紅磡市政大廈 體育館 |
2765 0586 |
何文田體育館 | 2762 7837 | ||
深水埗區 | 2386 0945 | 保安道體育館 | 2729 4237 |
長沙灣體育館 | 2741 7287 | ||
石硤尾公園體育館 | 2784 7424 | ||
北河街體育館 | 2729 1010 | ||
深水埗公園游泳池 | 2360 2329 2708 7514 |
||
荔枝角公園游泳池 | 2745 5234 2742 8387 |
||
油尖旺區 | 2302 1762 | 九龍公園體育館 | 2724 3120 |
官涌體育館 | 2302 1275 | ||
花園街體育館 | 2395 1501 | ||
九龍公園游泳池 | 2724 3577 | ||
葵青區 | 2424 7201 | 長發體育館 | 2433 5886 |
林士德體育館 | 2422 5610 | ||
大窩口體育館 | 2920 2011 | ||
青衣體育館 | 2495 4631 | ||
青衣游泳池 | 2435 6407 | ||
沙田區 | 2634 0111 | 圓洲角體育館 | 2509 9108 |
馬鞍山體育館 | 2631 1597 | ||
車公廟體育館 | 2790 0221 | ||
源禾遊樂場 | 2605 3622 | ||
馬鞍山游泳池 | 2641 0776 | ||
西貢區 | 2791 3100 | 將軍澳體育館 | 2701 2317 |
調景嶺體育館 | 2481 5033 | ||
大埔區 | 3183 9020 | 大埔墟體育館 | 3183 9011 |
大埔游泳池 | 2661 2244 2665 5058 |
||
北區 | 2679 2819 | 保榮路體育館 | 2639 2979 |
粉嶺游泳池 | 2675 6951 | ||
元朗區 | 2478 4342 | 屏山天水圍體育館 | 2350 9455 |
元朗體育館 | 2891 9207 | ||
天水圍游泳池 | 2446 9057 2446 1103 |
||
屯門區 | 2451 0304 | 兆麟體育館 | 2659 2311 |
良田體育館 | 2467 1594 | ||
屯門西北游泳池 | 2164 8355 2164 8349 |
||
荃灣區 | 2212 9702 | 荃灣體育館 | 2392 9570 |
城門谷游泳池 | 2416 0522 2414 8985 |
||
離島區 | 2852 3220 | 東涌文東路體育館 | 2109 2421 |