
• | 目的 |
• | 體育訓練計劃時間表 |
• | 訓練內容及對象 |
• | 報名費用 |
• | 參加資格 |
• | 報名方法 |
• | 訓練器材 |
• | 教練 |
• | 惡劣天氣安排 |
• | 注意事項 |
• | 查詢 |
為了讓殘疾人士有更多機會參與多元化的體育活動,康樂及文化事務署(康文署)將為不同殘疾人士設計一系列訓練課程,內容涵蓋身心伸展、羽毛球、滾球、硬地滾球、地板曲棍球、乒乓球、徒手健體、水中健體、坐式團體有氧運動、輪椅網球、游泳、現代舞、八段錦及親子體操。課程的對象包括肢體傷殘人士、智障人士、長期病患者、聽障人士、視障人士、自閉症人士及精神病康復者。
網上報名 |
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 7371 | 4/7/2023 - 20/7/2023 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
15歲 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4065 9763 | 6/7/2023 - 10/8/2023 (四) |
17:00 - 19:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
|||
4065 9747 | 8/7/2023 - 12/8/2023 (六) |
10:00 - 12:00 | 中西區 士美非路體育館 |
|||
4066 1576 | 9/7/2023 - 20/8/2023 (6/8/2023 除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田體育館 |
|||
4066 1496 | 10/7/2023 - 26/7/2023 (一、三) |
16:00 - 18:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
|||
4066 1226 | 6/10/2023 - 10/11/2023 (五) |
14:00 - 16:00 | 東區 鰂魚涌體育館 |
19/6/2023 | ||
4066 0079 | 13/11/2023 - 18/12/2023 (一) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
|||
水中健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9739 | 7/7/2023 - 14/8/2023 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 深水埗區 荔枝角公園 游泳池 |
14歲 或以上 |
10 | 17/5/2023 |
4065 9740 | 7/7/2023 - 14/8/2023 (一、五) |
11:00 - 12:00 | 深水埗區 荔枝角公園 游泳池 |
|||
4065 9023 | 11/7/2023 - 26/9/2023 (二) |
10:00 - 11:00 | 元朗區 天水圍游泳池 |
|||
4066 0786 | 13/7/2023 - 28/9/2023 (四) |
16:00 - 17:00 | 北區 粉嶺游泳池 |
|||
4065 9795 | 17/7/2023 - 25/8/2023 (一、五) |
17:00 - 18:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
|||
4065 9797 | 17/7/2023 - 25/8/2023 (一、五) |
18:00 - 19:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
|||
4065 7966 | 19/8/2023 - 28/9/2023 (四、六) |
08:00 - 09:00 | 油尖旺區 九龍公園游泳池 |
19/6/2023 | ||
4065 9756 | 4/9/2023 - 16/10/2023 (2/10/2023 除外) (一、三) |
17:00 - 18:00 | 葵青區 青衣游泳池 |
|||
4065 7385 | 5/9/2023 - 12/10/2023 (二、四) |
11:00 - 12:00 | 大埔區 大埔游泳池 |
|||
輪椅網球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 0503 | 1/6/2023 - 6/7/2023 (22/6/2023 除外) (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
8歲 或以上 |
12 | 17/4/2023 |
4066 0504 | 1/8/2023 - 31/8/2023 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
19/6/2023 | ||
4066 0505 | 3/10/2023 - 2/11/2023 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
|||
4066 0506 | 25/1/2024 - 29/2/2024 (13/2/2024 除外) (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
17/11/2023 | ||
坐式團體有氧運動訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 1498 | 20/8/2023 - 24/9/2023 (日) |
14:00 - 16:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 19/6/2023 |
4065 9752 | 3/1/2024 - 19/1/2024 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
17/11/2023 | ||
硬地滾球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 7370 | 3/7/2023 - 10/8/2023 (17/7/2023、20/7/2023 除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 大埔區 東昌街體育館 |
12歲 或以上 |
10 | 17/5/2023 |
4066 1114 | 4/12/2023 - 11/1/2024 (25/12/2023、1/1/2024 除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 荃灣區 荃灣體育館 |
19/6/2023 |
滾球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 1225 | 19/1/2024 - 23/2/2024 (9/2/2024除外) (五) |
14:00 - 16:00 | 東區 港島東體育館 |
8歲 或以上 |
20 | 17/11/2023 |
4066 0471 | 7/10/2023 - 4/11/2023 (六) |
13:00 - 15:00 | 南區 鴨脷洲體育館 |
19/6/2023 | ||
4066 0502 | 6/11/2023 - 4/12/2023 (一) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
|||
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 7378 | 1/8/2023 - 29/8/2023 (二) |
15:00 - 17:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
8歲 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4066 1228 | 16/8/2023 - 13/9/2023 (三) |
16:00 - 18:00 | 東區 西灣河體育館 |
|||
4065 9757 | 7/9/2023 - 21/9/2023 (二、四) |
16:00 - 18:00 | 葵青區 青衣體育館 |
|||
4065 7962 | 15/9/2023 - 13/10/2023 (五) |
16:00 - 18:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
|||
4066 1577 | 6/10/2023 - 20/10/2023 (一、五) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田體育館 |
|||
4066 1499 | 10/10/2023 - 7/11/2023 (二) |
11:00 - 13:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
|||
4065 9025 | 21/11/2023 - 19/12/2023 (二) |
14:00 - 16:00 | 元朗區 天暉路體育館 |
|||
4065 9753 | 2/12/2023 - 30/12/2023 (六) |
14:00 - 16:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
|||
地板曲棍球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9759 | 28/7/2023 - 25/8/2023 (五) |
14:00 - 16:00 | 葵青區 長發體育館 |
8歲 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4065 9026 | 4/10/2023 - 1/11/2023 (三) |
16:00 - 18:00 | 元朗區 朗屏體育館 |
19/6/2023 | ||
4065 9742 | 5/10/2023 - 2/11/2023 (四) |
14:00 - 16:00 | 深水埗區 長沙灣體育館 |
|||
4065 9799 | 15/10/2023 - 12/11/2023 (日) |
09:00 - 11:00 | 觀塘區 鯉魚門體育館 |
|||
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 1464 | 4/6/2023 - 13/8/2023 (6/8/2023除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
7歲 或以上 |
12 | 17/4/2023 |
4066 0501 | 13/8/2023 - 22/10/2023 (1/10/2023除外) (日) |
18:00 - 20:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
19/6/2023 | ||
4065 9764 | 14/8/2023 - 13/9/2023 (一、三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9768 | 3/7/2023 - 2/8/2023 (一、三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
7歲 或以上 |
12 | 17/5/2023 |
4066 1510 | 7/8/2023 - 7/9/2023 (一、四) |
16:00 - 18:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
19/6/2023 | ||
4065 9755 | 24/1/2024 - 23/2/2024 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 中西區 石塘咀體育館 |
17/11/2023 | ||
親子體操訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9807 | 14/9/2023 - 5/10/2023 (2/10/2023除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 順利邨體育館 |
自閉症人士: 5 至 14歲 同行照料者: 16歲或以上 |
20 | 19/6/2023 |
4066 0788 | 13/1/2024 - 24/2/2024 (10/2/2024除外) (六) |
10:00 - 12:00 | 北區 保榮路體育館 |
17/11/2023 |
徒手健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 0507 | 2/9/2023 - 21/10/2023 (30/9/2023除外) (六) |
15:00 - 17:00 | 沙田區 馬鞍山體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 19/6/2023 |
4065 9806 | 2/11/2023 - 14/12/2023 (四) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 九龍灣體育館 |
|||
4065 9027 | 6/11/2023 - 18/12/2023 (一) |
15:00 - 17:00 | 元朗區 天暉路體育館 |
|||
4065 9744 | 7/12/2023 - 18/1/2024 (四) |
15:00 - 17:00 | 深水埗區 石硤尾公園體育館 |
|||
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9743 | 6/9/2023 - 11/10/2023 (三) |
10:00 - 12:00 | 深水埗區 石硤尾公園體育館 |
15歲 或以上 |
15 | 19/6/2023 |
八段錦訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 1233 | 4/7/2023 - 19/9/2023 (二) |
10:00 - 11:00 | 東區 西灣河體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4066 1580 | 6/9/2023 - 13/10/2023 (三、五) |
17:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田體育館 |
19/6/2023 |
水中健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9745 | 10/7/2023 - 16/8/2023 (一、三) |
11:00 - 12:00 | 深水埗區 深水埗公園游泳池 |
14歲 或以上 |
10 | 17/5/2023 |
4066 1115 | 6/9/2023 - 20/10/2023 (三、五) |
14:00 - 15:00 | 荃灣區 城門谷游泳池 |
19/6/2023 | ||
4065 9765 | 12/9/2023 - 20/10/2023 (二、五) |
15:00 - 16:00 | 屯門區 屯門游泳池 |
|||
4065 9748 | 3/11/2023 - 11/12/2023 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西區 堅尼地城游泳池 |
|||
4065 9749 | 5/1/2024 - 16/2/2024 (12/2/2024除外) (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西區 堅尼地城游泳池 |
17/11/2023 | ||
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 1230 | 7/7/2023 - 11/8/2023 (五) |
10:00 - 12:00 | 東區 西灣河體育館 |
15歲 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4066 1578 | 27/8/2023 - 8/10/2023 (1/10/2023除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
19/6/2023 | ||
4065 7948 | 2/9/2023 - 14/10/2023 (30/9/2023除外) (六) |
10:00 - 12:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
|||
4066 1503 | 6/9/2023 - 22/9/2023 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
|||
4066 0508 | 6/9/2023 - 11/10/2023 (三) |
16:00 - 18:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
|||
4065 9028 | 7/10/2023 - 11/11/2023 (六) |
12:00 - 14:00 | 元朗區 屏山天水圍體育館 |
|||
4065 9777 | 1/11/2023 - 6/12/2023 (三) |
15:00 - 17:00 | 葵青區 大窩口體育館 |
|||
4066 0474 | 2/11/2023 - 7/12/2023 (四) |
16:00 - 18:00 | 南區 鴨脷洲體育館 |
|||
4066 0787 | 6/11/2023 - 11/12/2023 (一) |
16:00 - 18:00 | 北區 保榮路體育館 |
|||
4065 9801 | 1/12/2023 - 20/12/2023 (三、五) |
11:00 - 13:00 | 觀塘區 順利邨體育館 |
|||
4066 0082 | 28/12/2023 - 1/2/2024 (四) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
|||
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 7401 | 4/11/2023 - 6/1/2024 (六) |
16:00 - 18:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
7歲 或以上 |
12 | 19/6/2023 |
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 1579 | 6/9/2023 - 29/9/2023 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 何文田體育館 |
8歲 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4065 9766 | 13/12/2023 - 31/1/2024 (三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
水中健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9741 | 10/7/2023 - 16/8/2023 (一、三) |
10:00 - 11:00 | 深水埗區 深水埗公園游泳池 |
14歲 或以上 |
10 | 17/5/2023 |
4065 9802 | 10/7/2023 - 16/8/2023 (一、三) |
14:00 - 15:00 | 觀塘區 藍田游泳池 |
|||
4065 9024 | 11/7/2023 - 26/9/2023 (二) |
11:00 - 12:00 | 元朗區 天水圍游泳池 |
|||
4066 0509 | 4/9/2023 - 16/10/2023 (2/10/2023除外) (一、三) |
15:00 - 16:00 | 沙田區 馬鞍山游泳池 |
19/6/2023 | ||
4066 1231 | 6/9/2023 - 13/10/2023 (三、五) |
11:00 - 12:00 | 東區 柴灣游泳池 |
|||
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 0483 | 7/7/2023 - 11/8/2023 (五) |
14:00 - 16:00 | 南區 香港仔體育館 |
15歲 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4065 9737 | 6/9/2023 - 11/10/2023 (三) |
13:00 - 15:00 | 離島區 東涌文東路體育館 |
19/6/2023 | ||
4065 7392 | 4/10/2023 - 20/10/2023 (三、五) |
10:00 - 12:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
|||
4066 0071 | 5/10/2023 - 9/11/2023 (四) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 將軍澳體育館 |
|||
4605 7951 | 6/10/2023 - 10/11/2023 (五) |
13:00 - 15:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
|||
4065 9758 | 20/10/2023 - 1/12/2023 (24/11/2023除外) (五) |
18:00 - 20:00 | 葵青區 長發體育館 |
|||
4066 1505 | 7/11/2023 - 12/12/2023 (二) |
14:00 - 16:00 | 黃大仙區 蒲崗村道體育館 |
|||
4065 9750 | 6/1/2024 - 17/2/2024 (10/2/2024除外) (六) |
14:00 - 16:00 | 中西區 石塘咀體育館 |
17/11/2023 | ||
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9767 | 11/10/2023 - 29/11/2023 (三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
8歲 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4065 9754 | 2/11/2023 - 21/12/2023 (四) |
16:00 - 18:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
|||
八段錦訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 1507 | 8/8/2023 - 14/9/2023 (二、四) |
14:00 - 15:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 19/6/2023 |
4065 9738 | 5/9/2023 - 12/10/2023 (二、四) |
13:00 - 14:00 | 離島區 東涌文東路體育館 |
|||
坐式團體有氧運動訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 0517 | 5/7/2023 - 9/8/2023 (三) |
14:00 - 16:00 | 南區 香港仔體育館 |
14歲 或以上 |
15 | 17/5/2023 |
4065 9029 | 7/10/2023 - 11/11/2023 (六) |
14:00 - 16:00 | 元朗區 屏山天水圍體育館 |
19/6/2023 |
羽毛球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4067 2009 | 1/9/2023 - 26/9/2023 (二、五) |
19:00 - 21:00 | 荃灣區 荃灣西約體育館 |
7歲 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4066 1232 | 5/7/2023 - 23/8/2023 (三) |
14:00 - 16:00 | 東區 柴灣體育館 |
17/5/2023 | ||
4066 1508 | 3/11/2023 - 28/11/2023 (二、五) |
19:00 - 21:00 | 黃大仙區 摩士公園體育館 |
19/6/2023 | ||
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4066 0500 | 7/6/2023 - 30/6/2023 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
7歲 或以上 |
16 | 17/4/2023 |
4065 9746 | 1/8/2023 - 24/8/2023 (二、四) |
15:00 - 17:00 | 深水埗區 保安道體育館 |
19/6/2023 | ||
4065 9760 | 1/8/2023 - 24/8/2023 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 葵青區 林士德體育館 |
|||
4066 0518 | 7/10/2023 - 25/11/2023 (六) |
10:00 - 12:00 | 南區 鴨脷洲 體育館 |
|||
游泳訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
4065 9804 | 4/9/2023 - 28/9/2023 (一、四) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
7歲 或以上 |
16 | 19/6/2023 |
4065 9805 | 6/9/2023 - 29/9/2023 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 藍田游泳池 |
身心伸展訓練班 教授正確身體使用的概念,進行有助於改善體態及生活功能的延伸及核心肌群的穩定性,促進全身性的流動循環,減少腰酸背痛。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、視障人士、精神病康復者、長期病患者 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
羽毛球訓練班 教授羽毛球運動的握拍、發高遠球、正手擊高球、殺球、吊球、網前球(正、反手挑球、放短球)、發網前短球及基本步法等技巧,熱身及放鬆運動的重要性。 |
|
對象: | 聽障人士 |
滾球訓練班 教授滾球運動的發球、送球及控制等技巧,介紹滾球運動、設備及安全守則。 |
|
對象: | 智障人士 |
硬地滾球訓練班 課程簡介硬地滾球、有關器材、球例及基本技術,當中包括貼球、推球及撞球,讓肢體傷殘人士加 深對硬地滾球的認識,並提高對此運動的興趣。課程適合年滿12歲或以上使用輪椅的肢體殘疾人士 參加。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士 |
地板曲棍球訓練班 教授地板曲棍球運動的基本運球,傳接球、射門及防守等技巧,介紹地板曲棍球運動、設備及安全守則。 |
|
對象: | 智障人士 |
乒乓球訓練班 介紹乒乓球運動熱身及放鬆運動的重要性。教授乒乓球的正確握拍、打球姿勢及步法移動等技巧。 |
|
對象: | 智障人士、精神病康復者、能自行走路的長期病患者、聽障人士 |
徒手健體訓練班 教授正確進行徒手健體的方法,透過有氧運動、關節活動及肌肉鍛煉運動,了解自己的心率反應及自覺竭力程度,從而按實際能力,選擇不同難度的動作以強身健體。 |
|
對象: | 視障人士 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
水中健體訓練班 利用水的浮力、阻力及壓力等物理特性,在水中進行伸展、阻力及有氧運動, 以改善關節活動幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等體適能元素;促進心血管健康、新陳代謝及身心健康;以及提升殘疾人士日常生活功能表現和生活質素。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、精神病康復者、長期病患者 |
註: | (1)參加者以略懂游泳為佳。 (2)報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
坐式團體有氧運動訓練班 利用坐式為主的伸展、阻力及有氧訓練,改善關節活動幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等體適能元素,促進心血管健康、新陳代謝及身心健康。課堂強調團體互動,營造愉悅的運動氣氛,提升殘疾 人士參與運動訓練的動力。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、長期病患者 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
輪椅網球訓練班 介紹輪椅網球運動,並教授正手、反手、發球及接球等基本技巧。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士 |
游泳訓練班 介紹游泳運動熱身及放鬆運動的重要性。教授游泳的正確呼吸,手部及腿部的動作。 |
|
對象: | 聽障人士 |
現代舞訓練班 透過舞蹈活動,引導殘疾人士放鬆身心,並配合音樂韻律,讓學員體會舞蹈的樂趣,培養自信。 |
|
對象: | (1)智障人士 (如智障人士現代舞訓練班在開始報名日期起一星期後尚有餘額,自閉症人士亦可以報名參加); (2)自閉症人士 (如自閉症人士現代舞訓練班在開始報名日期起一星期後尚有餘額,智障人士或專注力不足人士亦可以報名參加) |
八段錦訓練班 八段錦是集強身、健體和養生於一身的運動。透過訓練班,參加者可掌握八段錦的要點,並培養恆常練習的習慣。 |
|
對象: | 視障人士、長期病患者 |
親子體操訓練班 旨在藉普及體操,促進身心發展;提升體能;加強親子互動及交流。訓練班內容包括教授基本動作、運用輕器械、學習以音樂配合動作,以及親子活動。 |
|
對象: | 自閉症人士 |
全免(包括同行照料者)
每名殘疾人士可與一名同行照料者出席,協助其參與活動。
歡迎持有「殘疾人士登記證」人士參加特為其所屬殘疾類別而設的活動。
每名殘疾人士可與一名同行照料者出席,協助其參與活動。
申請人可透過下列途徑報名:
星期 | 活動報名時間 |
星期一至五 | 上午8時30分至下午4時30分 |
星期六、日及公眾假期 | 休息 |
星期 | 活動報名時間 |
星期一至日(農曆年初一、二除外) | 上午8時30分至晚上10時 |
星期 | 活動報名時間 |
星期一至日(農曆年初一、二除外) | 上午8時30分至晚上11時 |
名額先到先得,額滿即止。
本署會提供課程相關物資,參加者亦可自備攜帶,例如球拍。
由下列合辦機構委派合資格教練教授
訓練班 | 合辦機構 |
輪椅網球訓練班 | 香港網球總會 |
水中健體訓練班 | 中國香港體適能總會 |
滾球訓練班 | 香港智障人士體育協會 |
智障人士乒乓球訓練班 | |
地板曲棍球訓練班 | |
現代舞訓練班 | 香港舞蹈總會有限公司 |
聽障人士乒乓球訓練班 | 香港聾人體育總會有限公司 |
羽毛球訓練班 | |
游泳訓練班 | |
長期病患者乒乓球訓練班 | 香港乒乓總會 |
精神病康復者乒乓球訓練班 | |
八段錦訓練班 | 香港中國國術龍獅總會 |
親子體操訓練班 | 中國香港體操總會 |
硬地滾球訓練班 | 香港傷殘人士體育協會 |
主辦分區 | 分區電話 | 活動地點 | 活動場地電話 |
東區 | 2564 2264 | 鰂魚涌體育館 | 2562 0374 |
柴灣體育館 | 2897 9144 | ||
港島東體育館 | 2151 4070 | ||
西灣河體育館 | 2569 7330 | ||
柴灣游泳池 | 2558 3538 | ||
灣仔區 | 2879 5622 | 港灣道體育館 | 2827 9684 |
中西區 | 2853 2566 | 士美非路體育館 | 2855 7321 |
石塘咀體育館 | 2858 0541 | ||
堅尼地城游泳池 | 2817 7973 2817 4504 |
||
南區 | 2555 1268 | 鴨脷洲體育館 | 2554 0832 |
香港仔體育館 | 2555 8909 | ||
觀塘區 | 2343 6123 | 牛頭角道體育館 | 2756 3466 |
順利邨體育館 | 2951 4136 | ||
九龍灣體育館 | 2750 9539 | ||
鯉魚門體育館 | 2349 3954 | ||
藍田游泳池 | 2205 6535 2205 6711 |
||
觀塘游泳池 | 2717 9022 2347 8140 |
||
黃大仙區 | 2328 9262 | 彩虹道體育館 | 2326 2714 |
摩士公園體育館 | 2326 2207 | ||
蒲崗村道體育館 | 2325 3585 | ||
九龍城區 | 2711 0541 | 何文田體育館 | 2762 7837 |
紅磡市政大廈 體育館 |
2765 0586 | ||
深水埗區 | 2386 0945 | 保安道體育館 | 2729 4237 |
長沙灣體育館 | 2741 7287 | ||
石硤尾公園體育館 | 2784 7424 | ||
深水埗公園游泳池 | 2360 2329 2708 7514 |
||
荔枝角公園游泳池 | 2745 5234 2742 8387 |
||
油尖旺區 | 2302 1762 | 官涌體育館 | 2302 1275 |
九龍公園游泳池 | 2724 3577 | ||
葵青區 | 2424 7201 | 長發體育館 | 2433 5886 |
林士德體育館 | 2422 5610 | ||
大窩口體育館 | 2920 2011 | ||
青衣體育館 | 2495 4631 | ||
青衣游泳池 | 2435 6407 | ||
沙田區 | 2634 0111 | 圓洲角體育館 | 2509 9108 |
馬鞍山體育館 | 2631 1597 | ||
源禾遊樂場 | 2605 3622 | ||
馬鞍山游泳池 | 2641 0776 | ||
西貢區 | 2791 3100 | 將軍澳體育館 | 2701 2317 |
調景嶺體育館 | 2481 5033 | ||
大埔區 | 3183 9020 | 大埔墟體育館 | 3183 9011 |
東昌街體育館 | 2901 2055 | ||
大埔游泳池 | 2661 2244 2665 5058 |
||
北區 | 2679 2819 | 保榮路體育館 | 2639 2979 |
粉嶺游泳池 | 2675 6951 | ||
元朗區 | 2478 4342 | 屏山天水圍體育館 | 2350 9455 |
天暉路體育館 | 2473 0229 | ||
朗屏體育館 | 2475 2404 | ||
天水圍游泳池 | 2446 9057 2446 1103 |
||
屯門區 | 2451 0304 | 兆麟體育館 | 2659 2311 |
屯門游泳池 | 2404 1918 2458 8022 |
||
荃灣區 | 2212 9702 | 荃灣體育館 | 2392 9570 |
荃灣西約體育館 | 2412 0904 | ||
城門谷游泳池 | 2416 0522 2414 8985 |
||
離島區 | 2852 3220 | 東涌文東路體育館 | 2109 2421 |