康樂及文化事務署 - 泳灘及泳池康樂及文化事務署
| 泳灘名稱 | 橋咀泳灘 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 西貢橋咀洲 | ||||||
| 電話號碼 | 2798 8171,2791 3100 + | ||||||
| 設施 | 小食亭、燒烤爐 (13個)、更衣室、淋浴設備、洗手間和浮台 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 | ||||||
| 救生員當值時間 (註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) | ||||||
| 相片 |
| 泳灘名稱 | 廈門灣泳灘 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 西貢橋咀洲廈門灣 | ||||||
| 電話號碼 | 2796 6788,2791 3100 + | ||||||
| 設施 | 小食亭、燒烤爐 (22個)、更衣室、淋浴設備、洗手間和浮台 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 | ||||||
| 救生員當值時間 (註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) | ||||||
| 相片 |
| 泳灘名稱 | 銀線灣泳灘 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 清水灣道銀線灣 | ||||||
| 電話號碼 | 2719 8230,2791 3100 + | ||||||
| 設施 | 小食亭、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間、浮台和長者健身園地 無障礙設施: 暢通易達洗手間及淋浴間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 | ||||||
| 救生員當值時間 (註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 上午8時至下午5時 (浮台暫時移走以進行保養維修) | ||||||
| 相片 | ![]() |
| 泳灘名稱 | 清水灣第一灣泳灘 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 清水灣道大環頭 | ||||||
| 電話號碼 | 2719 8308,2791 3100 + | ||||||
| 設施 | 燒烤爐 (15個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和浮台 無障礙設施: 觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 | ||||||
| 救生員當值時間 (註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) | ||||||
| 相片 |
| 泳灘名稱 | 清水灣第二灣泳灘 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 清水灣大坳門路 | ||||||
| 電話號碼 | 2719 0351,2791 3100 + | ||||||
| 設施 | 小食亭、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和浮台 無障礙設施: 觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 | ||||||
| 救生員當值時間 (註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 上午8時至下午5時 (浮台暫時移走以進行保養維修) | ||||||
| 相片 |
| 備註: | |
| ! | 泳灘不開放給巿民游泳 |
| # | 已裝設防鯊網 |
| + | 辦公時間(地區康樂事務辦事處) |
| 註1: | 如欲查詢有關泳灘特別事故的信息,請參閱康文署新聞公布。 |