公眾游泳池池水水質資料

 

  • 正常指標-
    氯氣剩餘量(1ppm-3ppm)
    酸鹼度(7.2-7.8)
    細菌總數(每毫升不超過200個細菌)
    大腸桿菌(每100毫升的池水樣本不含大腸桿菌)
    霍亂弧菌(每100毫升池水樣本不含霍亂弧菌)
    清澈度(以懸浮散射濁度單位不超過5NTU)
  • 未有表列的泳池設施及其他公眾泳池場館現正關閉進行維修。

 

公眾泳池名稱 最近一次抽取樣本化驗日期 化驗報告日期 泳池設施 酸鹼度 氯氣剩餘量 細菌總數 大腸桿菌 霍亂弧菌 清澈度
柴灣游泳池 24.4.2026 27.4.2026 主池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
副池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池1 7.6 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池2 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
粉嶺游泳池 4.5.2026 6.5.2026 池1 池2 7.4 7.4 1.5 1.5 少於1 少於1 沒有發現 沒有發現 沒有發現 沒有發現 少於0.5 少於0.5
斧山道游泳池 29.4.2026 2.5.2026 訓練池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室內嬉水池 1  7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戶外嬉水池 2 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戶外嬉水池 3 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戲水池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
韻律噴泉 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
顯田游泳池 6.5.2026 8.5.2026 室內主池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室內按摩池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池(深水區) 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池(淺水區) 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室外按摩池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
何文田游泳池 30.4.2026 4.5.2026 室內嬉水池1 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室內嬉水池2 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戶外嬉水池3 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戶外嬉水池4 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
港島東游泳池 5.5.2026 7.5.2026 訓練池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戲水池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
  佐敦谷游泳池 6.5.2026 8.5.2026 訓練池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池1 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池2 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池3 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池4 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
堅尼地城游泳池 28.4.2026 30.4.2026 室內副池 7.6 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戶外副池 7.6 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
按摩池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
九龍公園游泳池 6.5.2026 8.5.2026 戲水池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池1 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池2 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池3 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
九龍仔游泳池 8.5.2026 11.5.2026 室內主池 7.5 1.9 4 沒有發現 沒有發現 少於0.5
葵盛游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
副池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 0.5
習泳池2 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池3 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 0.85
兒童池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
觀塘游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
副池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 1 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 2 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
荔枝角公園
游泳池
4.5.2026 6.5.2026 訓練池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
李鄭屋游泳池 4.5.2026 6.5.2026 主池 7.6 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
副池 7.6 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.6 1.8 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.6 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池3 7.6 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.6 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
兒童池 7.6 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
馬鞍山游泳池 23.4.2026 25.4.2026 主池 7.5 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.5 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 0.55
習泳池1 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
幼童池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
大型滑水梯 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
圓形梯級池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
摩理臣山游泳池 9.4.2026 11.4.2026 主池 7.5 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.5 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 0.5
幼童池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
摩士公園游泳池 22.4.2026 25.4.2026 主池 7.4 1.41 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池3 7.5 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
兒童池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
 梅窩游泳池 4.5.2026 6.5.2026 訓練池 7.5 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
北葵涌賽馬會游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
包玉剛游泳池 4.5.2026 8.5.2026 主池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
副池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.5 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.5 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
兒童池 7.6 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戲水池 7.6 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
屏山天水圍游泳池 5.5.2026 7.5.2026 訓練池 7.6 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
西貢游泳池 28.4.2026 30.4.2026 主池 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.7
習泳池 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
沙田賽馬會游泳池 6.5.2026 8.5.2026 副池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
兒童池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
深水埗公園游泳池 4.5.2026 6.5.2026 主池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
副池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
兒童池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戲水池  7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
上水游泳池 4.5.2026 6.5.2026 嬉水池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
城門谷游泳池 28.4.2026 30.4.2026 主池(1.2米) 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
主池(2.0米) 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池1 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池2 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
小西灣游泳池 30.4.2026 04.5.2026 訓練池1 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
訓練池2 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
大角咀游泳池 6.5.2026 8.5.2026  訓練池 7.5 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 7.5 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
大埔游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.6 2.0 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.6 2.0 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.6 2.0 少於1 沒有發現 沒有發現 0.65
跳水池 7.6 2.0 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
兒童池 7.6 2.0 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池1 7.6 1.9 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池2 7.6 1.9 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
大環山游泳池 24.4.2026 27.4.2026 主池 7.5 1.9 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
副池 7.6 1.8 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習水池 1 7.5 1.8 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習水池 2 7.5 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習水池 3 7.5 1.8 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 1 7.6 1.8 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 2 7.6 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 3 7.5 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳池 7.6 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
賽馬會仁愛堂游泳池 4.5.2026 6.5.2026 嬉水池1 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池2 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
天水圍游泳池 5.5.2026 7.5.2026 訓練池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
將軍澳游泳池 6.5.2026 8.5.2026 主池* - - - - - -
訓練池 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池1 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池2 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戲水池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池1 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池2 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
青衣西南游泳池 8.5.2026 11.5.2026 室內訓練池    7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
青衣游泳池 6.5.2026 8.5.2026 主池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 7.4 1.7 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
荃景圍胡忠游泳池 6.5.2026 8.5.2026 訓練池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
兒童池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
嬉水池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
屯門西北游泳池 4.5.2026 6.5.2026 室外主池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室外習泳池 7.5 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室外訓練池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室內訓練池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室內嬉水池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室內按摩池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
屯門游泳池 20.4.2026 22.4.2026 主池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
室內訓練池 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
戶外訓練池 7.4 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
跳水池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 0.55
戲水池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
東昌街游泳池 20.4.2026 22.4.2026 訓練池 7.6 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
習泳池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
按摩池 7.4 1.4 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
東涌游泳池 28.4.2026 28.4.2026 主池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
副池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
維多利亞公園游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.5 1.6 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
多用途池 7.4 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.5
灣仔游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.5 1.5 少於1 沒有發現 沒有發現 少於0.50
元朗游泳池 4-5-2026 6-5-2026 副池 7.4 1.5 少於1 未有發現 未有發現 少於 0.5
訓練池 7.4 1.5 少於1 未有發現 未有發現 少於 0.5
跳水池 7.4 1.5 少於1 未有發現 未有發現 少於 0.5

 

  * 如發現細菌含量超越指標,本署會立即抽取樣本再作測試,並即時將池水的氯剩餘量提高至2ppm為時最少1小時,並須維持池水在7.2至7.8的酸鹼度