康樂及文化事務署 - 泳灘及泳池康樂及文化事務署
| 公眾泳池 名稱 | 最近一次 抽取樣本 化驗日期 | 化驗報告 日期 | 泳池設施 | 酸鹼度 | 氯氣 剩餘量 | 細菌 總數 | 大腸桿菌 | 霍亂弧菌 | 清澈度 |
| 堅尼地城游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 室內副池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 室內訓練池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 按摩池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.6 | |||
| 中山紀念公園游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.5 |
| 訓練池 | 7.5 | 1.8 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 灣仔游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 摩理臣山游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.8 |
| 訓練池 | 7.6 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.6 | |||
| 維多利亞公園游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 多用途池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 港島東游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 訓練池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.55 |
| 戲水池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 嬉水池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 小西灣游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 訓練池1 | 7.4 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 訓練池2 | 7.4 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 荔枝角公園 游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 副池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.55 | |||
| 深水埗公園 游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 九龍公園 游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 室內訓練池L1 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 室內訓練池L2 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 跳水池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 按摩池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 大角咀游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 訓練池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.5 |
| 嬉水池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 九龍仔游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 何文田游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 室內嬉水池1 | 7.4 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 室內嬉水池2 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 摩士公園游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 副池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.55 |
| 斧山道游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 訓練池 | 7.4 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.55 |
| 室內嬉水池1 | 7.4 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 觀塘游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.5 |
| 訓練池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 藍田游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 訓練池 | 7.4 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 習泳池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 東涌游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 訓練池 | 7.6 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.5 |
| 屯門游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 屯門西北游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 室內訓練池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.7 |
| 嬉水池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 1.2 | |||
| 按摩池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 2.1 | |||
| 元朗游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.65 |
| 屏山天水圍游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 室內訓練池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 天秀路游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 室內訓練池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.5 |
| 按摩池 | 7.5 | 1.8 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.8 | |||
| 城門谷游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池(1.2米) | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 主池(2.0米) | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 | |||
| 青衣西南游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 室內訓練池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.75 |
| 粉嶺游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 東昌街游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 訓練池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 習泳池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.6 | |||
| 按摩池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.6 | |||
| 沙田賽馬會 游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| 顯田游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.65 |
| 室內按摩池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 0.65 | |||
| 將軍澳游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | 少於0.5 |
| * 如發現細菌含量超越指標,本署會立即抽取樣本再作測試,並即時將池水的氯剩餘量提高至2ppm為時最少1小時,並須維持池水在7.2至7.8的酸鹼度 |