公眾泳池 名稱 | 最近一次 抽取樣本 化驗日期 | 化驗報告 日期 | 泳池設施 | 酸鹼度 | 氯氣 剩餘量 | 細菌 總數 | 大腸桿菌 | 霍亂弧菌 |
堅尼地城游泳池 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 室內副池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
室內訓練池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
按摩池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
中山紀念公園游泳池 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
訓練池 | 7.4 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
灣仔游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 室內副池 | 7.5 | 1.6 | 1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
摩理臣山游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
訓練池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
維多利亞公園游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
多用途池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
港島東游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 訓練池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
嬉水池 | 7.5 | 1.4 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
戲水池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
小西灣游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 訓練池1 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
訓練池2 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
荔枝角公園游泳池 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
副池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
深水埗公園游泳池 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
九龍公園游泳池 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 主池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
室內訓練池L1 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
室內訓練池L2 | 7.6 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
跳水池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
按摩池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
大角咀游泳池 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 訓練池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
嬉水池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
大環山游泳池 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
副池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
習泳池1 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
習泳池2 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
習泳池3 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
嬉水池1 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
嬉水池3 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
何文田游泳池 | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 室內嬉水池1 | 7.6 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
室內嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
摩士公園游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 副池 | 7.4 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
斧山道游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 訓練池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
室內嬉水池1 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
戲水池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
觀塘游泳池 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 主池 | 7.4 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
訓練池 | 7.4 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
藍田游泳池 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 習泳池 | 7.6 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
訓練池 | 7.6 | 1.6 | 21 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
東涌游泳池 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
屯門游泳池 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
屯門西北游泳池 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 室內訓練池 | 7.5 | 1.5 | 3 | 沒有發現 | 沒有發現 |
嬉水池 | 7.5 | 1.5 | 7 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
按摩池 | 7.6 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
元朗游泳池 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
屏山天水圍游泳池 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 室內訓練池 | 7.5 | 1.6 | 31 | 沒有發現 | 沒有發現 |
天秀路游泳池 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 室內訓練池 | 7.5 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
按摩池 | 7.6 | 1.8 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
城門谷游泳池 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 主池(1.2米) | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
主池(2.0米) | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
青衣西南游泳池 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 室內訓練池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
粉嶺游泳池 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 主池 | 7.4 | 1.7 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
東昌街游泳池 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 訓練池 | 7.5 | 1.4 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
習泳池 | 7.6 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
按摩池 | 7.5 | 1.5 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
沙田賽馬會 游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
顯田游泳池 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
室內按摩池 | 7.5 | 1.5 | 4 | 沒有發現 | 沒有發現 | |||
將軍澳游泳池 | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少於1 | 沒有發現 | 沒有發現 |
* 如發現細菌含量超越指標,本署會立即抽取樣本再作測試,並即時將池水的氯剩餘量提高至2ppm為時最少1小時,並須維持池水在7.2至7.8的酸鹼度 |