康乐及文化事务署 - 泳滩及泳池康乐及文化事务署
| 泳滩名称 | 青山湾泳滩 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 青山公路19咪 | ||||||
| 电话号码 | 2450 6326,2451 3461 + | ||||||
| 设施 | 餐厅、烧烤炉(27个)、更衣室、淋浴设备、自助式贮物笼、洗手间和停车场 无障碍设施:畅通易达洗手间及淋浴间、触觉引路带、畅通易达停车位、触觉点字及触觉平面图 | ||||||
| 救生员当值时间 (注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服务暂停 | ||||||
| 相片 |
| 泳滩名称 | 加多利湾泳滩 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 青山公路18 3/4咪 | ||||||
| 电话号码 | 2450 6336,2451 3461 + | ||||||
| 设施 | 烧烤炉(6个)、更衣室、淋浴设备、自助式贮物笼和洗手间 | ||||||
| 救生员当值时间 (注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服务暂停 | ||||||
| 相片 |
| 泳滩名称 | 旧咖啡湾泳滩 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 青山公路18 3/4咪 | ||||||
| 电话号码 | 2450 6306,2451 3461 + | ||||||
| 设施 | 小食亭、烧烤炉(23个)、更衣室、淋浴设备、自助式贮物笼、洗手间和泳屋(3间) 无障碍设施:畅通易达洗手间、触觉引路带、触觉点字及触觉平面图 | ||||||
| 救生员当值时间 (注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服务暂停 | ||||||
| 相片 |
| 泳滩名称 | 新咖啡湾泳滩 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 青山公路18咪半 | ||||||
| 电话号码 | 2450 6440,2451 3461 + | ||||||
| 设施 | 小食亭、自助式贮物笼和沙滩排球场 | ||||||
| 救生员当值时间 (注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服务暂停 | ||||||
| 相片 |
| 泳滩名称 | 黄金泳滩 # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地址 | 青山公路18咪半 | ||||||
| 电话号码 | 2618 8412,2451 3461 + | ||||||
| 设施 | 餐厅及小食亭、更衣室、淋浴设备、自助式贮物笼和洗手间 无障碍设施:畅通易达洗手间及淋浴间、触觉引路带、触觉点字及触觉平面图 | ||||||
| 救生员当值时间 (注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 上午8时至下午5时 | ||||||
| 相片 |
| 备注: | |
| ! | 泳滩不开放给巿民游泳 |
| # | 已装设防鲨网 |
| + | 办公时间(地区康乐事务办事处) |
| 注1: | 如欲查询有关泳滩特别事故的信息,请参阅康文署新闻公布。 |