
公众泳池 名称 | 最近一次 抽取样本 化验日期 | 化验报告 日期 | 泳池设施 | 氯气 剩余量 | 酸硷度 | 细菌 总数 | 大肠桿菌 | 霍乱弧菌 |
坚尼地城游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 室内副池 | 1.5 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 1.5 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池1 | 1.6 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池2 | 1.6 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
中山纪念公园游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 训练池 | 1.8 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
主池 | 1.8 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
湾仔游泳池 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 主池 | 1.7 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
摩理臣山游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 主池 | 1.6 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 1.7 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
维多利亚公园游泳池 | 05.12.2019 | 03.12.2019 | 主池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
多用途池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
港岛东游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 训练池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
嬉水池 | 1.4 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
小西湾游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 训练池1 | 1.5 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池2 | 1.4 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
荔枝角公园 游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 主池 | 1.5 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 1.6 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
九龙公园 游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 主池 | 1.5 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 (地库第一层) | 1.4 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 (地库第二层) | 1.6 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 1.6 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
大角咀游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 训练池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
嬉水池 | 1.6 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
何文田游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 室内1池 | 1.7 | 7.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内2池 | 1.6 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
九龙仔游泳池 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 主池 | 1.6 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
儿童池 | 1.5 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 1.6 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
斧山道游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 室内习泳池 | 1.6 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内训练池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
1号室内嬉水池 | 1.6 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
观塘游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 主池 | 1.7 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 1.6 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
蓝田游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 训练池 | 1.4 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
东涌游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 主池 | 1.4 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
屯门游泳池 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 主池 | 1.5 | 7.3 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
屯门西北游泳池 | 25.11.2019 | 27.11.2019 | 室内训练池 | 1.4 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内嬉水池 | 1.5 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
室内按摩池 | 1.4 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
元朗游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 主池 | 1.7 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
屏山天水围 游泳池 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 主池 | 1.5 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
城门谷游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 室内主池(1.2米) | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内主池(2.0米) | 1.5 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
青衣西南游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 训练池 | 1.6 | 7.3 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
粉岭游泳池 | 05.12.2019 | 07.12.2019 | 主池 | 1.8 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
沙田赛马会 游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 主池 | 1.7 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
显田游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 室内主池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内按摩池 | 1.5 | 7.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
将军澳游泳池 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 主池 | 1.6 | 7.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
* 如发现细菌含量超越指标,本署会立即抽取样本再作测试,并即时将池水的氯剩余量提高至2ppm为时最少1小时,并须维持池水在7.2至7.8的酸硷度 |