公众游泳池池水水质资料

 

  • 正常指标-
    氯气剩余量(1ppm-3ppm)
    酸硷度(7.2-7.8)
    细菌总数(每毫升不超过200个细菌)
    大肠桿菌(每100毫升的池水样本不含大肠桿菌)
    霍乱弧菌(每100毫升池水样本不含霍乱弧菌)
    清澈度(以悬浮散射浊度单位不超过5NTU)
  • 未有表列的泳池设施及其他公众泳池场馆现正关闭进行维修。

 

公众泳池名称 最近一次抽取样本化验日期 化验报告日期 泳池设施 酸碱度 氯气剩余量 细菌总数 大肠杆菌 霍乱弧菌 清澈度
柴湾游泳池 24.4.2026 27.4.2026 主池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
副池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池1 7.6 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池2 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
粉岭游泳池 4.5.2026 6.5.2026 池1 池2 7.4 7.4 1.5 1.5 少于1 少于1 没有发现 没有发现 没有发现 没有发现 少于0.5 少于0.5
斧山道游泳池 6.5.2026 8.5.2026 训练池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室内嬉水池 1  7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 0.65
户外嬉水池 2 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
户外嬉水池 3 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
戏水池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 0.55
韵律喷泉 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 0.65
显田游泳池 6.5.2026 8.5.2026 室内主池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室内按摩池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池(深水区) 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池(浅水区) 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室外按摩池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
何文田游泳池 30.4.2026 4.5.2026 室内嬉水池1 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室内嬉水池2 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
户外嬉水池3 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
户外嬉水池4 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
港岛东游泳池 5.5.2026 7.5.2026 训练池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
戏水池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
  佐敦谷游泳池 6.5.2026 8.5.2026 训练池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池1 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池2 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池3 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池4 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
坚尼地城游泳池 28.4.2026 30.4.2026 室内副池 7.6 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
户外副池 7.6 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
按摩池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
九龙公园游泳池 6.5.2026 8.5.2026 戏水池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池1 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池2 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池3 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
九龙仔游泳池 8.5.2026 11.5.2026 室内主池 7.5 1.9 4 没有发现 没有发现 少于0.5
葵盛游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
副池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 0.5
习泳池2 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池3 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 0.85
儿童池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
观塘游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
副池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 1 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 2 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
荔枝角公园
游泳池
4.5.2026 6.5.2026 训练池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
李郑屋游泳池 4.5.2026 6.5.2026 主池 7.6 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
副池 7.6 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.6 1.8 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.6 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池3 7.6 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.6 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
儿童池 7.6 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
马鞍山游泳池 23.4.2026 25.4.2026 主池 7.5 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.5 1.4 少于1 没有发现 没有发现 0.55
习泳池1 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
幼童池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
大型滑水梯 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
圆形梯级池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
摩理臣山游泳池 9.4.2026 11.4.2026 主池 7.5 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.5 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 0.5
幼童池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
摩士公园游泳池 22.4.2026 25.4.2026 主池 7.4 1.41 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池3 7.5 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
儿童池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
 梅窝游泳池 4.5.2026 6.5.2026 训练池 7.5 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
北葵涌赛马会游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
包玉刚游泳池 4.5.2026 8.5.2026 主池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
副池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.5 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.5 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
儿童池 7.6 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
戏水池 7.6 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
屏山天水围游泳池 5.5.2026 7.5.2026 训练池 7.6 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
西贡游泳池 05.05.2026 07.05.2026 主池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
沙田赛马会游泳池 6.5.2026 8.5.2026 副池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
儿童池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
深水埗公园游泳池 4.5.2026 6.5.2026 主池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
副池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
儿童池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
戏水池  7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
上水游泳池 11.5.2026 13.5.2026 嬉水池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
城门谷游泳池 28.4.2026 30.4.2026 主池(1.2米) 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
主池(2.0米) 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池1 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池2 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
小西湾游泳池 30.4.2026 04.5.2026 训练池1 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
训练池2 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
大角咀游泳池 6.5.2026 8.5.2026  训练池 7.5 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 7.5 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
大埔游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.6 2.0 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.6 2.0 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.6 2.0 少于1 没有发现 没有发现 0.65
跳水池 7.6 2.0 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
儿童池 7.6 2.0 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池1 7.6 1.9 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池2 7.6 1.9 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
大环山游泳池 24.4.2026 27.4.2026 主池 7.5 1.9 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
副池 7.6 1.8 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习水池 1 7.5 1.8 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习水池 2 7.5 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习水池 3 7.5 1.8 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 1 7.6 1.8 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 2 7.6 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 3 7.5 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳池 7.6 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
赛马会仁爱堂游泳池 4.5.2026 6.5.2026 嬉水池1 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池2 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
天水围游泳池 5.5.2026 7.5.2026 训练池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
将军澳游泳池 6.5.2026 8.5.2026 主池* - - - - - -
训练池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池1 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池2 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
戏水池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池1 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池2 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
青衣西南游泳池 8.5.2026 11.5.2026 室内训练池    7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
青衣游泳池 6.5.2026 8.5.2026 主池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 7.4 1.7 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
荃景围胡忠游泳池 6.5.2026 8.5.2026 训练池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
儿童池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
嬉水池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
屯门西北游泳池 11.5.2026 13.5.2026 室外主池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室外习泳池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室外训练池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室内训练池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室内嬉水池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室内按摩池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
屯门游泳池 20.4.2026 22.4.2026 主池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
室内训练池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
户外训练池 7.4 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
跳水池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 0.55
戏水池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
东昌街游泳池 20.4.2026 22.4.2026 训练池 7.6 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
习泳池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
按摩池 7.4 1.4 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
东涌游泳池 28.4.2026 28.4.2026 主池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
副池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
维多利亚公园游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.5 1.6 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
多用途池 7.4 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.5
湾仔游泳池 5.5.2026 7.5.2026 主池 7.5 1.5 少于1 没有发现 没有发现 少于0.50
元朗游泳池 4-5-2026 6-5-2026 副池 7.4 1.5 少于1 未有发现 未有发现 少于 0.5
训练池 7.4 1.5 少于1 未有发现 未有发现 少于 0.5
跳水池 7.4 1.5 少于1 未有发现 未有发现 少于 0.5

 

  * 如发现细菌含量超越指标,本署会立即抽取样本再作测7.6试1.5,并即时将池水的氯剩余量提高至2ppm为时最少1小时,并须维持池水在7.2至7.8’的酸硷度。