康乐及文化事务署 - 泳滩及泳池康乐及文化事务署
| 公众泳池 名称 | 最近一次 抽取样本 化验日期 | 化验报告 日期 | 泳池设施 | 酸硷度 | 氯气 剩余量 | 细菌 总数 | 大肠桿菌 | 霍乱弧菌 | 清澈度 |
| 坚尼地城游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 室内副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室内训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 按摩池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.6 | |||
| 中山纪念公园游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.5 |
| 训练池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 湾仔游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 摩理臣山游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.8 |
| 训练池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.6 | |||
| 维多利亚公园游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 多用途池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 港岛东游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.55 |
| 戏水池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 小西湾游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 训练池1 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 训练池2 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 荔枝角公园 游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.55 | |||
| 深水埗公园 游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 九龙公园 游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室内训练池L1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 室内训练池L2 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 按摩池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 大角咀游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.5 |
| 嬉水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 九龙仔游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 何文田游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 室内嬉水池1 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室内嬉水池2 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 摩士公园游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.55 |
| 斧山道游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 训练池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.55 |
| 室内嬉水池1 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 观塘游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.5 |
| 训练池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 蓝田游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 训练池 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 习泳池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 东涌游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 训练池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.5 |
| 屯门游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 屯门西北游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 室内训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.7 |
| 嬉水池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 1.2 | |||
| 按摩池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 2.1 | |||
| 元朗游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.65 |
| 屏山天水围游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 室内训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 天秀路游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 室内训练池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.5 |
| 按摩池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.8 | |||
| 城门谷游泳池 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 主池(1.2米) | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 主池(2.0米) | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 青衣西南游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 室内训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.75 |
| 粉岭游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 东昌街游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 习泳池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.6 | |||
| 按摩池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.6 | |||
| 沙田赛马会 游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 显田游泳池 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.65 |
| 室内按摩池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.65 | |||
| 将军澳游泳池 | 26.11.2025 | 29.11.2025 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| * 如发现细菌含量超越指标,本署会立即抽取样本再作测试,并即时将池水的氯剩余量提高至2ppm为时最少1小时,并须维持池水在7.2至7.8的酸硷度 |