
公众泳池 名称 | 最近一次 抽取样本 化验日期 | 化验报告 日期 | 泳池设施 | 酸硷度 | 氯气 剩余量 | 细菌 总数 | 大肠桿菌 | 霍乱弧菌 |
包玉刚游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.6 | 6 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.5 | 1.7 | 180 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 2 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.6 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
坚尼地城游泳池 | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 室内副池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
户外副池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
室内训练池 | 7.4 | 1.5 | 25 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
维多利亚公园游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
多用途池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
湾仔游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
摩理臣山游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
幼童池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
港岛东游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
戏水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
柴湾游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池1 | 7.5 | 1.5 | 20 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池3 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
荔枝角公园 游泳池 | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 训练池 | 7.5 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 2 | 7.4 | 1.6 | 5 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
深水埗公园 游泳池 | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
李郑屋游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池3 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
九龙公园 游泳池 | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 戏水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
嬉水池1 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池3 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
大角咀游泳池 | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
嬉水池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
大环山游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池3 | 7.5 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池3 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
何文田游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 室内嬉水池1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内嬉水池2 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
户外嬉水池3 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
户外嬉水池4 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
摩士公园游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池3 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.5 | 1.4 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
斧山道游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 戏水池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
户外嬉水池2 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
户外嬉水池3 | 7.6 | 1.5 | 5 | 没有发现 | 没有发现 | |||
户外嬉水池4 | 7.5 | 1.4 | 16 | 没有发现 | 没有发现 | |||
佐敦谷游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
嬉水池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池3 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池4 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
观塘游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 2 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
梅窝游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
东涌游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 主池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
屯门游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 副池 | 7.4 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.4 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
赛马会仁爱堂游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 嬉水池1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
嬉水池2 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
屯门西北游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 8 | 没有发现 | 没有发现 |
室内训练池 | 7.4 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
户外训练池 | 7.6 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池 | 7.6 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
元朗游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 副池 | 7.4 | 1.6 | 1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.5 | 1.7 | 24 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.3 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
天水围游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 训练池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
屏山天水围游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 室内训练池 | 7.3 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
荃景围胡忠游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 训练池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
儿童池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
城门谷游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
葵盛游泳池 | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.4 | 1.6 | 3 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池3 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.4 | 1.6 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
北葵涌赛马会游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.4 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.4 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
青衣游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 主池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
青衣西南游泳池 | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 室内训练池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
粉岭游泳池 | 8.5.2023 | 10.5.2023 | 副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
上水游泳池 | 8.5.2023 | 10.5.2023 | 嬉水池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
大埔游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.8 | 3 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池1 | 7.5 | 1.8 | 3 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.6 | 1.7 | 33 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.6 | 1.9 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池1 | 7.6 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
东昌街游泳池 | 8.5.2023 | 10.5.2023 | 训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.5 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池 | 7.5 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
沙田赛马会 游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 副池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.3 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.3 | 1.7 | 5 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.4 | 1.8 | 3 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
显田游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 主池 | 7.4 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.4 | 1.3 | 18 | 没有发现 | 没有发现 | |||
室内按摩池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 (浅水区) | 7.4 | 1.4 | 10 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 (深水区) | 7.4 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
马鞍山游泳池 | 10.5.2023 | 12.5.2023 | 主池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
幼童池 | 7.5 | 1.6 | 22 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池1 | 7.6 | 1.5 | 75 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
将军澳游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 训练池 | 7.4 | 1.6 | 1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
西贡游泳池 | 9.5.2023 | 11.5.2023 | 主池 | 7.3 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
* 如发现细菌含量超越指标,本署会立即抽取样本再作测试,并即时将池水的氯剩余量提高至2ppm为时最少1小时,并须维持池水在7.2至7.8的酸硷度 |