康乐及文化事务署 - 泳滩及泳池康乐及文化事务署
| 公众泳池名称 | 最近一次抽取样本化验日期 | 化验报告日期 | 泳池设施 | 酸碱度 | 氯气剩余量 | 细菌总数 | 大肠杆菌 | 霍乱弧菌 | 清澈度 |
| 柴湾游泳池 | 4.9.2026 | 8.9.2026 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 训练池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池1 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 粉岭游泳池 | 7.9.2026 | 9.9.2026 | 主池 副池 训练池 戏水池 | 7.4 7.4 7.4 7.4 | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 少于1 少于1 少于1 少于1 | 没有发现 没有发现 没有发现 没有发现 | 没有发现 没有发现 没有发现 没有发现 | 少于0.5 少于0.5 少于0.5 少于0.5 |
| 斧山道游泳池 | 26.8.2026 | 28.8.2026 | 训练池 | 7.4 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室内嬉水池 1 | 7.4 | 1.6 | 3 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 户外嬉水池 2 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 户外嬉水池 3 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 戏水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 韵律喷泉 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 显田游泳池 | 2.9.2026 | 4.9.2026 | 室内主池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室内按摩池 | 7.6 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池(深水区) | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池(浅水区) | 7.6 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 室外按摩池 | 7.6 | 1.6 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 何文田游泳池 | 29.8.2026 | 2.9.2026 | 室内嬉水池1 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室内嬉水池2 | 7.6 | 2.2 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 户外嬉水池3 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 户外嬉水池4 | 7.6 | 2.2 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.5 |
| 港岛东游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.55 |
| 嬉水池 | 7.6 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 戏水池 | 7.4 | 1.6 | 4 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 佐敦谷游泳池 | 2.9.2026 | 4.9.2026 | 训练池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 嬉水池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池3 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池4 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 坚尼地城游泳池 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | 室内副池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 训练池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 户外副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 按摩池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 按摩池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 九龙公园游泳池 | 2.9.2026 | 4.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室内第一层训练池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 室内第二层训练池 | 7.5 | 1.7 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 戏水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.55 | |||
| 嬉水池一号 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池二号 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池三号 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.6 |
| 九龙仔游泳池 | 9.9.2026 | 11.9.2026 | 室内主池 | 7.6 | 1.6 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 户外训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 户外嬉水池 | 7.6 | 1.6 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 葵盛游泳池 | 7.9.2026 | 9.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池3 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 儿童池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 观塘游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池 1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池 2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 荔枝角公园 游泳池 | 24.8.2026 | 26.8.2026 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 戏水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| Lam Tin Swimming Pool | 2.9.2026 | 4.9.2026 | Training Pool | 7.4 | 1.6 | Less than 1 | not detected | not detected | 0.50 |
| Teaching Pool | 7.6 | 1.6 | Less than 1 | not detected | not detected | 0.50 |
| 李郑屋游泳池 | 7.9.2026 | 9.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池3 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 儿童池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 马鞍山游泳池 | 02.9.2026 | 04.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 习泳池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于 1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 幼童池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 大型滑水梯池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 圆形梯级池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 摩理臣山游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于3 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于3 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池 | 7.5 | 1.7 | 少于2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 幼童池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 摩士公园 游泳池 | 9.9.2026 | 11.9.2026 | 主池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池3 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 儿童池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 梅窝游泳池 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 北葵涌赛马会游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 4 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 习泳池 | 7.6 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 包玉刚游泳池 | 4.9.2026 | 8.9.2026 | 主池 | 7.4 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.6 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 训练池 | 7.4 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 儿童池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 戏水池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 屏山天水围游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 西贡游泳池 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 习泳池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 沙田赛马会游泳池 | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.5 | 1.6 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 儿童池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 深水埗公园游泳池 | 7.9.2026 | 9.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 儿童池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 戏水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 上水游泳池 | 7.9.2026 | 9.9.2026 | 嬉水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 城门谷游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 主池(1.2米) | 7.5 | 1.6 | 4 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 主池(2米) | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池 | 7.5 | 1.6 | 7 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 小西湾游泳池 | 28.8.2026 | 31.8.2026 | 训练池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 训练池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 中山纪念公园游泳池 | 21.8.2026 | 24.8.2026 | 主池 | 7.6 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 训练池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 大角咀游泳池 | 2.9.2026 | 4.9.2026 | 训练池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 嬉水池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 0.6 |
| 大埔游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 主池 | 7.6 | 2.0 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 习泳池1 | 7.6 | 2.0 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.6 | 1.9 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.6 | 2.0 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 儿童池 | 7.6 | 2.0 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池1 | 7.6 | 2.0 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池2 | 7.6 | 1.9 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 大环山游泳池 | 09.09.2026 | 11.09.2026 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 副池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池 1 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池 2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池 3 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 1 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 2 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 3 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 赛马会仁爱堂游泳池 | 07.9.2026 | 09.9.2026 | 嬉水池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 天秀路游泳池 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室外训练池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 室内训练池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 室内按摩池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 天水围游泳池 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 习泳池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 将军澳游泳池 | 2.9.2026 | 4.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 习泳池2 | 7.5 | 1.5 | 5 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.5 | 3 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 戏水池 | 7.5 | 1.5 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池2 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 青衣西南游泳池 | 04.09.2026 | 07.09.2026 | 室内训练池 | 7.5 | 1.5 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 青衣游泳池 | 9.9.2026 | 11.9.2026 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.50 |
| 习泳池 | 7.5 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.50 | |||
| 嬉水池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.50 |
| 荃景围胡忠游泳池 | 2.9.2026 | 4.9.2026 | 训练池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 儿童池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 | 7.5 | 1.5 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 屯门西北游泳池 | 7.9.2026 | 9.9.2026 | 室外主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室外习泳池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 室外训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 室内训练池 | - | - | - | - | - | - | |||
| 室内嬉水池 | - | - | - | - | - | - | |||
| 室内按摩池 | - | - | - | - | - | - |
| 屯门游泳池 | 7.9.2026 | 9.9.2026 | 室内主池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 室内训练池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 户外训练池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 户外习泳池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 跳水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 嬉水池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 东昌街游泳池 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 训练池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 习泳池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 | |||
| 按摩池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 东涌游泳池 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 维多利亚公园游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 多用途池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.5 |
| 湾仔游泳池 | 1.9.2026 | 3.9.2026 | 主池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | 少于0.50 |
| 元朗游泳池 | 7-9-2026 | 9-9-2026 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 未有发现 | 未有发现 | 少于 0.5 |
| 副池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 未有发现 | 未有发现 | 少于 0.5 | |||
| 训练池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 未有发现 | 未有发现 | 少于 0.5 | |||
| 跳水池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 未有发现 | 未有发现 | 少于 0.5 | |||
* 如发现细菌含量超越指标,本署会立即抽取样本再作测7.6试1.5,并即时将池水的氯剩余量提高至2ppm为时最少1小时,并须维持池水在7.2至7.8’的酸硷度。