圖書館推廣活動
下列公共圖書館將於以下日期介紹以下書籍:
| 地點 | 書籍介紹 | 日期 |
|---|
| 青衣公共圖書館 | 奧運精神 | 2024年6月1日至30日 |
| 赤柱公共圖書館 | 運動世界 | 2024年7月1日至15日 |
| 元州街公共圖書館 | 世界運動盛會 | 2024年7月1日至15日 |
| 粉嶺公共圖書館 | 運動樂 | 2024年7月1日至31日 |
| 荔枝角公共圖書館 | 運動全接觸 | 2024年7月1日至31日 |
| 牛池灣公共圖書館 | 奧林匹克運動會 | 2024年7月1日至31日 |
| 保安道公共圖書館 | 奧運全接觸 | 2024年7月1日至31日 |
| 沙田公共圖書館(成人圖書館) | 奧運全接觸 | 2024年7月1日至31日 |
| 沙田公共圖書館(參考圖書館) | 奧運知多少 | 2024年7月1日至31日 |
| 石硤尾公共圖書館 | 體育世界 | 2024年7月1日至31日 |
| 上水公共圖書館 | 運動與健體 | 2024年7月1日至31日 |
| 大埔公共圖書館 | 運動世界 | 2024年7月1日至31日 |
| 土瓜灣公共圖書館 | 養生運動 | 2024年7月1日至31日 |
| 將軍澳公共圖書館 | 運動世界 | 2024年7月1日至31日 |
| 元朗公共圖書館 | 奧運多面睇 | 2024年7月1日至31日 |
| 粉嶺南公共圖書館 | 跑步人生 | 2024年7月2日至31日 |
| 柴灣公共圖書館 | 運動健體 | 2024年8月1日至31日 |
| 牛池灣公共圖書館 | 運動與健康生活 | 2024年8月1日至31日 |
| 新蒲崗公共圖書館 | 運動樂無窮 | 2024年8月1日至31日 |
| 沙頭角公共圖書館 | 遠足樂逍遙 | 2024年8月1日至31日 |
| 深水埗公共圖書館 | 奧運全面睇 | 2024年8月1日至31日 |
| 南葵涌公共圖書館 | 運動狂熱 | 2024年8月1日至31日 |
| 天水圍北公共圖書館 | 運動樂 | 2024年8月1日至31日 |
| 九龍城公共圖書館 | 運動與健體 | 2024年8月2日至14日 |
| 薄扶林公共圖書館 | 運動全接觸 | 2024年8月2日至14日 |
| 大角咀公共圖書館 | 運動全接觸 | 2024年8月2日至14日 |
| 秀茂坪公共圖書館 | 運動世界 | 2024年8月2日至31日 |
兒童書籍介紹:
| 地點 | 書籍介紹 | 日期 |
|---|
| 花園街公共圖書館 | 齊來做運動 | 2024年6月1日至30日 |
| 將軍澳公共圖書館 | 我愛做運動 | 2024年6月1日至30日 |
| 青衣公共圖書館 | 小小運動員 | 2024年6月1日至30日 |
| 大澳公共圖書館 | 動起來 | 2024年6月16日至30日 |
| 香港仔公共圖書館 | 運動與健體 | 2024年7月1日至31日 |
| 牛池灣公共圖書館 | 運動大百科 | 2024年7月1日至31日 |
| 沙田公共圖書館(兒童圖書館) | 小朋友齊運動 | 2024年7月1日至31日 |
| 深水埗公共圖書館 | 動一動,齊伸展 | 2024年7月1日至31日 |
| 土瓜灣公共圖書館 | 齊來做運動 | 2024年7月1日至31日 |
| 尖沙咀公共圖書館 | 強身健體 | 2024年7月1日至31日 |
| 元州街公共圖書館 | 小小運動員 | 2024年7月1日至31日 |
| 元朗公共圖書館 | 體育全接觸 | 2024年7月1日至31日 |
| 天水圍北公共圖書館 | 運動世界 | 2024年7月2日至31日 |
| 鴨脷洲公共圖書館 | 運動樂趣多 | 2024年7月16日至31日 |
| 九龍公共圖書館 | 運動世界 | 2024年8月1日至31日 |
| 荔枝角公共圖書館 | 運動樂趣多 | 2024年8月1日至31日 |
| 馬鞍山公共圖書館 | 球類運動 | 2024年8月1日至31日 |
| 牛頭角公共圖書館 | 運動多面睇 | 2024年8月1日至31日 |
| 保安道公共圖書館 | 小小運動員 | 2024年8月1日至31日 |
| 上水公共圖書館 | 齊來做運動 | 2024年8月1日至31日 |
| 南葵涌公共圖書館 | 運動全接觸 | 2024年8月1日至31日 |
| 大埔公共圖書館 | 齊來做運動 | 2024年8月1日至31日 |
| 荃灣公共圖書館 | 運動樂趣多 | 2024年8月1日至31日 |
| 圓洲角公共圖書館 | 運動小健將 | 2024年8月1日至31日 |
| 順利邨公共圖書館 | 小小運動家 | 2024年8月2日至31日 |