sportTAG奖励计划 - 概览


简介
「sportTAG奖励计划」主要目的是以奖励形式,鼓励学生选择自己喜爱的体育项目,透过有系统的进阶课程和专项训练,循序渐进地提升个人运动技术水平。在该计划下,体育总会提供客观的技术测试,以评定学生在专项体育运动的技术水平,而测试结果会用作学生运动技术发展的参考指标。
计划内容
sportTAG的意义为:Target 定立目标; At 达至;Gold 金奖奖励。
「sportTAG奖励计划」以中小学生为对象,并根据各项运动的标准技术训练及进阶训练的技术指标订定测试标准。学生须掌握一定的运动技巧,并会按其技术水平获评分及颁发不同级别的证书,以确认及表扬他们的成绩。
根据学生在技术级别测试中获得的评级,以釐定学生所获取的奖项,奖项分级标准如下:
| 金奖 | 技术水平达青少年代表队的入选要求或完成青苗或以上程度。测试合格后,总会可考虑挑选有潜质的学生接受进一步的梯队培训,让他们加入青少年代表队。 |
| 银奖 | 技术水平达中级或校队程度,测试合格后能参加校际或校内比赛。 |
| 铜奖 | 学生已能掌握该项运动的基础知识及运用技术,测试合格后能有信心进行该项运动。 |
学生于同一学年内在已参加计划的体育总会认可的技术级别测试中获取评级,同时获取任何级别的sportACT奖项,便可申请sportTAG 奖项。详情如下:
| 任何级别的sportACT奖项 | + | 在已参加计划的体育总会认可的技术级别测试中获取相关评级 | = | sportTAG奖项级别 |
| 金奖 |
| 银奖 |
| 铜奖 |
参与「sportTAG 奖励计划」的体育总会的技术级别测试评核准则对照表:
田径 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划钻章/金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
羽毛球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
健美 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 健美肌力评核金章/ 参与本地健美赛事、并获首三名成绩 | 银 | 健美肌力评核银章/ 参与本地健美赛事、并获首六名成绩 | 铜 | 健美肌力评核铜章/ 参与本地健美运动赛事 |
独木舟 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 高级独木舟证书 | 银 | 中级独木舟证书 | 铜 | 初级独木舟证书/三星独木舟证书 |
板球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
龙舟 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 高级龙舟训练证书 / 一级龙舟舵手证书 | 银 | 中级课程龙舟训练证书 | 铜 | 初级课程龙舟训练证书 |
剑击 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 外展教练武士剑击章别金章 | 银 | 外展教练武士剑击章别银章 | 铜 | 外展教练武士剑击章别铜章 |
门球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 三星证书 | 银 | 二星证书 | 铜 | 一星证书 |
高尔夫球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 须在以下项目达到80%的命中率 推桿﹕6球(3尺) 切球﹕10球(5码) 噼起球﹕10球 全力击球﹕10球 | 银 | 须在以下项目达到50%的命中率 推桿﹕6球(3尺) 切球﹕10球(5码) 噼起球﹕10球 全力击球﹕10球 | 铜 | 能掌握正确的握桿和站立姿势,以及推桿、切球、噼起球及全力击球等技巧 |
体操 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 艺术体操章别计划第三级或以上证书/健美体操章别计划第三级或以上证书 | 银 | 艺术体操章别计划第二级证书/健美体操章别计划第二级证书 | 铜 | 艺术体操章别计划第一级证书/ 全套简易艺术体操专项证书/ 健美体操章别计划第一级证书 |
合球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
棍网球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
拯溺 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 参与年度「拯溺青年军选拔」及符合基本评核级别 | 银 | 完成并考获拯溺铜章;或完成并考获拯溺竞赛系列之任何章别(包括救生小铁人铜章、银章或金章、拯溺竞赛初、中或高级训练课程) | 铜 | 完成测试并在拯溺铜章考试之甲、乙及丙部三个部份中,有最少一个部份合格;或完成拯溺竞赛系列之任何课程(包括救生小铁人铜章、银章或金章、拯溺竞赛初、中或高级训练课程) |
投球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
| | 野外定向 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 1.参与*青苗或以上程度训练时数达30小时或以上;及 2.有效完成一场色级定向活动(蓝色组别或以上);或 有效完成一场有相关年龄组别或以上之排名联赛(中/长距离)并取得联赛排名分数700分或以上。 | 银 | 1.修毕野外定向第二阶段训练班;及 2.色级定向活动(红色组别或以上);或有效完成一场相关年龄组别或以上之排名联赛(中/长距离);或有效完成一场学界定向锦标赛(中距离) | 铜 | 1修毕公园定向训练班证书或野外定向第一阶段训练班证书;及 2.有效完成二场总会认可定向公开赛事; (注: 双人组别/体验组别/接力赛/夺分式赛不计算在内) |
赛艇 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 入选青年代表队 | 银 | 技术水平达五星证书程度 | 铜 | 技术水平达三星证书程度 |
足毽 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 高级证书 | 银 | 中级证书 | 铜 | 初级证书 |
运动攀登 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 外展教练计划(非校队)第二级第一阶段课程 | 银 | 外展教练计划(非校队)第一级进阶实习课程 | 铜 | 外展教练计划(非校队)第一级课程证书 |
壁球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 香港青少年壁球章别奖励计划白金章/ 金章 | 银 | 香港青少年壁球章别奖励计划银章 | 铜 | 香港青少年壁球章别奖励计划铜章 |
乒乓球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划钻章/ 白金章/ 金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
网球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章/ 小型网球章别奖励计划金章 |
三项鐡人 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 符合地区发展队的选拔条件 | 银 | 参加并完成水陆或陆上两项联赛 | 铜 | 参加并完成三项铁人训练课程(例如: 基层发展训练班/学校体育推广计划) |
排球 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划白金章/ 金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
滑浪风帆 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 香港滑浪风帆会高级滑浪风帆证书 | 银 | 香港滑浪风帆会中级滑浪风帆证书 | 铜 | 香港滑浪风帆会初级滑浪风帆证书 |
武术 | sportTAG奖项 级别 | 总会技术评核级别 | 金 | 章别奖励计划金章 | 银 | 章别奖励计划银章 | 铜 | 章别奖励计划铜章 |
|
注: 同一学年的奖项计算日期为每年7月1日至翌年5月31日。
报名程序

未来路向
有潜质及技术水平较高的学生,将有机会获体育总会拣选作进一步梯队培训,以致有机会成为青少年代表队的成员,继而成为精英运动员。体育总会更可利用此运动技术评级机制,选拔表现良好及具备发展潜质的学生加入精英培训架构,接受持续训练,使本港体坛的发展得以延续。
学生如在同一学年内同时取得 sportACT、sportFIT 及 sportTAG 三个奖励计划奖项,将会获颁 sportEXCEL 大奖。