康乐及文化事务署 - 残疾人士资讯(康体活动/康乐设施) 康乐及文化事务署

| • | 目的 |
| • | 体育训练计划时间表 |
| • | 训练内容及对象 |
| • | 报名费用 |
| • | 参加资格 |
| • | 报名方法 |
| • | 训练器材 |
| • | 教练 |
| • | 恶劣天气安排 |
| • | 注意事项 |
| • | 查询 |
为了让残疾人士有更多机会参与多元化的体育活动,康乐及文化事务署(康文署)将为不同残疾人士设计一系列训练课程,内容涵盖身心伸展、羽毛球、滚球、硬地滚球、地板曲棍球、乒乓球、徒手健体、水中健体、坐式团体有氧运动、轮椅网球、游泳、现代舞、八段锦、足球、亲子体操及儿童体操。课程对象包括肢体伤残人士、智障人士、长期病患者、听障人士、视障人士、自闭症人士、精神病康复者及有特殊学习困难儿童。
| 网上报名 |
| 身心伸展训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TM250576BMS | 4/6/2025 - 9/7/2025 (三) | 16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | 15岁或以上 | 15 | 17/4/2025 |
| WTS250341BMS | 3/7/2025 - 22/7/2025 (二、四) | 14:00 - 16:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 | 19/5/2025 | ||
| SSP250267BMS | 3/9/2025 - 15/10/2025 (1/10 除外) (三) | 10:00 - 12:00 | 深水埗区 石硖尾公园体育馆 | 18/7/2025 | ||
| TM250577BMS | 5/9/2025 - 10/10/2025 (五) | 16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | |||
| YL250545BMS | 4/11/2025 - 9/12/2025 (二) | 12:00 - 14:00 | 元朗区 屏山天水围体育馆 | 18/9/2025 | ||
| KC251107BMS | 2/12/2025 - 18/12/2025 (二、四) | 10:00 - 12:00 | 九龙城区 土瓜湾体育馆 | 17/10/2025 | ||
| WCH250216BMS | 2/1/2026 - 19/1/2026 (一、五) | 14:00 - 16:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 | 19/11/2025 | ||
| EN250375BMS | 6/1/2026 - 10/2/2026 (二) | 10:00 - 12:00 | 东区 港岛东体育馆 | |||
| 水中健体训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TP250426HFX | 13/6/2025 - 29/8/2025 (五) | 10:00 - 11:00 | 大埔区 东昌街游泳池 | 14岁或以上 | 10 | 17/4/2025 |
| KT250346HFX | 3/7/2025 - 11/8/2025 (一、四) | 11:00 - 12:00 | 观塘区 观塘游泳池 | 19/5/2025 | ||
| KT250347HFX | 3/7/2025 - 11/8/2025 (一、四) | 12:00 - 13:00 | 观塘区 观塘游泳池 | |||
| SSP250268HFX | 4/7/2025 - 11/8/2025 (一、五) | 10:00 - 11:00 | 深水埗区 荔枝角公园游泳池 | |||
| SSP250269HFX | 4/7/2025 - 11/8/2025 (一、五) | 11:00 - 12:00 | 深水埗区 荔枝角公园游泳池 | |||
| YTM250628HFX | 23/8/2025 - 2/10/2025 (四、六) | 07:00 - 08:00 | 油尖旺区 九龙公园游泳池 | 18/6/2025 | ||
| KWT250616HFX | 1/9/2025 - 13/10/2025 (1/10 除外) (一、三) | 16:00 - 17:00 | 葵青区 青衣游泳池 | 18/7/2025 | ||
| SK250448HFX | 19/9/2025 - 17/10/2025 (1/10 除外) (一、三、五) | 9:00 - 10:00 | 西贡区 将军澳游泳池 | |||
| CW250391HFX | 17/11/2025 - 29/12/2025 (26/12 除外) (一、五) | 10:00 - 11:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 | 18/9/2025 | ||
| 坐式团体有氧运动训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| SK250449ADC | 5/6/2025 - 10/7/2025 (四) | 14:00 - 16:00 | 西贡区 调景岭体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 17/4/2025 |
| WTS250335ADC | 12/8/2025 - 28/8/2025 (二、四) | 10:00 - 12:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 18/6/2025 | ||
| KC251242ADC | 3/2/2026 - 26/2/2026 (17/2, 19/2除外) (二、四) | 13:00 - 15:00 | 九龙城区 土瓜湾体育馆 | 18/12/2025 | ||
| 轮椅网球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| ST250966TEN | 3/7/2025 - 5/8/2025 (二、四) | 19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 | 8岁 或以上 | 12 | 19/5/2025 |
| TW250531TEN | 1/8/2025 - 3/10/2025 (五) | 19:00 - 21:00 | 荃湾区 荃湾公园 | 8 | 18/6/2025 | |
| ST250967TEN | 2/10/2025 - 6/11/2025 (7/10 除外) (二、四) | 19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 | 12 | 18/8/2025 | |
| TW250532TEN | 24/10/2025 - 2/1/2026 (26/12 除外) (五) | 19:00 - 21:00 | 荃湾区 荃湾公园 | 8 | ||
| ST250968TEN | 18/11/2025 - 18/12/2025 (二、四) | 15:00 - 17:00 | 沙田区 源禾游乐场 | 12 | 18/9/2025 | |
| 硬地滚球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| N250261BOI | 6/1/2026 - 17/3/2026 (17/2 除外) (二) | 11:00 - 13:00 | 北区 保荣路体育馆 | 12岁或以上 | 10 | 19/11/2025 |
| 滚球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TP250429BOC | 11/8/2025 - 8/9/2025 (一) | 14:00 - 16:00 | 大埔区 东昌街体育馆 | 8岁 或以上 | 20 | 18/6/2025 |
| EN250376BOC | 1/9/2025 - 29/9/2025 (一) | 16:00 - 18:00 | 东区 港岛东体育馆 | 18/7/2025 | ||
| TP250430BOC | 8/12/2025 - 5/1/2026 (一) | 14:00 - 16:00 | 大埔区 东昌街体育馆 | 17/10/2025 | ||
| 地板曲棍球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KWT250586FHY | 1/8/2025 - 29/8/2025 (五) | 14:00 - 16:00 | 葵青区 长发体育馆 | 8岁 或以上 | 15 | 18/6/2025 |
| SSP250271FHY | 2/10/2025 - 30/10/2025 (四) | 14:00 - 16:00 | 深水埗区 长沙湾体育馆 | 18/8/2025 | ||
| KT250350FHY | 12/10/2025 - 9/11/2025 (日) | 10:00 - 12:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | |||
| SSP250272FHY | 8/1/2026 - 5/2/2026 (四) | 14:00 - 16:00 | 深水埗区 长沙湾体育馆 | 19/11/2025 | ||
| 现代舞训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| CW250390MDC | 2/7/2025 - 3/9/2025 (三) | 17:00 - 19:00 | 中西区 石塘咀体育馆 | 7岁 或以上 | 12 | 19/5/2025 |
| TM250578MDC | 8/7/2025 - 7/8/2025 (二、四) | 14:00 - 16:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | |||
| ST250969MDC | 21/9/2025 - 23/11/2025 (日) | 18:00 - 20:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 | 18/7/2025 | ||
| KC250479MDC | 5/11/2025 - 5/12/2025 (三、五) | 16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | 18/9/2025 | ||
| WCH250875MDC | 3/12/2025 - 7/1/2026 (26/12 除外) (三、五) | 16:00 - 18:00 | 湾仔区 骆克道体育馆 | 17/10/2025 | ||
| 乒乓球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| N250260TTN | 17/12/2025 - 14/1/2026 (三) | 11:00 - 13:00 | 北区 保荣路体育馆 | 8岁 或以上 | 16 | 17/10/2025 |
| KC250480TTN | 2/1/2026 - 30/1/2026 (五) | 10:00 - 12:00 | 九龙城区 土瓜湾体育馆 | 19/11/2025 | ||
| WTS250337TTN | 4/2/2026 - 20/2/2026 (18/2 除外) (三、五) | 10:00 - 12:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 18/12/2025 | ||
| 足球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YL250546FOB | 4/11/2025 - 2/12/2025 (二) | 16:00 - 18:00 | 元朗区 元朗公园 | 8岁 或以上 | 20 | 18/9/2025 |
| 身心伸展训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| EN250377BMS | 3/6/2025 - 15/7/2025 (1/7 除外) (二) | 12:00 - 14:00 | 东区 港岛东体育馆 | 15岁或以上 | 15 | 17/4/2025 |
| TW250533BMS | 1/8/2025 - 5/9/2025 (五) | 15:00 - 17:00 | 荃湾区 荃湾西约体育馆 | 18/6/2025 | ||
| YL250547BMS | 15/8/2025 - 19/9/2025 (五) | 14:00 - 16:00 | 元朗区 屏山天水围体育馆 | |||
| KT250348BMS | 3/9/2025 - 19/9/2025 (三、五) | 10:00 - 12:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | 18/7/2025 | ||
| YTM250629BMS | 6/9/2025 - 11/10/2025 (六) | 10:00 - 12:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 | |||
| SK250450BMS | 22/9/2025 - 3/11/2025 ( 6/10除外) (一) | 13:00-15:00 | 西贡区 调景岭体育馆 | |||
| ST250970BMS | 25/9/2025 - 6/11/2025 (2/10 除外) (四) | 18:00 - 20:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 | |||
| N250257BMS | 20/10/2025 - 24/11/2025 (一) | 14:00 - 16:00 | 北区 保荣路体育馆 | 18/8/2025 | ||
| SN250144BMS | 23/10/2025 - 27/11/2025 (四) | 16:00 - 18:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 | |||
| KC250481BMS | 4/11/2025 - 20/11/2025 (二、四) | 16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | 18/9/2025 | ||
| KWT250749BMS | 5/11/2025 - 10/12/2025 (三) | 15:00 - 17:00 | 葵青区 大窝口体育馆 | |||
| KT250349BMS | 3/12/2025 - 19/12/2025 (三、五) | 10:00 - 12:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | 17/10/2025 | ||
| IS250964BMS | 5/12/2025 - 16/1/2026 (26/12 除外) (五) | 14:00 - 16:00 | 离岛区 东涌文东路体育馆 | |||
| EN250378BMS | 2/1/2026 - 6/2/2026 (五) | 12:00 - 14:00 | 东区 港岛东体育馆 | 19/11/2025 | ||
| 水中健体训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YL250548HFX | 4/6/2025 - 16/7/2025 (2/7 除外) (三、五) | 15:00 - 16:00 | 元朗区 天秀路游泳池 | 14岁或以上 | 10 | 17/4/2025 |
| N250259HFX | 10/7/2025 - 25/9/2025 (四) | 16:00 - 17:00 | 北区 粉岭游泳池 | 19/5/2025 | ||
| TW250620HFX | 3/9/2025 - 22/10/2025 (1/10, 3/10, 8/10 除外) (三、五) | 14:00 - 15:00 | 荃湾区 城门谷游泳池 | 18/7/2025 | ||
| TM250579HFX | 4/9/2025 - 16/10/2025 (7/10 除外) (二、四) | 21:00 - 22:00 | 屯门区 屯门西北游泳池 | |||
| WTS250334HFX | 2/10/2025 - 30/10/2025 (7/10 除外) (二、四、六) | 09:00 - 10:00 | 黄大仙区 摩士公园游泳池 | 18/8/2025 | ||
| CW250392HFX | 18/11/2025 - 30/12/2025 (25/12 除外) (二、四) | 18:00 - 19:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 | 18/9/2025 | ||
| CW251303HFX | 2/1/2026 - 9/2/2026 (一、五) | 10:00 - 11:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 | 19/11/2025 | ||
| 现代舞训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TP250431MDC | 11/10/2025 - 13/12/2025 (六) | 16:00 - 18:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 | 7岁 或以上 | 12 | 18/8/2025 |
| 八段锦训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KC250482BDJ | 9/7/2025 - 15/8/2025 (三、五) | 16:00 - 17:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 19/5/2025 |
| WTS250338BDJ | 2/9/2025 - 14/10/2025 (7/10 除外) (二、四) | 10:00 - 11:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 18/7/2025 | ||
| IS250368BDJ | 3/9/2025 - 15/10/2025 (1/10 除外) (三、五) | 19:00 - 20:00 | 离岛区 东涌文东路体育馆 | |||
| 身心伸展训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YTM250631BMS | 3/10/2025 - 7/11/2025 (五) | 13:00 - 15:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 | 15岁或以上 | 15 | 18/8/2025 |
| SN250140BMS | 8/10/2025 - 19/11/2025 (29/10 除外) (三) | 14:00 - 16:00 | 南区 香港仔体育馆 | |||
| WTS250343BMS | 9/10/2025 - 28/10/2025 (二、四) | 14:00 - 16:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 | |||
| SK250451BMS | 14/10/2025 - 18/11/2025 (二) | 15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 | |||
| KWT250742BMS | 17/10/2025 - 21/11/2025 (五) | 18:00 - 20:00 | 葵青区 长发体育馆 | |||
| KWT250743BMS | 5/11/2025 - 10/12/2025 (三) | 18:00 - 20:00 | 葵青区 枫树窝体育馆 | 18/9/2025 | ||
| TP250432BMS | 7/11/2025 - 12/12/2025 (五) | 10:00 - 12:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 | |||
| EN250380BMS | 8/1/2026 - 12/2/2026 (四) | 12:00 - 14:00 | 东区 港岛东体育馆 | 19/11/2025 | ||
| 水中健体训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YL250549HFX | 4/6/2025 - 16/7/2025 (2/7 除外) (三、五) | 16:00 - 17:00 | 元朗区 天秀路游泳池 | 14岁或以上 | 10 | 17/4/2025 |
| SSP250270HFX | 7/7/2025 - 13/8/2025 (一、三) | 10:00 - 11:00 | 深水埗区 深水埗公园游泳池 | 19/5/2025 | ||
| EN250379HFX | 7/7/2025 - 14/8/2025 (一、四) | 12:00 - 13:00 | 东区 港岛东游泳池 | |||
| YTM250627HFX | 23/8/2025 - 2/10/2025 (四、六) | 08:00 - 09:00 | 油尖旺区 九龙公园游泳池 | 18/6/2025 | ||
| KT250341HFX | 2/9/2025 - 25/11/2025 (7/10 除外) (二) | 15:00 - 16:00 | 观塘区 蓝田游泳池 | 18/7/2025 | ||
| KT250342HFX | 5/9/2025 - 10/10/2025 (五) | 14:00 - 16:00 | 观塘区 蓝田游泳池 | |||
| TP250433HFX | 17/11/2025 - 29/12/2025 (24/12 除外) (一、三) | 12:00 - 13:00 | 大埔区 东昌街游泳池 | 18/9/2025 | ||
| 坐式团体有氧运动训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TM250580ADC | 13/8/2025 - 17/9/2025 (三) | 16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 18/6/2025 |
| YL250552ADC | 15/8/2025 - 19/9/2025 (五) | 16:00 - 18:00 | 元朗区 屏山天水围体育馆 | |||
| YTM250630ADC | 3/10/2025 - 7/11/2025 (五) | 15:00 - 17:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 | 18/8/2025 | ||
| N250258FEX | 9/10/2025 - 13/11/2025 (四) | 14:00 - 16:00 | 北区 保荣路体育馆 | |||
| SN250141ADC | 17/10/2025 - 21/11/2025 (五) | 08:00 - 10:00 | 南区 香港仔体育馆 | |||
| 八段锦训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KC250483BDJ | 9/7/2025 - 15/8/2025 (三、五) | 17:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 19/5/2025 |
| EN250382BDJ | 5/8/2025 - 11/9/2025 (二、四) | 12:00 - 13:00 | 东区 渣华道体育馆 | 18/6/2025 | ||
| WTS250340BDJ | 6/1/2026 - 12/2/2026 (二、四) | 10:00 - 11:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 19/11/2025 | ||
| 身心伸展训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YTM250632BMS | 7/11/2025 - 12/12/2025 (五) | 19:00 - 21:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 | 15岁或以上 | 15 | 18/9/2025 |
| WCH250218BMS | 26/1/2026 - 11/2/2026 (一、三) | 14:00 - 16:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 | 19/11/2025 | ||
| TW251087BMS | 31/1/2026 - 7/3/2026 (六) | 15:00 - 17:00 | 荃湾区 荃景围体育馆 | |||
| 徒手健体训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TM250581FEX | 3/10/2025 - 14/11/2025 (五) | 14:00 - 16:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 18/8/2025 |
| KWT251658FEX | 5/1/2026 - 16/2/2026 (一) | 15:00 - 17:00 | 葵青区 青衣体育馆 | 19/11/2025 | ||
| 羽毛球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YL250555BAD | 8/7/2025 - 31/7/2025 (二、四) | 16:00 - 18:00 | 元朗区 天瑞体育馆 | 7岁 或以上 | 16 | 19/5/2025 |
| WTS250339BAD | 5/11/2025 - 28/11/2025 (三、五) | 13:00 - 15:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 18/9/2025 | ||
| EN250381BAD | 6/1/2026 - 29/1/2026 (二、四) | 13:00 - 15:00 | 东区 西湾河体育馆 | 19/11/2025 | ||
| KT251391BAD | 7/1/2026 – 4/3/2026 (18/2 除外) (三) | 09:00 - 11:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | |||
| 游泳训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KT250343SWM | 1/9/2025 - 20/10/2025 (一) | 13:00 - 15:00 | 观塘区 蓝田游泳池 | 7岁 或以上 | 16 | 18/7/2025 |
| 乒乓球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KWT250585TTN | 5/8/2025 - 28/8/2025 (二、四) | 19:00 - 21:00 | 葵青区 林士德体育馆 | 7岁 或以上 | 16 | 18/6/2025 |
| ST250971TTN | 2/10/2025 - 30/10/2025 (7/10 除外) (二、四) | 13:00 - 15:00 | 沙田区 车公庙体育馆 | 18/8/2025 | ||
| SN250143TTN | 4/10/2025 - 22/11/2025 (六) | 10:00 - 12:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 | |||
| SK250452TTN | 23/12/2025 - 10/2/2026 (二) | 15:00 - 17:00 | 西贡区 坑口体育馆 | 17/10/2025 | ||
| 亲子体操训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| CW250394GYM | 6/7/2025 – 17/8/2025 (3/8除外) (日) | 15:00 - 17:00 | 中西区 士美非路体育馆 | 自闭症人士: 6至14岁 同行照料者: 16至75岁 | 20 | 19/5/2025 |
| WTS250352GYM | 3/1/2026 - 7/2/2026 (六) | 08:00 - 10:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 | 19/11/2025 | ||
| 现代舞训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KC250484MDC | 3/9/2025 - 8/10/2025 (1/10 除外) (三、五) | 16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | 7岁 或以上 | 12 | 18/7/2025 |
| TM250575MDC | 5/1/2026 - 4/2/2026 (一、三) | 14:00 - 16:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | 19/11/2025 | ||
| KT251622MDC | 24/2/2026 - 26/3/2026 (二、四) | 16:00 - 18:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | 18/12/2025 | ||
| 儿童体操训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| ST250972GYM | 16/7/2025 - 1/8/2025 (三、五) | 14:00 - 16:00 | 沙田区 源禾路体育馆 | 6 - 9岁 | 12 | 20/5/2025 |
| 身心伸展训练班 教授正确身体使用的概念,进行有助于改善体态及生活功能的延伸及核心肌群的稳定性,促进全身性的流动循环,减少腰酸背痛。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士、视障人士、精神病康复者、长期病患者 |
| 注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
| 羽毛球训练班 教授羽毛球运动的握拍、发高远球、正手击高球、杀球、吊球、网前球(正、反手挑球、放短球)、发网前短球及基本步法等技巧,热身及放松运动的重要性。 | |
| 对象: | 听障人士 |
| 滚球训练班 教授滚球运动的发球、送球及控制等技巧,介绍滚球运动、设备及安全守则。 | |
| 对象: | 智障人士 |
| 硬地滚球训练班 课程简介硬地滚球、有关器材、球例及基本技术,当中包括贴球、推球及撞球,让肢体伤残人士加 深对硬地滚球的认识,并提高对此运动的兴趣。课程适合年满12岁或以上使用轮椅的肢体残疾人士 参加。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士 |
| 地板曲棍球训练班 教授地板曲棍球运动的基本运球,传接球、射门及防守等技巧,介绍地板曲棍球运动、设备及安全守则。 | |
| 对象: | 智障人士 |
| 乒乓球训练班 介绍乒乓球运动热身及放松运动的重要性。教授乒乓球的正确握拍、打球姿势及步法移动等技巧。 | |
| 对象: | 智障人士、听障人士 |
| 徒手健体训练班 教授正确进行徒手健体的方法,透过有氧运动、关节活动及肌肉锻炼运动,了解自己的心率反应及自觉竭力程度,从而按实际能力,选择不同难度的动作以强身健体。 | |
| 对象: | 视障人士 |
| 注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
| 水中健体训练班 利用水的浮力、阻力及压力等物理特性,在水中进行伸展、阻力及有氧运动, 以改善关节活动幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等体适能元素;促进心血管健康、新陈代谢及身心健康;以及提升残疾人士日常生活功能表现和生活质素。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士、精神病康复者、长期病患者 |
| 注: | (1)参加者以略懂游泳为佳。 (2)报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
| 坐式团体有氧运动训练班 利用坐式为主的伸展、阻力及有氧训练,改善关节活动幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等体适能元素,促进心血管健康、新陈代谢及身心健康。课堂强调团体互动,营造愉悦的运动气氛,提升残疾 人士参与运动训练的动力。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士、长期病患者 |
| 注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
| 轮椅网球训练班 介绍轮椅网球运动,并教授正手、反手、发球及接球等基本技巧。 | |
| 对象: | 使用轮椅的肢体伤残人士 |
| 游泳训练班 介绍游泳运动热身及放松运动的重要性。教授游泳的正确唿吸,手部及腿部的动作。 | |
| 对象: | 听障人士 |
| 现代舞训练班 透过舞蹈活动,引导残疾人士放松身心,并配合音乐韵律,让学员体会舞蹈的乐趣,培养自信。 | |
| 对象: | (1)智障人士 (如智障人士现代舞训练班在开始报名日期起一星期后尚有余额,自闭症人士亦可以报名参加); (2)自闭症人士 (如自闭症人士现代舞训练班在开始报名日期起一星期后尚有余额,智障人士或专注力不足人士亦可以报名参加) (3) 精神病康复者 |
| 八段锦训练班 八段锦是集强身、健体和养生于一身的运动。透过训练班,参加者可掌握八段锦的要点,并培养恆常练习的习惯。 | |
| 对象: | 视障人士、长期病患者 |
| 足球训练班 课程内容教授基本足球技巧,包括运球、传接球、射门及防守,亦会介绍足球运动、设备及安全守则。 | |
| 对象: | 智障人士 |
| 亲子体操训练班 旨在藉普及体操,促进身心发展;提升体能;加强亲子互动及交流。训练班内容包括教授基本动作、运用轻器械、学习以音乐配合动作,以及亲子活动。 | |
| 对象: | 自闭症人士 |
| 儿童体操训练班 本课程旨在通过普及体操训练,加强儿童的四肢协调能力、肌力和柔软度等。训练班内容包括教授基本动作、运用轻器械及学习以音乐配合动作。 | |
| 对象: | 6至9岁有特殊学习困难儿童 |
全免(包括同行照料者)
欢迎持有「残疾人士登记证」人士参加特为其所属残疾类别而设的活动。
每名残疾人士可与一名16岁或以上的同行照料者出席,协助其参与活动。
参加者须于活动首课出示香港身份证(11岁以下儿童亦可出示香港出生证明书/签证身份书/回港证/前往港澳通行证)及由劳工及福利局发出的「残疾人士登记证」的正本,供康文署职员/教练查核,否则参加者及其同行照料者不能参加该活动。
| 星期 | 服务时间 |
| 星期一至五 | 上午8时30分至下午6时15分 |
| 星期六、日及公众假期 | 休息 |
| 星期 | 服务时间 |
| 星期一至日(农历年初一、二除外) | 上午7时至晚上11时 |
名额先到先得,额满即止。
康文署会提供课程相关物资,参加者亦可自备球拍。
由下列协办机构委派合资格教练教授
| 训练班 | 协办机构 |
| 轮椅网球训练班 | 中国香港网球总会 |
| 水中健体训练班 | 中国香港体适能总会有限公司 |
| 滚球训练班 | 中国香港智障人士体育协会 |
| 智障人士乒乓球训练班 | |
| 地板曲棍球训练班 | |
| 足球训练班 | |
| 现代舞训练班 | 香港舞蹈总会有限公司 |
| 听障人士乒乓球训练班 | 中国香港聋人体育总会有限公司 |
| 羽毛球训练班 | |
| 游泳训练班 | |
| 八段锦训练班 | 中国香港中国国术龙狮总会有限公司 |
| 亲子体操训练班 | 中国香港体操总会 |
| 儿童体操训练班 | |
| 硬地滚球训练班 | 中国香港伤残人士体育协会 |
| 主办分区 | 分区电话 | 活动地点 | 活动场地电话 |
| 中西区 | 2853 2566 | 士美非路体育馆 | 2855 7321 |
| 石塘咀体育馆 | 2858 0541 | ||
| 坚尼地城游泳池 | 2817 7973 2817 4504 | ||
南区 | 2555 1268 | 鸭脷洲体育馆 | 2554 0832 |
| 香港仔体育馆 | 2555 8909 | ||
| 东区 | 2564 2264 | 港岛东体育馆 | 2151 4070 |
| 渣华道体育馆 | 2516 9415 | ||
| 西湾河体育馆 | 2569 7330 | ||
| 港岛东游泳池 | 2151 4082 | ||
| 湾仔区 | 2879 5622 | 港湾道体育馆 | 2827 9684 |
| 九龙城区 | 2711 0541 | 红磡市政大厦体育馆 | 2765 0586 |
| 土瓜湾体育馆 | 2364 9285 | ||
| 观塘区 | 2343 6123 | 牛头角道体育馆 | 2756 3466 |
| 观塘游泳池 | 2717 9022 2347 8140 | ||
| 蓝田游泳池 | 2205 6535 2205 6711 | ||
黄大仙区 | 2328 9262 | 彩虹道体育馆 | 2326 2714 |
| 竹园体育馆 | 2324 3960 | ||
| 摩士公园游泳池 | 2320 2023 2324 1795 | ||
| 深水埗区 | 2386 0945 | 长沙湾体育馆 | 2741 7287 |
| 石硖尾公园体育馆 | 2784 7424 | ||
| 深水埗公园游泳池 | 2360 2329 2708 7514 | ||
| 荔枝角公园游泳池 | 2745 5234 2742 8387 | ||
| 油尖旺区 | 2302 1762 | 官涌体育馆 | 2302 1275 |
| 九龙公园游泳池 | 2724 3577 | ||
| 离岛区 | 2852 3220 | 东涌文东路体育馆 | 2109 2421 |
| 葵青区 | 2424 7201 | 长发体育馆 | 2433 5886 |
| 枫树窝体育馆 | 2433 6523 | ||
| 林士德体育馆 | 2422 5610 | ||
| 大窝口体育馆 | 2920 2011 | ||
| 青衣体育馆 | 2495 4631 | ||
| 青衣游泳池 | 2435 6407 | ||
荃湾区 | 2212 9702 | 荃景围体育馆 | 2405 6960 |
