康乐及文化事务署 - 残疾人士资讯(康体活动/康乐设施) 康乐及文化事务署

| • | 目的 |
| • | 体育训练计划时间表 |
| • | 训练内容及对象 |
| • | 报名费用 |
| • | 参加资格 |
| • | 报名方法 |
| • | 训练器材 |
| • | 教练 |
| • | 恶劣天气安排 |
| • | 注意事项 |
| • | 查询 |
为了让残疾人士有更多机会参与多元化的体育活动,康乐及文化事务署(康文署)将为不同残疾人士设计一系列训练课程,内容涵盖身心伸展、羽毛球、滚球、硬地滚球、软式曲棍球、乒乓球、徒手健体、水中健体、坐式团体有氧运动、网球、游泳、现代舞、八段锦、足球及体操。课程对象包括肢体伤残人士、智障人士、长期病患者、听障人士、视障人士、自闭症人士、精神病康复者及有特殊学习困难儿童。
| 网上报名 |
| 身心伸展训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| EN260343BMS | 2/6/2026 - 7/7/2026 (二) | 12:00 - 14:00 | 东区 港岛东体育馆 | 15岁或以上 | 15 | 17/4/2026 |
| TM260674BMS | 3/6/2026 - 15/7/2026 (1/7除外) (三) | 16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | |||
| WTS260167BMS | 4/8/2026 - 20/8/2026 (二、四) | 14:00 - 16:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 | 18/6/2026 | ||
| YL260382BMS | 7/8/2026 - 11/9/2026 (五) | 11:00 - 13:00 | 元朗区 元朗体育馆 | |||
| WCH260206BMS | 4/1/2027 - 22/1/2027 (一、五) | 14:00 - 16:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 | 18/11/2026 | ||
| 水中健体训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TP260363HFX | 5/6/2026 - 28/8/2026 (19/6除外) (五) | 12:00 - 13:00 | 大埔区 东昌街游泳池 | 14岁或以上 | 10 | 17/4/2026 |
| SSP260396HFX | 6/7/2026 - 14/8/2026 (一、五) | 10:00 - 11:00 | 深水埗区 荔枝角公园游泳池 | 20/5/2026 | ||
| SSP260397HFX | 7/7/2026 - 13/8/2026 (二、四) | 11:00 - 12:00 | 深水埗区 荔枝角公园游泳池 | |||
| KT260425HFX | 1/9/2026 - 17/11/2026 (二) | 15:00 - 16:00 | 观塘区 蓝田游泳池 | 17/7/2026 | ||
| KWT260693HFX | 2/9/2026 - 14/10/2026 (30/9除外) (一、三) | 14:00 -15:00 | 葵青区 青衣游泳池 | |||
| KT260427HFX | 2/9/2026 - 14/10/2026 (25/9除外) (三、五) | 15:00 - 16:00 | 观塘区 蓝田游泳池 | |||
| SK260497HFX | 18/9/2026 - 14/10/2026 (一、三、五) | 09:00 - 10:00 | 西贡区 将军澳游泳池 | |||
| YTM260683HFX | 13/11/2026 - 23/12/2026 (三、五) | 08:00 - 09:00 | 油尖旺区 九龙公园游泳池 | 17/9/2026 | ||
| CW260317HFX | 16/11/2026 - 28/12/2026 (25/12除外) (一、五) | 10:00 - 11:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 | |||
| 坐式团体有氧运动训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TM260675ADC | 6/5/2026 - 10/6/2026 (三) | 14:00 - 16:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 18/3/2026 |
| WTS260168ADC | 11/8/2026 - 27/8/2026 (二、四) | 10:00 - 12:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 18/6/2026 | ||
| SK260665ADC | 7/9/2026 - 12/10/2026 (一) | 15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 | 17/7/2026 | ||
| 轮椅网球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| ST260809TEN | 4/8/2026 - 3/9/2026 (二、四) | 19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 | 8岁或以上 | 12 | 18/6/2026 |
| TW260413TEN | 7/8/2026 - 16/10/2026 (25/9除外) (五) | 19:00 - 21:00 | 荃湾区 荃湾公园 | 8 | ||
| ST260814TEN | 6/10/2026 - 5/11/2026 (二、四) | 19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 | 12 | 19/8/2026 | |
| TW260414TEN | 23/10/2026 - 8/1/2027 (25/12, 1/1除外) (五) | 19:00 - 21:00 | 荃湾区 荃湾公园 | 8 | ||
| ST260815TEN | 17/11/2026 - 17/12/2026 (二、四) | 15:00 - 17:00 | 沙田区 源禾游乐场 | 12 | 17/9/2026 | |
| 网球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KC260337TEN | 6/10/2026 - 5/11/2026 (二、四) | 16:00 - 18:00 | 九龙城区 海心公园 | 8岁或以上 | 8 | 19/8/2026 |
| KC260338TEN | 5/1/2027 - 4/2/2027 (二、四) | 10:00 - 12:00 | 九龙城区 海心公园 | 18/11/2026 | ||
| 硬地滚球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| SSP260398BOI | 2/9/2026 - 4/11/2026 (三) | 10:00 - 12:00 | 深水埗区 长沙湾体育馆 | 12岁或以上 | 10 | 17/7/2026 |
| N260371BOI | 5/1/2027 - 16/3/2027 (9/2除外) (二) | 11:00 - 13:00 | 北区 保荣路体育馆 | 18/11/2026 | ||
| 滚球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| EN260344BOC | 6/7/2026 - 3/8/2026 (一) | 16:00 - 18:00 | 东区 港岛东体育馆 | 8岁或以上 | 20 | 20/5/2026 |
| TP260364BOC | 3/8/2026 - 31/8/2026 (一) | 14:00 - 16:00 | 大埔区 东昌街体育馆 | 18/6/2026 | ||
| SN260181BOC | 3/10/2026 - 31/10/2026 (六) | 12:00 - 14:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 | 19/8/2026 | ||
| TP260368BOC | 21/12/2026 - 18/1/2027 (一) | 14:00 - 16:00 | 大埔区 东昌街体育馆 | 16/10/2026 | ||
| 软式曲棍球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TW260416FHY | 2/6/2026 - 30/6/2026 (二) | 15:00 - 17:00 | 荃湾区 荃湾西约体育馆 | 8岁或以上 | 15 | 17/4/2026 |
| KWT260673FHY | 31/7/2026 - 28/8/2026 (五) | 14:00 - 16:00 | 葵青区 长发体育馆 | 20/5/2026 | ||
| KT260428FHY | 4/10/2026 - 8/11/2026 (18/10除外) (日) | 10:00 - 12:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | 19/8/2026 | ||
| SSP260394FHY | 6/11/2026 - 4/12/2026 (五) | 14:00 - 16:00 | 深水埗区 长沙湾体育馆 | 17/9/2026 | ||
| 乒乓球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| WTS260171TTN | 14/10/2026 - 28/10/2026 (三、五) | 10:00 - 12:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 8岁或以上 | 16 | 19/8/2026 |
| N260373TTN | 16/12/2026 - 13/1/2027 (三) | 11:00 - 13:00 | 北区 保荣路体育馆 | 16/10/2026 | ||
| WCH260207TTN | 2/1/2027 - 30/1/2027 (六) | 12:00 - 14:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 | 18/11/2026 | ||
| KC260339TTN | 8/1/2027 - 5/2/2027 (五) | 16:00 - 18:00 | 九龙城区 土瓜湾体育馆 | |||
| 足球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YL260383FOB | 10/11/2026 - 8/12/2026 (二) | 17:00 - 19:00 | 元朗区 元朗公园 | 8岁或以上 | 20 | 17/9/2026 |
| 现代舞训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| CW260320MDC | 8/7/2026 - 9/9/2026 (三) | 17:00 -19:00 | 中西区 石塘咀体育馆 | 7岁或以上 | 12 | 20/5/2026 |
| ST260810MDC | 19/7/2026 - 27/9/2026 (2/8除外) (日) | 18:00 - 20:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 | |||
| TM260677MDC | 11/8/2026 - 10/9/2026 (二、四) | 14:00 - 16:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | 18/6/2026 | ||
| KT260429MDC | 3/11/2026 - 3/12/2026 (二、四) | 16:00 - 18:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | 17/9/2026 | ||
| 身心伸展训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| SK260667BMS | 20/7/2026 – 24/8/2026 (一) | 15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 | 15岁或以上 | 15 | 20/5/2026 |
| EN260345BMS | 4/8/2026 - 8/9/2026 (二) | 12:00 - 14:00 | 东区 港岛东体育馆 | 18/6/2026 | ||
| KT260432BMS | 2/9/2026 - 18/9/2026 (三、五) | 10:00 - 12:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | 17/7/2026 | ||
| EN260346BMS | 3/9/2026 - 15/10/2026 (1/10除外) (四) | 12:00 - 14:00 | 东区 港岛东体育馆 | |||
| IS260339BMS | 4/9/2026 - 9/10/2026 (五) | 14:00 - 16:00 | 离岛区 东涌文东路体育馆 | |||
| YTM260685BMS | 5/9/2026 - 17/10/2026 (26/9除外) (六) | 09:00 - 11:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 | |||
| TW260426BMS | 8/9/2026 - 24/9/2026 (二、四) | 09:00 - 11:00 | 荃湾区 荃景围体育馆 | |||
| ST260811BMS | 24/9/2026 - 5/11/2026 (1/10除外) (四) | 14:00 - 16:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 | |||
| SN260301BMS | 7/10/2026 - 11/11/2026 (三) | 14:00 - 16:00 | 南区 香港仔体育馆 | 19/8/2026 | ||
| N260372BMS | 26/10/2026 - 30/11/2026 (一) | 14:00 - 16:00 | 北区 保荣路体育馆 | |||
| YL260384BMS | 4/11/2026 - 9/12/2026 (三) | 11:00 - 13:00 | 元朗区 元朗体育馆 | 17/9/2026 | ||
| KWT260734BMS | 6/11/2026 - 11/12/2026 (五) | 15:00 - 17:00 | 葵青区 大窝口体育馆 | |||
| KT260433BMS | 2/12/2026 - 18/12/2026 (三、五) | 10:00 - 12:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 | 16/10/2026 | ||
| 水中健体训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| WTS260175HFX | 2/9/2026 - 30/9/2026 (25/9除外) (一、三、五) | 09:00 - 10:00 | 黄大仙区 摩士公园游泳池 | 14岁或以上 | 10 | 17/7/2026 |
| TW260254HFX | 2/9/2026 - 14/10/2026 (25/9除外) (三、五) | 14:00 - 15:00 | 荃湾区 城门谷游泳池 | |||
| YL260385HFX | 2/9/2026 - 9/10/2026 (三、五) | 15:00 - 16:00 | 元朗区 天秀路游泳池 | |||
| TM260680HFX | 8/9/2026 - 20/10/2026 (1/10除外) (二、四) | 17:00 - 18:00 | 屯门区 屯门西北游泳池 | |||
| CW260318HFX | 3/11/2026 - 10/12/2026 (二、四) | 18:00 - 19:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 | 17/9/2026 | ||
| CW260319HFX | 8/1/2027 - 22/2/2027 (5/2, 8/2除外) (一、五) | 10:00 - 11:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 | 18/11/2026 | ||
| 现代舞训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| TP260365MDC | 10/10/2026 -19/12/2026 (5/12除外) (六) | 16:00 - 18:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 | 7岁或以上 | 12 | 19/8/2026 |
| KC260340MDC | 11/11/2026 - 11/12/2026 (三、五) | 16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | 17/9/2026 | ||
| 八段锦训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KC260341BDJ | 8/7/2026 - 14/8/2026 (三、五) | 16:00 -17:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 20/5/2026 |
| WTS260169BDJ | 1/9/2026 - 13/10/2026 (1/10除外) (二、四) | 10:00 - 11:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 17/7/2026 | ||
| IS260340BDJ | 6/1/2027 - 17/2/2027 (5/2除外) (三、五) | 19:00 -20:00 | 离岛区 东涌文东路体育馆 | 18/11/2026 | ||
| 身心伸展训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YTM260682BMS | 5/6/2026 - 17/7/2026 (19/6除外) (五) | 12:00 - 14:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 | 15岁或以上 | 15 | 17/4/2026 |
| SK260666BMS | 2/9/2026 – 14/10/2026 (23/9除外) (三) | 13:00 - 15:00 | 西贡区 调景岭体育馆 | 17/7/2026 | ||
| KWT260054BMS | 16/10/2026 - 20/11/2026 (五) | 18:00 -20:00 | 葵青区 长发体育馆 | 19/8/2026 | ||
| EN260347BMS | 22/10/2026 - 26/11/2026 (四) | 12:00 -14:00 | 东区 港岛东体育馆 | |||
| WTS260172BMS | 3/11/2026 - 19/11/2026 (二、四) | 14:00 -16:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 | 17/9/2026 | ||
| KC260342BMS | 3/11/2026 - 19/11/2026 (二、四) | 16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | |||
| TP260366BMS | 4/11/2026 - 9/12/2026 (三) | 10:00 -12:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 | |||
| KWT260692BMS | 4/11/2026 - 9/12/2026 (三) | 18:00 -20:00 | 葵青区 枫树窝体育馆 | |||
| 水中健体训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| SSP260395HFX | 6/7/2026 - 12/8/2026 (一、三) | 10:00 - 11:00 | 深水埗区 深水埗公园游泳池 | 14岁或以上 | 10 | 20/5/2026 |
| EN260348HFX | 4/8/2026 - 10/9/2026 (二、四) | 12:00 - 13:00 | 东区 港岛东游泳池 | 18/6/2026 | ||
| KT260426HFX | 2/9/2026 - 7/10/2026 (三) | 13:00 - 15:00 | 观塘区 蓝田游泳池 | 17/7/2026 | ||
| KT260434HFX | 7/9/2026 - 26/10/2026 (28/9, 19/10除外) (一) | 13:00 - 15:00 | 观塘区 蓝田游泳池 | |||
| YL260386HFX | 2/11/2026 - 9/12/2026 (一、三) | 15:00 - 16:00 | 元朗区 天秀路游泳池 | 17/9/2026 | ||
| YTM260684HFX | 13/11/2026 - 23/12/2026 (三、五) | 09:00 - 10:00 | 油尖旺区 九龙公园游泳池 | |||
| TP260367HFX | 16/11/2026 – 23/12/2026 (一、三) | 12:00 - 13:00 | 大埔区 东昌街游泳池 | |||
| 坐式团体有氧运动训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YTM260681ADC | 5/6/2026 - 17/7/2026 (19/6除外) (五) | 14:00 - 16:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 17/4/2026 |
| TM260676ADC | 18/9/2026 - 23/10/2026 (五) | 16:00 -18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | 17/7/2026 | ||
| N260376ADC | 8/10/2026 - 12/11/2026 (四) | 14:00 -16:00 | 北区 保荣路体育馆 | 19/8/2026 | ||
| SN260302ADC | 9/10/2026 - 13/11/2026 (五) | 08:00 -10:00 | 南区 香港仔体育馆 | |||
| WCH260208ADC | 25/1/2027 - 15/2/2027 (8/2 除外) (一、三) | 14:00 - 16:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 | 18/11/2026 | ||
| 八段锦训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| EN260350BDJ | 2/7/2026 - 11/8/2026 (二、四) | 12:00 - 13:00 | 东区 渣华道体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 20/5/2026 |
| KC260343BDJ | 8/7/2026 - 14/8/2026 (三、五) | 17:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | |||
| ST260813BDJ | 16/12/2026 - 27/1/2027 (28/12除外) (一、三) | 13:00 - 14:00 | 沙田区 马鞍山体育馆 | 16/10/2026 | ||
| 身心伸展训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YL260411BMS | 5/5/2026 - 9/6/2026 (二) | 16:00 - 18:00 | 元朗区 元朗体育馆 | 15岁或以上 | 15 | 18/3/2026 |
| KWT260720BMS | 7/9/2026 - 12/10/2026 (一) | 15:00 - 17:00 | 葵青区 青衣体育馆 | 17/7/2026 | ||
| WTS260173BMS | 5/1/2027 - 21/1/2027 (二、四) | 10:00 - 12:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 18/11/2026 | ||
| 徒手健体训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| SSP260399FEX | 4/11/2026 - 16/12/2026 (三) | 10:00 - 12:00 | 深水埗区 石硖尾公园体育馆 | 14岁或以上 | 15 | 17/9/2026 |
| TM260679FEX | 6/11/2026 - 18/12/2026 (五) | 14:00 - 16:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | |||
| 羽毛球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| EN260349BAD | 2/6/2026 - 25/6/2026 (二、四) | 18:00 - 20:00 | 东区 西湾河体育馆 | 7岁或以上 | 16 | 17/4/2026 |
| YL260387BAD | 7/7/2026 - 4/8/2026 (9/7除外) (二、四) | 16:00 -18:00 | 元朗区 天瑞体育馆 | 20/5/2026 | ||
| WTS260170BAD | 2/9/2026 - 25/9/2026 (三、五) | 13:00 - 15:00 | 黄大仙区 竹园体育馆 | 17/7/2026 | ||
| 游泳训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KT260431SWM | 6/8/2026 - 24/9/2026 (四) | 13:00 -15:00 | 观塘区 观塘游泳池 | 7岁或以上 | 16 | 18/6/2026 |
| KT260430SWM | 10/8/2026 - 28/9/2026 (一) | 13:00 -15:00 | 观塘区 观塘游泳池 | |||
| 乒乓球训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| KWT260674TTN | 4/8/2026 - 27/8/2026 (二、四) | 19:00 -21:00 | 葵青区 林士德体育馆 | 7岁或以上 | 16 | 18/6/2026 |
| SN260179TTN | 3/10/2026 - 21/11/2026 (六) | 11:00 - 13:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 | 19/8/2026 | ||
| ST260812TTN | 6/10/2026 - 29/10/2026 (二、四) | 13:00 - 15:00 | 沙田区 车公庙体育馆 | |||
| SK260668TTN | 2/12/2026 - 20/1/2027 (三) | 18:00 - 20:00 | 西贡区 坑口体育馆 | 16/10/2026 | ||
| 亲子体操训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| CW260321GYM | 4/7/2026 - 8/8/2026 (六) | 14:00 - 16:00 | 中西区 士美非路体育馆 | 自闭症人士: 6至14岁 同行照料者: 16至75岁 | 20 | 20/5/2026 |
| WTS260174GYM | 13/2/2027 - 20/3/2027 (六) | 08:00 - 10:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 | 18/12/2026 | ||
| 现代舞训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| N260375MDC | 3/10/2026 - 5/12/2026 (六) | 14:00 - 16:00 | 北区 保荣路体育馆 | 7岁或以上 | 12 | 19/8/2026 |
| KC260344MDC | 7/10/2026 - 6/11/2026 (三、五) | 16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 | |||
| TM260678MDC | 4/1/2027 - 3/2/2027 (一、三) | 14:00 - 16:00 | 屯门区 兆麟体育馆 | 18/11/2026 | ||
| 儿童体操训练班 | ||||||
| 活动编号 | 日期 (星期) | 时间 | 主办分区 活动地点 | 年龄 | 名额 | 报名日期 |
| YTM260754GYM | 25/7/2026 - 29/8/2026 (六) | 10:00 - 12:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 | 6 - 9岁 | 12 | 20/5/2026 |
| 身心伸展训练班 教授正确身体使用的概念,进行有助于改善体态及生活功能的延伸及核心肌群的稳定性,促进全身性的流动循环,减少腰酸背痛。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士、视障人士、精神病康复者、长期病患者 |
| 注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
| 羽毛球训练班 教授羽毛球运动的握拍、发高远球、正手击高球、杀球、吊球、网前球(正、反手挑球、放短球)、发网前短球及基本步法等技巧,热身及放松运动的重要性。 | |
| 对象: | 听障人士 |
| 滚球训练班 教授滚球运动的发球、送球及控制等技巧,介绍滚球运动、设备及安全守则。 | |
| 对象: | 智障人士 |
| 硬地滚球训练班 课程简介硬地滚球、有关器材、球例及基本技术,当中包括贴球、推球及撞球,让肢体伤残人士加 深对硬地滚球的认识,并提高对此运动的兴趣。课程适合年满12岁或以上使用轮椅的肢体残疾人士 参加。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士 |
| 软式曲棍球训练班 教授软式曲棍球运动的基本运球,传接球、射门及防守等技巧,介绍软式曲棍球运动、设备及安全守则。 | |
| 对象: | 智障人士 |
| 乒乓球训练班 介绍乒乓球运动热身及放松运动的重要性。教授乒乓球的正确握拍、打球姿势及步法移动等技巧。 | |
| 对象: | 智障人士、听障人士 |
| 徒手健体训练班 教授正确进行徒手健体的方法,透过有氧运动、关节活动及肌肉锻炼运动,了解自己的心率反应及自觉竭力程度,从而按实际能力,选择不同难度的动作以强身健体。 | |
| 对象: | 视障人士 |
| 注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
| 水中健体训练班 利用水的浮力、阻力及压力等物理特性,在水中进行伸展、阻力及有氧运动, 以改善关节活动幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等体适能元素;促进心血管健康、新陈代谢及身心健康;以及提升残疾人士日常生活功能表现和生活质素。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士、精神病康复者、长期病患者 |
| 注: | (1)参加者以略懂游泳为佳。 (2)报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
| 坐式团体有氧运动训练班 利用坐式为主的伸展、阻力及有氧训练,改善关节活动幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等体适能元素,促进心血管健康、新陈代谢及身心健康。课堂强调团体互动,营造愉悦的运动气氛,提升残疾 人士参与运动训练的动力。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士、长期病患者 |
| 注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
| 轮椅网球训练班 介绍轮椅网球运动,并教授正手、反手、发球及接球等基本技巧。 | |
| 对象: | 使用轮椅的肢体伤残人士 |
| 注: | 为安全起见,参加者必须使用由康文署提供或自备的轮椅。 |
| 网球训练班 介绍网球运动,并教授正手、反手、发球及接球等基本技巧。 | |
| 对象: | 肢体伤残人士 |
| 游泳训练班 介绍游泳运动热身及放松运动的重要性。教授游泳的正确唿吸,手部及腿部的动作。 | |
| 对象: | 听障人士 |
| 现代舞训练班 透过舞蹈活动,引导残疾人士放松身心,并配合音乐韵律,让学员体会舞蹈的乐趣,培养自信。 | |
| 对象: | (1)智障人士 (如智障人士现代舞训练班在开始报名日期起一星期后尚有余额,自闭症人士亦可以报名参加); (2)自闭症人士 (如自闭症人士现代舞训练班在开始报名日期起一星期后尚有余额,智障人士或专注力不足人士亦可以报名参加) (3) 精神病康复者 |
| 八段锦训练班 八段锦是集强身、健体和养生于一身的运动。透过训练班,参加者可掌握八段锦的要点,并培养恆常练习的习惯。 | |
| 对象: | 视障人士、长期病患者 |
| 足球训练班 课程内容教授基本足球技巧,包括运球、传接球、射门及防守,亦会介绍足球运动、设备及安全守则。 | |
| 对象: | 智障人士 |
| 亲子体操训练班 旨在藉普及体操,促进身心发展;提升体能;加强亲子互动及交流。训练班内容包括教授基本动作、运用轻器械、学习以音乐配合动作,以及亲子活动。 | |
| 对象: | 自闭症人士 |
| 儿童体操训练班 本课程旨在通过普及体操训练,加强儿童的四肢协调能力、肌力和柔软度等。训练班内容包括教授基本动作、运用轻器械及学习以音乐配合动作。 | |
| 对象: | 6至9岁有特殊学习困难儿童 |
全免(包括同行照料者)
欢迎持有「残疾人士登记证」人士参加特为其所属残疾类别而设的活动。
每名残疾人士可与一名16岁或以上的同行照料者出席,协助其参与活动。
参加者须于活动首课出示香港身份证(11岁以下儿童亦可出示香港出生证明书/签证身份书/回港证/前往港澳通行证)及由劳工及福利局发出的「残疾人士登记证」的正本,供康文署职员/教练查核,否则参加者及其同行照料者不能参加该活动。
| 星期 | 服务时间 |
| 星期一至五 | 上午8时30分至下午6时15分 |
| 星期六、日及公众假期 | 休息 |
| 星期 | 服务时间 |
| 星期一至日(农历年初一、二除外) | 上午7时至晚上11时 |
名额先到先得,额满即止。
康文署会提供课程相关物资,参加者亦可自备球拍。
由下列协办机构委派合资格教练教授
| 训练班 | 协办机构 |
| 轮椅网球训练班 | 中国香港网球总会 |
| 网球训练班 | |
| 水中健体训练班 | 中国香港体适能总会有限公司 |
| 滚球训练班 | 中国香港智障人士体育协会 |
| 智障人士乒乓球训练班 | |
| 软式曲棍球训练班 | |
| 足球训练班 | |
| 现代舞训练班 | 香港舞蹈总会有限公司 |
| 听障人士乒乓球训练班 | 中国香港聋人体育总会有限公司 |
| 羽毛球训练班 | |
| 游泳训练班 | |
| 八段锦训练班 | 中国香港中国国术龙狮总会有限公司 |
| 亲子体操训练班 | 中国香港体操总会 |
| 儿童体操训练班 | |
| 硬地滚球训练班 | 中国香港伤残人士体育协会 |
| 主办分区 | 分区电话 | 活动地点 | 活动场地电话 |
| 南区 | 2555 1268 | 香港仔体育馆 | 2555 8909 |
| 鸭脷洲体育馆 | 2554 0832 | ||
| 中西区 | 2853 2566 | 石塘咀体育馆 | 2858 0541 |
| 士美非路体育馆 | 2855 7321 | ||
| 坚尼地城游泳池 | 2817 7973 2817 4504 | ||
| 东区 | 2564 2264 | 港岛东体育馆 | 2151 4070 |
| 渣华道体育馆 | 2516 9415 | ||
| 西湾河体育馆 | 2569 7330 | ||
| 港岛东游泳池 | 2151 4082 | ||
| 湾仔区 | 2879 5622 | 港湾道体育馆 | 2827 9684 |
| 九龙城区 | 2711 0541 | 红磡市政大厦体育馆 | 2765 0586 |
| 土瓜湾体育馆 | 2364 9285 | ||
| 海心公园 | 2762 2083 | ||
| 观塘区 | 2343 6123 | 牛头角道体育馆 | 2756 3466 |
| 观塘游泳池 | 2717 9022 2347 8140 | ||
| 蓝田游泳池 | 2205 6535 2205 6711 | ||
黄大仙区 | 2328 9262 | 彩虹道体育馆 | 2326 2714 |
| 竹园体育馆 | 2324 3960 | ||
| 摩士公园游泳池 | 2320 2023 2324 1795 | ||
| 深水埗区 | 2386 0945 | 长沙湾体育馆 | 2741 7287 |
| 石硖尾公园体育馆 | 2784 7424 | ||
