康樂及文化事務署 - 水上活動中心康樂及文化事務署
| 第一日賽事 Day 1 Race | |||
|---|---|---|---|
| 組別 Class | 冠軍 Champion | 亞軍 1st Runner-up | 季軍 2nd Runner-up |
| 樂天 Optimist | 鄭駿旭 | 招皓洋 | LI Wan Hei |
| 碧高(男子) PICO(Men) | 萬冲 | 鄺浩洋 | 甄智雄 |
| 碧高(女子) PICO(Women) | 楊翠盈 | 何展碧 | 吳秀慧 |
| 激光XD ( 男子) LASER XD(Men) | CHUNG Cho Fung Cliff | 黃志華 | 張偉成 |
| 激光XD ( 女子) LASER XD(Women) | 王小玲 | LEE Kar Yan Patrizia | 伍展瑩 |
| H 12.2 | 黃集鵬 丘常青 | 錢偉明 莊子閱 | PANG Kin Chung 周以鳴 |
| 2000 | 李剛峰 黃剛 | 陳妍潼 何文強 | |
| Magno | 魏潤強 劉照康 | 何綺虹 謝采凌 | |
| 420 | 楊文誦 陳政豪 | 劉碩展 梁惠貞 | 鄭宏祥 吳君怡 |
| 第二日賽事 Day 2 Race | |
|---|---|
| 全場總冠軍 Overall Champion | 李剛峰 黃剛 |
| 全場總亞軍 Overall 1st Runner-up | CHUNG Cho Fung Cliff |
| 全場總季軍 Overall 2nd Runner-up | 王小玲 |
| 全場總殿軍 Overall 3rd Runner-up | 萬冲 |
| 優異獎 Merit Award | LEE Kar Yan Patrizia |
| 優異獎 Merit Award | 黃家香 |
| 風之皇 Overall Champion for Men | 李剛峰 黃剛 |
| 風之后 Overall Champion for Women | 王小玲 |
| 小風之皇 Overall Champion for Boys | 鄭駿旭 |
| 小風之后 Overall Champion for Girls | LI Wan Hei |