先進運動會 2016康樂及文化事務署
| 項目 | 甲 (60歲或以上) |
乙 (55-59歲) |
丙 (50-54歲) |
丁 (45-49歲) |
戊 (40-44歲) |
己 (35-39歲) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50米 | 自由泳# | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 胸泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 背泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 蝶泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 100米 | 自由泳# | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 胸泳 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 背泳 | ✔(公開) | ||||||
| 蝶泳 | ✔(公開) | ||||||
| 200米 | 自由泳# | ✔(公開) | |||||
| 胸泳 | ✔(公開) | ||||||
| 背泳 | ✔(公開) | ||||||
| 蝶泳 | ✔(公開) | ||||||
| 個人四式 | ✔(公開) | ||||||
# 根據Federation Internationale De Natation 的泳式規定,自由泳是指除背泳、胸泳或蝶泳以外的其他泳式。