環境報告2024康樂及文化事務署
| 1.1 | 康樂及文化事務署(康文署)在康樂事務部和文化事務部支援下,負責為全港市民提供文康體育設施及服務。 |
| 1.2 | 康樂事務部舉辦多類型節目,並管理和發展全港的康體設施,藉以鼓勵社區參與康體活動。該部亦負責美化工作,在公園和市容地帶廣植並護養喬木和灌木,以及在社區推行綠化措施,改善景觀和環境。 |
| 1.3 | 文化事務部管理多種演藝設施,提供不同文娛節目,藉以推動香港表演及視覺藝術文化的發展,並提高市民的藝術欣賞能力。 該部亦負責提供公共圖書館服務,致力推廣閱讀和文學藝術,以及管理本港各所公共博物館,提供專業博物館服務。 |
| 1.4 | 我們竭力加強轄下場地/設施和所辦活動/節目/盛事的環境管理措施,以實現環保及可持續發展。未來,我們會繼續勵行環保措施,積極為香港在二零二五年之前達致碳中和作出貢獻。 |
| 1.5 | 二零二三至二四年度的修訂預算和實際開支分別為 115.752 億元和 116.946 億元。二零二四至二五年度預算為 121.314 億元。 |
| 1.6 | 截至二零二四年十二月三十一日,本署的人手編制為 10 319 人。 |
| 1.7 | 我們的理想是:
|
| 1.8 | 我們的使命是:
|
| 1.9 | 我們堅守下列基本信念,實踐工作使命:
|
| 1.10 | 康樂及文化事務署架構圖 |

| 1.11 | 本署的主要工作載於下文各段。 |
| 1.12 | 我們發展和管理康體設施,並舉辦各色各樣的康樂活動,藉以在社會各個層面推廣康樂和體育運動。截至二零二四年十二月三十一日,本署管轄的主要康體設施數目如下: 主要康體設施數目
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 1.13 | 我們在公園及市容地帶種植喬木、灌木及其他植物,以及舉辦各色各樣的社區綠化活動,藉以推廣綠化香港運動。在二零二四年,本署轄下的美化市容地帶總面積約有1 289.9 公頃,並種植約 303 萬棵喬木、灌木和年生植物。 |
| 1.14 | 我們保存文物,提供各類博物館服務,務求提高市民對欣賞藝術、科學、歷史、文物及文化的興趣。在二零二四年,我們負責管理 15 所博物館及兩個藝術空間。年內合共舉辦了 113 個館內/館外展覽和 21 437 項館內/外展活動,主題涵蓋藝術、科學、歷史及文物等範疇。 |

| 1.15 | 我們通過提供文化設施和舉辦節目,推廣表演與電影藝術。 在二零二四年,我們負責管理 15 個表演場地和兩間體育館,並安排了約 5 700 項文化節目,包括音樂、舞蹈、粵劇、西方歌劇、話劇、戲劇、多媒體演藝和電影節目及活動。 |

| 1.16 | 我們提供、管理和發展圖書館服務,以滿足市民對知識、 終身學習、資訊、研究和消閒的需求;為不同年齡人士舉辦圖書館推廣活動;以及推廣閱讀風氣和文學藝術。截至二零二四年十二月三十一日,我們管理 83 間公共圖書館及豐富館藏,包括 1 369 萬冊書籍和 167 萬項非印刷資料。 |
