康乐及文化事务署 - 高尔夫球设施康乐及文化事务署
| 组别 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 全场大满贯 | 殷美珍 (55分) | 李嘉颕 (50分)* | 吴智耀 (50分)* |
| 亲子双人组 | 唐金同, 唐睿峰 (90 分) | 郑朗迪, 冯宇嫣 (70 分) | 曾瑞祥, 曾宇亨 (65 分) |
| 1.男子长青组 | 吴友华 (45分) | 陈冠忠 (35分)* | 岑世华 (35分)* |
| 2.男子成人组 | 吴智耀 (50分) | 唐金同 (45分) | 曾瑞祥 (40分) |
| 3.男子青年组 | 王进儒 (30分) | 张旨远 (25分) | 陈楚彦 (20分) |
| 4.男子少年组 | 朱恩昊 (30分)* | 林乐 (30分)* | 郑朗迪 (25分) |
| 5.男子儿童组 | 唐睿峰 (45分) | 曾宇亨 (25分) | 黄皓津 (20分)* |
| 6.女子长青组 | 殷美珍 (55分) | 文丽明 (40分)* | 黄欢兰 (40分)* |
| 7.女子成人组 | 李嘉颕 (50分) | 李乐琳 (45分)* | 冯宇嫣 (45分)* |
| 8.女子青年组 | 陈遨芝 (40分) | 赖心然 (25分)* | 刘颖敏 (25分)* |
| 9.女子少年组 | 王乐桐 (30分) | 张明泽 (15分) | 陈凯彤 (10分)* |
*备注:以上组别出现分数相同的情况,故顺序比较A、B两个项目的分数、以「倒数」方法计算A项每球得分及以掷毫方式决定名次谁属。