康乐及文化事务署 - 度假营康乐及文化事务署
营费(适用于麦理浩夫人度假村、曹公潭户外康乐中心及西贡户外康乐中心)
| 订营类别 | 营期 | 全费 | 优惠收费 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14至59岁 | 3至13岁、60岁或以上、残疾人士团体、残疾人士及一位照顾者 | 全日制学生、本港学校及社会福利署註册的受资助团体 (只限平日) | |||
| 日营、黄昏营 | 平日(星期一至五) 公众假期除外 | 17元 | 8.5元 | 8.5元 | |
| 星期六/日及公众假期 | 26元 | 13元 | 不适用 | ||
| 宿营 | *5月 至 10月 | 平日(星期日至星期五) 公众假期前一晚除外 | 57元 | 28.5元 | 28.5元 |
| 星期六晚及公众假期前一晚 | 81元 | 40.5元 | 不适用 | ||
| 11月 至 4月 | 平日(星期日至星期五) 公众假期前一晚除外 | 41元 | 20元 | 20元 | |
| 星期六晚及公众假期前一晚 | 59元 | 30元 | 不适用 | ||
营费(适用于鲤鱼门公园)
| 订营类别 | 营期 | 全费 | 优惠收费 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14至59岁 | 3至13岁、60岁或以上、残疾人士团体、残疾人士及一位照顾者 | 全日制学生、本港学校及社会福利署註册的受资助团体 (只限平日) | |||
| 日营、黄昏营 | 平日(星期一至五) 公众假期除外 | 17元 | 8.5元 | 8.5元 | |
| 星期六/日及公众假期 | 26元 | 13元 | 不适用 | ||
| 宿营 | *5月 至 10月 | 平日(星期日至星期五) 公众假期前一晚除外 | 66元 (家庭营) 57元 (团体营) | 33元 (家庭营) 28.5元 (团体营) | 33元 (家庭营) 28.5元 (团体营) |
| 星期六晚及公众假期前一晚 | 90元 (家庭营) 81元 (团体营) | 45元 (家庭营) 40.5元 (团体营) | 不适用 | ||
| 11月 至 4月 | 平日(星期日至星期五) 公众假期前一晚除外 | 50元 (家庭营) 41元 (团体营) | 25元 (家庭营) 20元 (团体营) | 25元 (家庭营) 20元 (团体营) | |
| 星期六晚及公众假期前一晚 | 73元 (家庭营) 59元 (团体营) | 36.5元 (家庭营) 30元 (团体营) | 不适用 | ||
*营舍房间在五月至十月下午四时至翌日上午八时提供冷气。