康樂及文化事務署 - 游泳人士手冊康樂及文化事務署
| [公眾泳灘分佈圖] [公眾泳灘設施] [水上安全及警告訊號] | ||
| [南區] [離島及屯門] [荃灣, 西貢及大埔] | ||
| [荃灣] | 電話 | |
| 28 | 釣魚灣泳灘 | 2491 0348 |
| 29 | 雙仙灣泳灘* | 2491 1229 |
| 30 | 海美灣泳灘 | 2491 1229 |
| 31 | 更生灣泳灘 | 2496 2940 |
| 32 | 麗都灣泳灘 | 2491 1209 |
| 33 | 汀九灣泳灘 | 5364 1218 |
| 34 | 近水灣泳灘 | 2491 1341 |
| 35 | 馬灣東灣泳灘 | 2986 5817 |
| [西貢] | 電話 | |
| 36 | 三星灣泳灘 | 2792 3672 |
| 37 | 橋咀泳灘 | 2798 8171 |
| 38 | 廈門灣泳灘 | 2796 6788 |
| 39 | 銀線灣泳灘 | 2719 8230 |
| 40 | 清水灣第一灣泳灘 | 2719 8308 |
| 41 | 清水灣第二灣泳灘 | 2719 0351 |
| [大埔] | 電話 | |
| 42 | 大埔龍尾泳灘 | 2671 1686 |
* 不設救生員服務