康樂及文化事務署 - 游泳人士手冊康樂及文化事務署
| [公眾泳灘分佈圖] [公眾泳灘設施] [水上安全及警告訊號] | ||
| [南區] [離島及屯門] [荃灣, 西貢及大埔] | ||
| [南區] | 電話 | |
| 1 | 深水灣泳灘 | 2812 0228 |
| 2 | 淺水灣泳灘 | 2812 2483 |
| 3 | 中灣泳灘 | 2812 2546 |
| 4 | 南灣泳灘 | 2812 2468 |
| 5 | 舂坎角泳灘 | 2813 0454 |
| 6 | 聖士提反灣泳灘 | 2813 1872 |
| 7 | 赤柱正灘泳灘 | 2813 0217 |
| 8 | 夏萍灣泳灘* | 2813 0217 |
| 9 | 龜背灣泳灘 | 2813 0386 |
| 10 | 石澳泳灘 | 2809 4557 |
| 11 | 石澳後灘* | 2809 4557 |
| 12 | 大浪灣泳灘 | 2809 4558 |
* 不設救生員服務