
由康樂及文化事務署主辦之節目,詳情請瀏覽網頁http://www.lcsd.gov.hk/CP
日期 |
地點 |
時間 |
票價 |
主辦機構 |
節目 |
|
1 | 三 | 劇場 | 8:15pm | $400, 320 ◇ 200, 160 | 香港藝術節 | 「柏林劇團《名畫詐騙師》」 |
2 | 四 | 劇場 | 8:15pm | $400, 320 ◇ 200, 160 | 香港藝術節 | 「柏林劇團《名畫詐騙師》」 |
3 | 五 | 大劇院 | 7:30pm | $450, 350, 250, 160 ◇ 225, 175, 125, 80 | 香港藝術節 | 「新編粵劇《竹林愛傳奇》」 |
3 | 五 | 劇場 | 8:15pm | $400, 320 ◇ 200, 160 | 香港藝術節 | 「柏林劇團《名畫詐騙師》」 |
4 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $580, 480, 380, 280, 200 ◇ 290, 240, 190, 140, 100 | 香港藝術節 | 「繁聲流動 ─ 管弦與合唱音樂盛會」 |
4 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $450, 350, 250, 160 ◇ 225, 175, 125, 80 | 香港藝術節 | 「新編粵劇《竹林愛傳奇》」 |
4 | 六 | 劇場 | 8:15pm | $400, 320 ◇ 200, 160 | 香港藝術節 | 「柏林劇團《名畫詐騙師》」 |
5 | 日 | 劇場 | 3pm | $400, 320 ◇ 200, 160 | 香港藝術節 | 「柏林劇團《名畫詐騙師》」 |
9 | 四 | 音樂廳 | 8pm | $1800, 1500, 1200, 950, 700, 500 ◇ 600, 475, 350, 250 | 香港藝術節 | 「安娜.涅翠柯與尤西夫.伊瓦佐夫演唱會」 |
10 | 五 | 大劇院 | 7:45pm | $680, 580, 480, 380, 280 ◇ 340, 290, 240, 190, 140 | 香港藝術節 | 「香港賽馬會藝粹系列:蒙特威爾第《尤利西斯歸鄉記》」 |
11 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $2500, 2100, 1700, 1300, 900, 600 ◇ 850, 650, 450, 300 | 香港藝術節 | 「安娜.涅翠柯與尤西夫.伊瓦佐夫音樂會 ─ 與香港管弦樂團」 |
11 | 六 | 大劇院 | 7:45pm | $680, 580, 480, 380, 280 ◇ 340, 290, 240, 190, 140 | 香港藝術節 | 「香港賽馬會藝粹系列:蒙特威爾第《尤利西斯歸鄉記》」 |
12 | 日 | 大劇院 | 2:45pm | $680, 580, 480, 380, 280 ◇ 340, 290, 240, 190, 140 | 香港藝術節 | 「香港賽馬會藝粹系列:蒙特威爾第《尤利西斯歸鄉記》」 |
14 | 二 | 音樂廳 | 7:45pm | $550, 450, 350, 250 ◇ 275, 225, 175, 125 | 香港藝術節 | 「管風琴奇才金馬倫.卡彭特的巴赫」 |
14 | 二 | 大劇院 | 7:30pm | $680, 580, 480, 380, 280, 180 ◇ 340, 290, 240, 190, 140, 90 | 香港藝術節 | 「娜塔麗亞.奧斯波娃 ─ 芭蕾巨星之《「世」不可擋》」 |
15 | 三 | 大劇院 | 7:30pm | $680, 580, 480, 380, 280, 180 ◇ 340, 290, 240, 190, 140, 90 | 香港藝術節 | 「娜塔麗亞.奧斯波娃 ─ 芭蕾巨星之《「世」不可擋》」 |
16 | 四 | 音樂廳 | 7:45pm | $480, 400, 320, 240 ◇ 240, 200, 160, 120 | 香港藝術節 | 「管風琴奇才金馬倫.卡彭特的默片音樂《將軍號》」 |
16 | 四 | 劇場 | 8:15pm | $240 ◇ 120 | 香港藝術節 | 「《狂人派對》」 |
17 | 五 | 音樂廳 | 7:45pm | $480, 400, 320, 240 ◇ 240, 200, 160, 120 | 香港藝術節 | 「管風琴奇才金馬倫.卡彭特的默片音樂《大都會》」 |
17 | 五 | 大劇院 | 7:30pm | $680, 580, 480, 380, 280, 180 ◇ 340, 290, 240, 190, 140, 90 | 香港藝術節 | 「娜塔麗亞.奧斯波娃 ─ 傳奇舞姬之《趾尖》」 |
17 | 五 | 劇場 | 8:15pm | $240 ◇ 120 | 香港藝術節 | 「《狂人派對》」 |
18 | 六 | 音樂廳 | 8pm | $980, 860, 740, 620, 500, 380 ◇ 490, 430, 370, 310, 250, 190 | 香港藝術節 | 「班貝格交響樂團」 (閉幕演出) |
18 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $680, 580, 480, 380, 280, 180 ◇ 340, 290, 240, 190, 140, 90 | 香港藝術節 | 「娜塔麗亞.奧斯波娃 ─ 傳奇舞姬之《趾尖》」 |
18 | 六 | 劇場 | 4pm | $240 ◇ 120 | 香港藝術節 | 「《狂人派對》」 |
19 | 日 | 音樂廳 | 5pm | $980, 860, 740, 620, 500, 380 ◇ 490, 430, 370, 310, 250, 190 | 香港藝術節 | 「班貝格交響樂團」 |
20 | 一 | 音樂廳 | 8pm | ▲ 憑票免費入場 | 香港浸會大學 | (音樂會) ☏ 3411 6697 |
21 | 二 | 音樂廳 | 7:15pm | $580, 380, 280, 200 ● 190, 140, 100 | 嫣鳳鳴粵劇團 | 「秋海情缘 ─ 李秋元戲曲2023演唱會」 |
22 | 三 | 音樂廳 | 7:45pm | $680, 500, 380, 260, 180 | 無盡文化 | 「《我和媽媽有個約會》劉雅麗、曉華音樂會ENCORE」 |
23 | 四 | 音樂廳 | 7:30pm | $680, 480, 280, 200 ● 384, 224, 160 | 文化舞台創意中心 | 「『聲.當年』楊立門2023演唱會」 |
24 | 五 | 劇場 | 8pm | $320, 220 ■ 160, 110 | 中英劇團 | 「血色雙城記」 |
25 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $480, 380, 280, 180 ● 240, 190, 140, 90 | 錢秀蓮舞蹈團 | 「舞道 ─ 舞畫系列 舞畫道」 |
25 | 六 | 劇場 | 3pm | $320, 220 ■ 160, 110 | 中英劇團 | 「血色雙城記」 |
25 | 六 | 劇場 | 8pm | $320, 220 ■ 160, 110 | 中英劇團 | 「血色雙城記」 |
26 | 日 | 音樂廳 | 3pm | $120, 100, 80 | ![]() |
「2023 音樂事務處 周年大匯演」 |
26 | 日 | 大劇院 | 7:30pm | $480, 380, 280, 180 ● 240, 190, 140, 90 | 錢秀蓮舞蹈團 | 「舞道 ─ 舞畫系列 舞畫道」 |
26 | 日 | 劇場 | 3pm | $320, 220 ■ 160, 110 | 中英劇團 | 「血色雙城記」 |
27 | 一 | 音樂廳 | 7:15pm | $450, 380, 320, 240, 180 ■ 190, 160, 120, 90 | 玉玲瓏藝萃會 | 「第九屆玲瓏金曲夜 鄧美玲粵曲演唱會」 |
29 | 三 | 劇場 | 8pm | $320, 220 ■ 160, 110 | 中英劇團 | 「血色雙城記」 |
30/3-9/4 | 四 | 大劇院 | $85 ■ 28 | 香港國際電影節協會 | 「第四十七屆香港國際電影節」 3月30日至4月9日於大劇院舉行的「第四十七屆香港國際電影節」放映時間及節目詳情,請留意訂票手冊及主辦單位網頁(www.hkiff.org.hk)。查詢電話:2102 7333 |
|
30 | 四 | 劇場 | 8pm | $320, 220 ■ 160, 110 | 中英劇團 | 「血色雙城記」 |
31 | 五 | 音樂廳 | 8pm | $880, 700, 520, 380 ■ 440, 350, 260, 190 | 香港管弦樂團 | 「太古音樂大師系列:艾遜巴赫與陳銳」 |
31 | 五 | 劇場 | 8pm | $320, 220 ■ 160, 110 | 中英劇團 | 「血色雙城記」 |
■ 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人及/或綜合社會保障援助受惠人票價 | ||||||
△ 全日制學生及/或高齡人士票價 | ||||||
▽ 全日制學生票價 | ||||||
◇ 全日制學生及/或殘疾人士票價 | ||||||
◈ 全日制學生及/或殘疾人士及看護人及/或綜合社會保障援助受惠人士票價 | ||||||
◆ 全日制學生及/或六十歲或以上新中年及/或殘疾人士及看護人票價 | ||||||
● 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人票價 | ||||||
▲ 部份免費門票於文化中心詢問處(9am-9pm)派發,先到先得,額滿即止 | ||||||
▼ 殘疾人士及看護人/或綜合社會保障受惠人/高齡人士票價 | ||||||
![]() |
||||||
康樂及文化事務署主辦、部份贊助及策劃節目設有殘疾人士及看護人及六十歲或以上高齡人士半價優惠票,並限額發售全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士半價優惠票。 | ||||||
網上訂票:www.urbtix.hk | ||||||
信用咭電話購票:(852) 3166 1288 (10am-8pm) | ||||||
票務查詢:(852) 3166 1100 |
請按此查詢於文化中心露天廣場舉行之節目詳情。
日期 |
主辦機構 |
展覽 |
1-5 | 香港藝術節 | 「賽馬會創藝科媒系列:藝術與科技展覽」 |
1-19 | 香港藝術節 | 「歌劇《尤利西斯歸鄉記》製作解碼」 |
10-23 | 香港舞蹈團、傳承愛樂 | 「《弦舞傾情》節目展覽」 |
16-20 | 香港美術研究會 | 「香港美術研究會會員寫生作品展」(畫展) |
23-26 | 香港中華書畫家協進會 | 「悠然自得 ─ 李志敏、鄧嘉禾、馮若城水墨三人展」(書畫展) |
24-26 | 壹度攝影研究會 | 「會員作品周年展覽」(攝影展) |
27-29 | 安菲爾學校 | 「藝術展」 |
30/3-9/4 | 香港國際電影節協會 | 「第四十七屆香港國際電影節」 |
此乃香港文化中心節目的簡表。由於租用人可能較遲落實訂場安排或演出資料,本節目表未必能盡列所有於香港文化中心舉行的節目。巿民可稍後再瀏覽本網頁,查看有沒有新增/更新資料。 |
如欲免費訂閱節目表、更改已登記的資料或取消服務,請填寫以下表格。
方法1: 香港政府一站通 | 網上登記 | |
方法2: 下載表格(以傳真、郵寄或親身遞交) | ![]() |
![]() |
查詢:(852) 2734 2009
歡迎訂閱康文署電子雜誌,透過電子郵箱定期獲得康文署的文化及康樂資訊。訂戶可按個人興趣,選擇節目類別、節目舉行的區域或場地,獲取最貼合自己需要的文康資訊。
本網站之所有PDF表格均以中文版的Acrobat Reader 4.0制作。 如您未能使用申請表,請下載最新中文閱讀程式。