香港文化中心康樂及文化事務署
日期 |
地點 |
時間 |
票價 |
主辦機構 |
節目 |
|
| 1 | 四 | 音樂廳 | 3pm | $200, 150 | 香港兒童交響樂團 | 「HKCSO x Alasdair Malloy 童樂派對」 |
| 1 | 四 | 大劇院 | 8pm | $988, 888, 688, 588, 488 ◆ 790, 710, 550, 470, 390 | 藝風娛樂(香港) | 「舞蹈詩劇《只此青綠》— 舞繪《千里江山圖》」 |
| 2 | 五 | 音樂廳 | 7:30pm | $300, 200 | 香港兒童交響樂團 | 「30周年慶祝音樂會」 |
| 2 | 五 | 大劇院 | 8pm | $988, 888, 688, 588, 488 ◆ 790, 710, 550, 470, 390 | 藝風娛樂(香港) | 「舞蹈詩劇《只此青綠》— 舞繪《千里江山圖》」 |
| 3 | 六 | 音樂廳 | 7:15pm | $880, 580, 380, 180 ■ 190, 90 | 香港青年愛樂樂團慈善基金會 | 「時代經典2026經典名曲慈善音樂會」 |
| 3 | 六 | 劇場 | 8pm | 憑登記免費入場 ✆ 2784 7938 |
愛麗絲劇場實驗室 | 「2025-26『十八有藝 — 油尖旺社區演藝計劃』《油尖旺文藝復興計劃2.0》— 總結演出」 |
| 4 | 日 | 音樂廳 | 3pm | $130, 100, 80 | 「2026香港青年中樂團周年音樂會」 | |
| 4 | 日 | 劇場 | 3pm | 憑登記免費入場 ✆ 2784 7938 |
愛麗絲劇場實驗室 | 「2025-26『十八有藝 — 油尖旺社區演藝計劃』《油尖旺文藝復興計劃2.0》— 總結演出」 |
| 8 | 四 | 音樂廳 | 8pm | $180, 100 | 香港業餘管弦樂團 | 「管弦樂撐廣東歌」 |
| 9 | 五 | 大劇院 | 7:45pm | $880, 680, 480, 380, 220 ● 340, 240, 190, 110 | 唐婭舞影 | 「盛舞之夜II」 |
| 10 | 六 | 音樂廳 | 7:15pm | $400, 350, 250, 200 ■ 200, 175, 125, 100 | 香港中樂團 | 「Liza & Friends 摯友樂聚 VII 香港中樂團籌款晚會」 |
| 10 | 六 | 大劇院 | 7:45pm | $880, 680, 480, 380, 220 ● 340, 240, 190, 110 | 唐婭舞影 | 「盛舞之夜II」 |
| 10 | 六 | 劇場 | 2:30pm | $460, 380, 260 ■ 230, 190, 130 | 香港街舞發展總會 | 「Flo Fest 街舞文化節節目一及節目二」 |
| 10 | 六 | 劇場 | 7:30pm | $460, 380, 260 ■ 230, 190, 130 | 香港街舞發展總會 | 「Flo Fest 街舞文化節節目一及節目二」 |
| 11 | 日 | 音樂廳 | 8pm | $1280, 980, 780, 660, 540 ■ 680, 580, 520, 440 *主辦單位將自行售票 ✆ 5542 7851 |
香港同人製作 | 「Yomii-mania II」 |
| 11 | 日 | 大劇院 | 3pm | $880, 680, 480, 380, 220 ● 340, 240, 190, 110 | 唐婭舞影 | 「盛舞之夜II」 |
| 11 | 日 | 大劇院 | 7:45pm | $880, 680, 480, 380, 220 ● 340, 240, 190, 110 | 唐婭舞影 | 「盛舞之夜II」 |
| 11 | 日 | 劇場 | 2:30pm | $460, 380, 260 ■ 230, 190, 130 | 香港街舞發展總會 | 「Flo Fest 街舞文化節節目一及節目二」 |
| 11 | 日 | 劇場 | 7:30pm | $460, 380, 260 ■ 230, 190, 130 | 香港街舞發展總會 | 「Flo Fest 街舞文化節節目一及節目二」 |
| 16 | 五 | 劇場 | 8pm | $320 ❖ 160 ▽ 100 ⊙ 10 | 進念.二十面體 | 「《戲曲金庸.笑傲江湖》」 |
| 17 | 六 | 音樂廳 | 5pm | $680, 540, 400, 260 ■ 340, 270, 200, 130 | 香港管弦樂團 | 「太古音樂大師系列:加蒂的孟德爾遜與貝多芬」 |
| 17 | 六 | 劇場 | 8pm | $320 ❖ 160 ▽ 100 ⊙ 10 | 進念.二十面體 | 「《戲曲金庸.笑傲江湖》」 |
| 18 | 日 | 音樂廳 | 3pm | $680, 540, 400, 260 ■ 340, 270, 200, 130 | 香港管弦樂團 | 「太古音樂大師系列:加蒂的孟德爾遜與貝多芬」 |
| 18 | 日 | 劇場 | 3pm | $100 | 進念.二十面體 | 「《唱、唸、做、打.戲傲江湖》戲曲導賞場」 |
| 20 | 二 | 大劇院 | 7:30pm | $1080, 880, 680, 480, 280 ● 810, 660, 510, 360, 336, 240, 210, 140 | 中國對外演出 | 「『國風國韻飄香江』中央芭蕾集團《吉賽爾》」 |
| 21 | 三 | 大劇院 | 7:30pm | $1080, 880, 680, 480, 280 ● 810, 660, 510, 360, 336, 240, 210, 140 | 中國對外演出 | 「『國風國韻飄香江』中央芭蕾集團《吉賽爾》」 |
| 23 | 五 | 音樂廳 | 7:30pm | $680, 540, 400, 260 ■ 340, 270, 200, 130 | 香港管弦樂團 | 「加蒂的馬勒七」 |
| 24 | 六 | 大劇院 | 7:30pm | $1080, 880, 680, 480, 280 ● 810, 660, 510, 360, 336, 240, 210, 140 | 中國對外演出 | 「『國風國韻飄香江』中央芭蕾集團《過年》」 |
| 24 | 六 | 劇場 | 3pm | $100 | 進念.二十面體 | 「《唱、唸、做、打.戲傲江湖》戲曲導賞場」 |
| 24 | 六 | 劇場 | 8pm | $100 | 進念.二十面體 | 「《唱、唸、做、打.戲傲江湖》戲曲導賞場」 |
| 25 | 日 | 大劇院 | 2:30pm | $1080, 880, 680, 480, 280 ● 810, 660, 510, 360, 336, 240, 210, 140 | 中國對外演出 | 「『國風國韻飄香江』中央芭蕾集團《過年》」 |
| 26 | 一 | 音樂廳 | 7:30pm | $780, 480, 280, 200 ● 702, 432, 252, 180 | 文化舞台創意中心 | 「陳浩德『金曲重溫』經典演唱會」 |
| 27 | 二 | 音樂廳 | 7:30pm | $980, 780, 480, 280 ● 702, 432, 252 | 朝陽粵劇學會 | 「盧海鵬『鳴金收咪』演唱會」 |
| 29 | 四 | 音樂廳 | 7:30pm | $1280, 980, 680, 380 ■ 640, 490, 340, 190 | 香港管弦樂團 | 「安蘇菲.慕達的約翰.威廉斯」 |
| 30 | 五 | 音樂廳 | 7:30pm | $1280, 980, 680, 380 ■ 640, 490, 340, 190 | 香港管弦樂團 | 「安蘇菲.慕達的約翰.威廉斯」 |
| ● 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人票價 | ||||||
| ■ 全日制學生及/或高齡人士及/或殘疾人士及看護人及/或綜合社會保障援助受惠人票價 | ||||||
| ◆ 殘疾人士及看護人及/或綜合社會保障援助受惠人票價 | ||||||
| ❖ 六十歲或以上新中年人士/或殘疾人士及看護人票價 | ||||||
| ⊙ 八十歲或以上長者/或綜合社會保障援助受惠人票價 | ||||||
| ▽ 全日制學生票價 | ||||||
| 康樂及文化事務署主辦、部份贊助及策劃節目設有殘疾人士及看護人及六十歲或以上高齡人士半價優惠票,並限額發售全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士半價優惠票。 | ||||||
| 網上訂票:https://www.urbtix.hk/ | ||||||
| 信用咭電話購票:(852) 3166 1288(10am – 8pm) | ||||||
| 票務查詢:(852) 3166 1100 |
日期 |
時間 |
主辦機構 |
展覽 |
| 1 | 2pm – 8pm | 香港小型機攝影會 | 「小型機鏡頭下50周年」 |
| 2 – 5 | 10am – 7pm | ||
| 8 – 14 | 10am – 8pm | 藝術家搖籃 | 「生命樹.頌恩雙誠(陳子超、何偉權)雙人展」(畫展) |
| 16 | 2pm – 7:30pm | 香港華戈書道學會 | 「香港華戈書道學會2025年師生作品展」(書法展) |
| 17 | 9:30am – 7:30pm | ||
| 18 | 9:30am – 5pm |
日期 |
主辦機構 |
展覽 |
| 2 – 5 | 黃勝基 | 「光影春秋,畫意永恆 — 黃勝基攝影展」 |
| 3 – 5 | 聚匯美術會 | 「鄺良意藝展」(書畫、篆刻展) |
| 9 – 12 | 中華基督教禮賢會香港區會 | 「『問我點解會高興?』廣東歌書法展」 |
| 9 – 15 | 職業性失聰補償管理局 | 「職聰局30周年『職聰復康網絡』文藝展覽 」 |
| 16 – 20 | 旺角區文娛康樂體育會 | 「新春書法比賽頒獎典禮暨優勝作品展2026」 |
| 17 – 25 | William Shum Phonetography | 「101°新視角:手機攝影聯展」 |
| 22 – 25 | 香港書法解碼學會 | 「墨舞香江」(書法展) |
| 27/1 – 8/2 | 「第三十六屆香港印製大獎獲獎作品巡迴展覽」 | |
| 29/1 – 4/2 | 音樂兒童基金會 | 「音樂足跡:從家到社區」(攝影展) |
| 30/1 – 9/2 | 香港城市大學 | 「賽⾺會科藝共融計劃年度展覽 2025/26」(藝術展) |
此乃香港文化中心節目的簡表。由於租用人可能較遲落實訂場安排或演出資料,本節目表未必能盡列所有於香港文化中心舉行的節目。巿民可稍後再瀏覽本網頁,查看有沒有新增/更新資料,或致電2734 2009香港文化中心詢問處查詢。